计划招考人数合计:2364 报考人数合计:4559 审核未过人数合计:304
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核未过人数 |
南宁市公安局 | 18000301 | 5 | 17 | 2 |
南宁市公安局 | 18000302 | 5 | 71 | 5 |
南宁市公安局 | 18000303 | 5 | 65 | 0 |
南宁市公安局 | 18000304 | 50 | 188 | 2 |
南宁市公安局 | 18000305 | 195 | 74 | 2 |
南宁市公安局 | 18010301 | 39 | 111 | 0 |
南宁市公安局 | 18010302 | 15 | 245 | 1 |
南宁市公安局 | 18010303 | 8 | 170 | 4 |
南宁市公安局 | 18010304 | 7 | 57 | 12 |
南宁市公安局 | 18010305 | 73 | 66 | 0 |
南宁市公安局 | 18010306 | 45 | 28 | 0 |
南宁市公安局 | 18010307 | 29 | 78 | 0 |
南宁市公安局 | 18010308 | 1 | 16 | 0 |
南宁市公安局 | 18010309 | 1 | 23 | 0 |
南宁市公安局 | 18010310 | 1 | 6 | 0 |
南宁市公安局 | 18010311 | 5 | 45 | 0 |
南宁市公安局 | 18010312 | 3 | 17 | 0 |
南宁市公安局指挥中心 | 18040301 | 13 | 76 | 6 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190301 | 373 | 181 | 8 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190302 | 2 | 8 | 2 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190303 | 1 | 16 | 3 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190304 | 4 | 19 | 6 |
南宁市公安局禁毒支队 | 18200301 | 4 | 30 | 1 |
南宁市公安局禁毒支队 | 18200302 | 1 | 14 | 1 |
南宁市公安局特警支队 | 18220301 | 12 | 163 | 8 |
南宁市公安局监所管理支队 | 18280301 | 1 | 6 | 0 |
南宁市公安局出入境管理支队 | 18320301 | 4 | 148 | 9 |
南宁市公安局第一看守所 | 18370301 | 2 | 0 | 0 |
南宁市公安局第一看守所 | 18370302 | 3 | 32 | 1 |
南宁市公安局第一看守所 | 18370303 | 13 | 34 | 0 |
南宁市公安局第三看守所 | 18380301 | 1 | 1 | 0 |
南宁市公安局第三看守所 | 18380302 | 1 | 4 | 0 |
南宁市公安局第三看守所 | 18380303 | 4 | 10 | 2 |
南宁市公安局强制隔离戒毒所 | 18390301 | 17 | 19 | 5 |
南宁市公安局强制隔离戒毒所 | 18390302 | 3 | 38 | 0 |
南宁市公安局强制隔离戒毒所 | 18390303 | 4 | 2 | 2 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420301 | 3 | 14 | 4 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420302 | 4 | 12 | 1 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420303 | 80 | 109 | 10 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420304 | 90 | 43 | 2 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430301 | 73 | 108 | 13 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430302 | 2 | 5 | 0 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430303 | 2 | 2 | 1 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430304 | 20 | 13 | 4 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430305 | 45 | 30 | 6 |
南宁市公安局江南分局 | 18440301 | 36 | 63 | 7 |
南宁市公安局江南分局 | 18440302 | 2 | 49 | 11 |
南宁市公安局江南分局 | 18440303 | 1 | 30 | 12 |
南宁市公安局江南分局 | 18440304 | 62 | 61 | 6 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450301 | 112 | 120 | 14 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450302 | 6 | 97 | 13 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450303 | 8 | 43 | 7 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450304 | 2 | 23 | 3 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450305 | 3 | 14 | 4 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450306 | 2 | 9 | 3 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450307 | 78 | 70 | 10 |
南宁市公安局邕宁分局 | 18460301 | 50 | 31 | 4 |
南宁市公安局邕宁分局 | 18460302 | 26 | 9 | 1 |
南宁市公安局良庆分局 | 18470301 | 166 | 96 | 12 |
南宁市公安局南湖分局 | 18480301 | 34 | 48 | 4 |
南宁市公安局南湖分局 | 18480302 | 1 | 2 | 0 |
南宁市公安局南湖分局 | 18480303 | 29 | 8 | 2 |
南宁市公安局高新分局 | 18490301 | 24 | 48 | 6 |
南宁市公安局高新分局 | 18490302 | 6 | 64 | 10 |
南宁市公安局高新分局 | 18490303 | 27 | 37 | 5 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500301 | 8 | 14 | 0 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500302 | 2 | 16 | 0 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500303 | 1 | 48 | 1 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500304 | 22 | 4 | 1 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510301 | 20 | 44 | 1 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510302 | 3 | 59 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510303 | 1 | 0 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510304 | 1 | 3 | 1 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510305 | 1 | 3 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510306 | 2 | 12 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510307 | 2 | 1 | 0 |
南宁市公安局地铁公交分局 | 18520301 | 255 | 336 | 13 |
南宁市公安局地铁公交分局 | 18520302 | 70 | 583 | 13 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530301 | 1 | 3 | 1 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530302 | 1 | 1 | 0 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530303 | 1 | 14 | 6 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530304 | 29 | 82 | 10 |
报名统计,截止日期:2018年11月19日 9点
更多广西招警考试信息请访问广西人事考试网,欢迎关注广西政法干警考试微信公众号:qishijiaoyu101
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯