计划招考人数合计:2364 报考人数合计:4314 审核未过人数合计:279
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核未过人数 |
南宁市公安局 | 18000301 | 5 | 17 | 2 |
南宁市公安局 | 18000302 | 5 | 69 | 4 |
南宁市公安局 | 18000303 | 5 | 61 | 0 |
南宁市公安局 | 18000304 | 50 | 174 | 2 |
南宁市公安局 | 18000305 | 195 | 68 | 2 |
南宁市公安局 | 18010301 | 39 | 106 | 0 |
南宁市公安局 | 18010302 | 15 | 233 | 1 |
南宁市公安局 | 18010303 | 8 | 155 | 4 |
南宁市公安局 | 18010304 | 7 | 54 | 12 |
南宁市公安局 | 18010305 | 73 | 66 | 0 |
南宁市公安局 | 18010306 | 45 | 26 | 0 |
南宁市公安局 | 18010307 | 29 | 64 | 0 |
南宁市公安局 | 18010308 | 1 | 13 | 0 |
南宁市公安局 | 18010309 | 1 | 21 | 0 |
南宁市公安局 | 18010310 | 1 | 5 | 0 |
南宁市公安局 | 18010311 | 5 | 43 | 0 |
南宁市公安局 | 18010312 | 3 | 17 | 0 |
南宁市公安局指挥中心 | 18040301 | 13 | 68 | 3 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190301 | 373 | 174 | 8 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190302 | 2 | 7 | 2 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190303 | 1 | 16 | 3 |
南宁市公安局交通警察支队 | 18190304 | 4 | 20 | 9 |
南宁市公安局禁毒支队 | 18200301 | 4 | 29 | 1 |
南宁市公安局禁毒支队 | 18200302 | 1 | 12 | 1 |
南宁市公安局特警支队 | 18220301 | 12 | 153 | 6 |
南宁市公安局监所管理支队 | 18280301 | 1 | 5 | 0 |
南宁市公安局出入境管理支队 | 18320301 | 4 | 144 | 9 |
南宁市公安局第一看守所 | 18370301 | 2 | 0 | 0 |
南宁市公安局第一看守所 | 18370302 | 3 | 32 | 1 |
南宁市公安局第一看守所 | 18370303 | 13 | 33 | 0 |
南宁市公安局第三看守所 | 18380301 | 1 | 1 | 0 |
南宁市公安局第三看守所 | 18380302 | 1 | 5 | 1 |
南宁市公安局第三看守所 | 18380303 | 4 | 9 | 2 |
南宁市公安局强制隔离戒毒所 | 18390301 | 17 | 17 | 3 |
南宁市公安局强制隔离戒毒所 | 18390302 | 3 | 35 | 0 |
南宁市公安局强制隔离戒毒所 | 18390303 | 4 | 2 | 2 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420301 | 3 | 14 | 4 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420302 | 4 | 11 | 1 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420303 | 80 | 106 | 7 |
南宁市公安局兴宁分局 | 18420304 | 90 | 39 | 2 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430301 | 73 | 108 | 13 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430302 | 2 | 4 | 0 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430303 | 2 | 1 | 0 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430304 | 20 | 13 | 4 |
南宁市公安局青秀分局 | 18430305 | 45 | 30 | 6 |
南宁市公安局江南分局 | 18440301 | 36 | 63 | 8 |
南宁市公安局江南分局 | 18440302 | 2 | 49 | 10 |
南宁市公安局江南分局 | 18440303 | 1 | 30 | 11 |
南宁市公安局江南分局 | 18440304 | 62 | 59 | 5 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450301 | 112 | 111 | 9 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450302 | 6 | 89 | 16 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450303 | 8 | 40 | 7 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450304 | 2 | 22 | 2 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450305 | 3 | 12 | 2 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450306 | 2 | 10 | 3 |
南宁市公安局西乡塘分局 | 18450307 | 78 | 67 | 6 |
南宁市公安局邕宁分局 | 18460301 | 50 | 28 | 4 |
南宁市公安局邕宁分局 | 18460302 | 26 | 9 | 1 |
南宁市公安局良庆分局 | 18470301 | 166 | 92 | 12 |
南宁市公安局南湖分局 | 18480301 | 34 | 43 | 3 |
南宁市公安局南湖分局 | 18480302 | 1 | 1 | 0 |
南宁市公安局南湖分局 | 18480303 | 29 | 5 | 2 |
南宁市公安局高新分局 | 18490301 | 24 | 44 | 5 |
南宁市公安局高新分局 | 18490302 | 6 | 64 | 11 |
南宁市公安局高新分局 | 18490303 | 27 | 34 | 5 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500301 | 8 | 10 | 0 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500302 | 2 | 15 | 0 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500303 | 1 | 47 | 1 |
南宁市公安局青秀山分局 | 18500304 | 22 | 4 | 1 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510301 | 20 | 41 | 1 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510302 | 3 | 55 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510303 | 1 | 0 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510304 | 1 | 3 | 1 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510305 | 1 | 3 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510306 | 2 | 12 | 0 |
南宁市公安局东盟分局 | 18510307 | 2 | 1 | 0 |
南宁市公安局地铁公交分局 | 18520301 | 255 | 314 | 10 |
南宁市公安局地铁公交分局 | 18520302 | 70 | 558 | 13 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530301 | 1 | 3 | 1 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530302 | 1 | 1 | 0 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530303 | 1 | 14 | 6 |
南宁市公安局武鸣分局 | 18530304 | 29 | 81 | 8 |
报名统计,截止日期:2018年11月18日 8点40分
更多广西招警考试信息请访问广西人事考试网,欢迎关注广西政法干警考试微信公众号:qishijiaoyu101
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯