医疗卫生人才网讯:根据河南省有关规定,西峡县卫生事业单位发布招聘面试成绩公告。更多卫生事业单位招聘、医院招聘尽在医疗卫生人才招聘网。
西峡县卫生事业单位发布招聘面试成绩公告 | |||||||||||||
准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | ||||
20150101002 | 75.8 | 20150101062 | 81.8 | 20150102002 | 76 | 20150201006 | 71.4 | 20150202007 | 74 | ||||
20150101065 | 76.4 | 20150101067 | 75 | 20150102028 | 75.2 | 20150102033 | 76.4 | 20150202022 | 73.8 | ||||
20150101047 | 78.8 | 20150101004 | 77.8 | 20150102015 | 78.6 | 20150201012 | 73 | 20150203003 | 74 | ||||
20150101009 | 71.8 | 20150101030 | 81.6 | 20150201023 | 74.6 | 20150102017 | 71.6 | 20150202006 | 75.4 | ||||
20150101075 | 79.6 | 20150101024 | 81.8 | 20150201002 | 78 | 20150201027 | 65.2 | 20150202021 | 70.2 | ||||
20150101012 | 66.8 | 20150101032 | 78 | 20150201024 | 74.8 | 20150102019 | 73.4 | 20150202020 | 72.6 | ||||
20150101043 | 79.2 | 20150101068 | 75.6 | 20150201028 | 79.4 | 20150102021 | 72.6 | 20150109002 | 80.6 | ||||
20150101040 | 73.8 | 20150101045 | 79.6 | 20150201005 | 75.6 | 20150102023 | 73.2 | 20150105001 | 80.8 | ||||
20150101046 | 80 | 20150101016 | 72.6 | 20150102041 | 78.2 | 20150102008 | 74.6 | 20150202002 | 70.4 | ||||
20150101053 | 77.2 | 20150101014 | 79.6 | 20150102011 | 71.6 | 20150102030 | 80 | 20150103001 | 75 | ||||
20150101058 | 77.6 | 20150101017 | 73 | 20150201020 | 72.6 | 20150102018 | 76.8 | 20150202019 | 72.8 | ||||
20150101048 | 78.8 | 20150101019 | 80.2 | 20150201003 | 73.2 | 20150201014 | 74.2 | 20150106003 | 73.4 | ||||
20150101021 | 77.2 | 20150101018 | 79.8 | 20150102031 | 77.4 | 20150102042 | 74 | 20150202005 | 70.2 | ||||
20150101028 | 78.6 | 20150101077 | 78.8 | 20150102025 | 73.8 | 20150102043 | 74 | 20150202015 | 73.6 | ||||
20150101027 | 79.8 | 20150101008 | 79.6 | 20150201001 | 71.6 | 20150201022 | 72 | 20150202017 | 71.8 | ||||
20150101025 | 75.4 | 20150101052 | 77.6 | 20150201015 | 74.6 | 20150201010 | 72.4 | 20150202024 | 70.4 | ||||
20150101022 | 75 | 20150101026 | 79.4 | 20150102040 | 74.6 | 20150107013 | 79.6 | 20150103008 | 79.4 | ||||
20150101011 | 75.6 | 20150101073 | 75.4 | 20150201025 | 70.6 | 20150105005 | 76 | 20150202011 | 74 | ||||
20150101063 | 76 | 20150101055 | 78.2 | 20150201021 | 70.4 | 20150202009 | 78 | 20150203012 | 73.4 | ||||
20150101020 | 72 | 20150101057 | 80.2 | 20150201011 | 70.4 | 20150108003 | 81 | 20150202008 | 71.6 | ||||
20150101007 | 71.6 | 20150101056 | 79.2 | 20150201017 | 71.6 | 20150105004 | 75.6 | 20150103002 | 76.6 | ||||
20150101059 | 71.2 | 20150101036 | 67.2 | 20150201004 | 70 | 20150103011 | 78.8 | 20150203009 | 72.6 | ||||
20150101033 | 77.4 | 20150101051 | 75.6 | 20150102022 | 72.2 | 20150103003 | 78.6 | 20150104005 | 76.8 | ||||
20150101006 | 80 | 20150101060 | 77.4 | 20150102014 | 74.8 | 20150103009 | 79.6 | 20150106001 | 73.8 | ||||
20150101078 | 77.4 | 20150101037 | 77.8 | 20150201009 | 71 | 20150203011 | 75.6 | 20150202012 | 71.4 | ||||
20150101010 | 76.2 | 20150101001 | 80 | 20150201026 | 71.2 | 20150202001 | 76 | 20150104004 | 73.6 | ||||
20150101042 | 79.6 | 20150101013 | 78 | 20150102038 | 75 | 20150103010 | 78.2 | 20150104008 | 79.2 | ||||
20150101029 | 77.8 | 20150101039 | 79.4 | 20150102037 | 75.8 | 20150107019 | 76.8 | 20150203008 | 73 | ||||
20150101069 | 72.2 | 20150101041 | 75 | 20150102012 | 70.8 | 20150103007 | 76 | 20150109001 | 76.4 | ||||
20150101023 | 77 | 20150101035 | 79.4 | 20150102020 | 73.2 | 20150103006 | 78.4 | 20150108002 | 76.4 | ||||
20150101044 | 75.2 | 20150101061 | 81.6 | 20150102016 | 77 | 20150202014 | 75.4 | 20150106002 | 81.6 | ||||
20150101003 | 74 | 20150101076 | 77.8 | 20150102001 | 79.8 | 20150103005 | 78.6 | 20150202016 | 76.8 | ||||
20150101054 | 76.8 | 20150101071 | 77.4 | 20150201013 | 76.6 | 20150202010 | 75.4 | 20150202023 | 69.4 | ||||
20150101034 | 74 | 20150101038 | 78.6 | 20150201019 | 64.6 | 20150103004 | 78.6 | 20150202003 | 73 | ||||
20150101031 | 77.2 | 20150101050 | 79.4 | 20150201008 | 71.4 | 20150108001 | 77.6 | 20150107016 | 80.6 | ||||
20150101049 | 75 | 20150101064 | 78.8 | 20150201007 | 74.8 | 20150202013 | 76.2 | 20150202004 | 75.8 | ||||
20150101070 | 71.2 | 20150101015 | 76.2 | 20150201018 | 76 | 20150107001 | 79.4 | 20150203007 | 77.4 | ||||
西峡县事业单位公开招聘人员领导小组办公室 | |||||||||||||
2015年8月31日 |