根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的《蓬溪县人力资源和社会保障局关于2015年第三季度蓬溪县面向社会公开招聘卫生事业单位工作人员的公告》规定,现将本次招聘考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:
一、考试总成绩和进入体检人员名单(详见附件)
二、体检相关事宜
(一)体检时间及要求:请进入体检的考生于2015年9月9日上午7:00持本人笔试准考证或面试通知书、有效身份证、体检费600元,空腹,准时到县人力资源和社会保障局517室集中,统一前往医院参加体检。
(二)复检:对初次体检结论有疑问的,须在接到体检结果通知之日起3日内持本人有效身份证到县人力资源和社会保障局517室提出书面复查申请。复查只能进行一次,申请复检人员的体检结果以复检结果为准。
(三)人员递补
未按规定时间到指定地点集中候检的,视为自行放弃,后果自负。
因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按公告规定依次等额递补。如该岗位所有参加面试的人员体检均不合格或无人可递补,不再递补。
三、本公告未尽事宜由蓬溪县人力资源和社会保障局负责解释
2015年第三季度蓬溪县卫生事业单位面向社会公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||||
岗位代码 | 招聘名额 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩折合 | 是否进入面试资格审查 | 面试资格审查结果 | 是否进入面试 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
625002 | 1 | 王晴 | 305020104 | 50.65 | 是 | 合格 | 是 | 69.80 | 20.94 | 71.59 | 1 | 是 |
625002 | 赵倩 | 305020102 | 39.41 | 是 | 合格 | 是 | 69.00 | 20.70 | 60.11 | 2 | ||
625016 | 2 | 李燕 | 305160112 | 45.76 | 是 | 合格 | 是 | 76.20 | 22.86 | 68.62 | 1 | 是 |
625016 | 罗乐 | 305160121 | 38.75 | 是 | 合格 | 是 | 72.40 | 21.72 | 60.47 | 2 | 是 | |
625016 | 杨俊 | 305160109 | 36.68 | 是 | 合格 | 是 | 68.40 | 20.52 | 57.20 | 3 | ||
625016 | 奉彦余 | 305160111 | 32.29 | 合格 | 是 | 75.20 | 22.56 | 54.85 | 4 | |||
625016 | 林洪 | 305160117 | 33.44 | 是 | 合格 | 是 | 70.80 | 21.24 | 54.68 | 5 | ||
625016 | 李志萍 | 305160115 | 30.33 | 合格 | 是 | 66.20 | 19.86 | 50.19 | 6 | |||
625018 | 1 | 何代华 | 305180126 | 41.34 | 是 | 合格 | 是 | 74.60 | 22.38 | 63.72 | 1 | 是 |
625018 | 张光明 | 305180127 | 40.71 | 是 | 合格 | 是 | 76.70 | 23.01 | 63.72 | 1 | ||
625018 | 刘敏华 | 305180128 | 40.34 | 是 | 合格 | 是 | 63.00 | 18.90 | 59.24 | 2 | ||
625021 | 1 | 胡杨滔 | 305210130 | 30.36 | 是 | 合格 | 是 | 65.00 | 19.50 | 49.86 | 1 | 是 |
625015 | 1 | 何桥 | 305150201 | 38.26 | 是 | 合格 | 是 | 69.60 | 20.88 | 59.14 | 1 | 是 |
625020 | 1 | 周红翠 | 305200204 | 38.64 | 是 | 合格 | 是 | 72.20 | 21.66 | 60.30 | 1 | 是 |
625003 | 1 | 谢飞翔 | 305030208 | 43.02 | 是 | 合格 | 是 | 78.80 | 23.64 | 66.66 | 1 | 是 |
625023 | 8 | 汪敏 | 305230327 | 44.03 | 是 | 合格 | 是 | 81.40 | 24.42 | 68.45 | 1 | 是 |
625023 | 陈敏 | 305230312 | 43.96 | 是 | 合格 | 是 | 80.20 | 24.06 | 68.02 | 2 | 是 | |
625023 | 蒋维 | 305230402 | 44.80 | 是 | 合格 | 是 | 75.00 | 22.50 | 67.30 | 3 | 是 | |
625023 | 颜丽 | 305230418 | 44.03 | 是 | 合格 | 是 | 73.60 | 22.08 | 66.11 | 4 | 是 | |
625023 | 青鹭 | 305230310 | 41.79 | 是 | 合格 | 是 | 79.40 | 23.82 | 65.61 | 5 | 是 | |
625023 | 杨拉平 | 305230302 | 41.97 | 是 | 合格 | 是 | 74.20 | 22.26 | 64.23 | 6 | 是 | |
625023 | 杜静 | 305230428 | 39.87 | 是 | 合格 | 是 | 76.80 | 23.04 | 62.91 | 7 | 是 | |
625023 | 周丹 | 305230315 | 45.19 | 是 | 合格 | 是 | 58.80 | 17.64 | 62.83 | 8 | 是 | |
625023 | 蒲金容 | 305230303 | 41.79 | 是 | 合格 | 是 | 67.20 | 20.16 | 61.95 | 9 | ||
625023 | 贾利君 | 305230322 | 41.06 | 是 | 合格 | 是 | 67.00 | 20.10 | 61.16 | 10 | ||
625023 | 杨爽 | 305230318 | 36.65 | 合格 | 是 | 79.00 | 23.70 | 60.35 | 11 | |||
625023 | 曾珊 | 305230314 | 39.76 | 是 | 合格 | 是 | 67.40 | 20.22 | 59.98 | 12 | ||
625023 | 丁龙燕 | 305230424 | 40.29 | 是 | 合格 | 是 | 65.00 | 19.50 | 59.79 | 13 | ||
625023 | 吴学敏 | 305230323 | 39.97 | 是 | 合格 | 是 | 64.60 | 19.38 | 59.35 | 14 | ||
625023 | 黄清 | 305230317 | 38.61 | 是 | 合格 | 是 | 68.60 | 20.58 | 59.19 | 15 | ||
625023 | 王延 | 305230325 | 37.73 | 是 | 合格 | 是 | 70.80 | 21.24 | 58.97 | 16 | ||
625023 | 肖棚 | 305230405 | 35.25 | 合格 | 是 | 74.40 | 22.32 | 57.57 | 17 | |||
625023 | 唐艺珍 | 305230427 | 38.61 | 是 | 合格 | 是 | 60.80 | 18.24 | 56.85 | 18 | ||
625023 | 王九菊 | 305230330 | 36.79 | 是 | 合格 | 是 | 65.60 | 19.68 | 56.47 | 19 | ||
625023 | 何静容 | 305230409 | 34.65 | 合格 | 是 | 72.60 | 21.78 | 56.43 | 20 | |||
625023 | 杨柳 | 305230410 | 34.55 | 合格 | 是 | 67.60 | 20.28 | 54.83 | 21 | |||
625023 | 唐菁 | 305230326 | 33.92 | 合格 | 是 | 61.80 | 18.54 | 52.46 | 22 | |||
625023 | 青柳燕 | 305230324 | 35.11 | 合格 | 是 | 50.40 | 15.12 | 50.23 | 23 | |||
625023 | 申婷婷 | 305230319 | 37.94 | 是 | 合格 | 是 | 32.00 | 9.60 | 47.54 | 24 | ||
625006 | 7 | 黄芙蓉 | 305060503 | 48.11 | 是 | 合格 | 是 | 70.40 | 21.12 | 69.23 | 1 | 是 |
625006 | 汪秋君 | 305060504 | 41.30 | 是 | 合格 | 是 | 70.80 | 21.24 | 62.54 | 2 | 是 | |
625006 | 唐菱 | 305060501 | 38.08 | 是 | 合格 | 是 | 73.80 | 22.14 | 60.22 | 3 | 是 | |
625006 | 代沁军 | 305060506 | 40.85 | 是 | 合格 | 是 | 64.20 | 19.26 | 60.11 | 4 | 是 | |
625006 | 康艳 | 305060505 | 39.48 | 是 | 合格 | 是 | 66.90 | 20.07 | 59.55 | 5 | 是 | |
625006 | 胥王彪 | 305060509 | 42.37 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
625006 | 王宇 | 305060507 | 40.86 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
625019 | 20 | 钟伟 | 305190517 | 43.94 | 是 | 合格 | 是 | 70.40 | 21.12 | 65.06 | 1 | 是 |
625019 | 曾衍 | 305190522 | 42.42 | 是 | 合格 | 是 | 73.60 | 22.08 | 64.50 | 2 | 是 | |
625019 | 杨桂 | 305190523 | 38.36 | 是 | 合格 | 是 | 79.80 | 23.94 | 62.30 | 3 | 是 | |
625019 | 蒋宇 | 305190530 | 38.87 | 是 | 合格 | 是 | 66.40 | 19.92 | 58.79 | 4 | 是 | |
625019 | 何旭江 | 305190512 | 33.30 | 是 | 合格 | 是 | 80.40 | 24.12 | 57.42 | 5 | 是 | |
625019 | 冯月 | 305190516 | 33.62 | 是 | 合格 | 是 | 78.80 | 23.64 | 57.26 | 6 | 是 | |
625019 | 谢家伦 | 305190511 | 36.35 | 是 | 合格 | 是 | 69.60 | 20.88 | 57.23 | 7 | 是 | |
625019 | 马娇娇 | 305190519 | 35.65 | 是 | 合格 | 是 | 70.40 | 21.12 | 56.77 | 8 | 是 | |
625019 | 梁宇 | 305190520 | 36.54 | 是 | 合格 | 是 | 65.60 | 19.68 | 56.22 | 9 | 是 | |
625019 | 陈超 | 305190513 | 33.08 | 是 | 合格 | 是 | 74.80 | 22.44 | 55.52 | 10 | 是 | |
625019 | 范荣 | 305190528 | 34.09 | 是 | 合格 | 是 | 63.80 | 19.14 | 53.23 | 11 | 是 | |
625019 | 杨宇 | 305190515 | 31.62 | 是 | 合格 | 是 | 69.40 | 20.82 | 52.44 | 12 | 是 | |
625019 | 万洋 | 305190529 | 32.17 | 是 | 合格 | 是 | 66.80 | 20.04 | 52.21 | 13 | 是 | |
625019 | 蒋静 | 305190525 | 31.97 | 是 | 合格 | 是 | 64.80 | 19.44 | 51.41 | 14 | 是 | |
625019 | 陈惠 | 305190521 | 28.81 | 是 | 合格 | 是 | 69.00 | 20.70 | 49.51 | 15 | 是 | |
625019 | 刘芹 | 305190514 | 30.42 | 是 | 合格 | 是 | 63.40 | 19.02 | 49.44 | 16 | 是 | |
625019 | 王玉敏 | 305190526 | 38.34 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
咨询电话:0825—5392369
蓬溪县人力资源和社会保障局
2015年9月6日
更多相关内容由医疗卫生人才网推荐:
1、《2015四川沿滩区卫生计生系统事业单位考核招聘急需短缺卫生专业技术人才12人公告》
2、《2015四川米易县卫生事业单位考核招聘面试资格审查及面试通知书领取公告》