根据考试总成绩,进入体检范围的人员已经确定,医疗卫生人才网现就体检的有关事宜通知如下:
一、体检时间:2015年9月10日(星期四)至9月12日(星期六)上午7:30
详见体检人员名单(见附件)
二、体检报到地点:潍坊市人民医院礼堂(家属院内篮球场西侧)
三、注意事项
1.考生于6:45前持身份证、准考证到潍坊市人民医院礼堂报到。无故迟到或未到的考生按自动放弃对待;发现有冒名顶替者取消录用资格。
2.考生体检时要上缴通讯工具,违者取消录用资格。
3.体检费用为每人350元,由考生个人承担。
4.考生体检时必须空腹(不能吃饭、喝水等),体检前一天21:00以后请不要再吃东西、喝水,不要进行剧烈的运动、熬夜、喝酒等,要保持充足的睡眠。
5.体检结果以体检结论为准;体检不合格或违反体检规定者取消录用资格。
潍坊市人民医院 2015年公开招考高层次人才和托管聘用人员体检名单 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 体检时间 |
心内科医师B | 3701002001 | 2015年9月10日 |
内分泌科医师A | 3701003002 | 2015年9月10日 |
内分泌科医师B | 3701004002 | 2015年9月10日 |
内分泌科医师B | 3701004003 | 2015年9月10日 |
消化内科医师B | 3701006008 | 2015年9月10日 |
消化内科医师B | 3701006010 | 2015年9月10日 |
消化内科医师B | 3701006013 | 2015年9月10日 |
消化内科医师B | 3701006016 | 2015年9月10日 |
消化内科医师C | 3701007007 | 2015年9月10日 |
消化内科医师C | 3701007008 | 2015年9月10日 |
呼吸内科医师B | 3701009001 | 2015年9月10日 |
血液内科医师A | 3701010004 | 2015年9月10日 |
血液内科医师B | 3701011001 | 2015年9月10日 |
血液净化科医师A | 3701012002 | 2015年9月10日 |
血液净化科医师A | 3701012005 | 2015年9月10日 |
血液净化科医师B | 3701013001 | 2015年9月10日 |
风湿免疫科医师A | 3701014004 | 2015年9月10日 |
风湿免疫科医师A | 3701014005 | 2015年9月10日 |
风湿免疫科医师B | 3701015001 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师A | 3701016003 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师A | 3701016004 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师A | 3701016006 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师A | 3701016008 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师A | 3701016009 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师A | 3701016010 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师A | 3701016011 | 2015年9月10日 |
小儿内科医师B | 3701017001 | 2015年9月10日 |
新生儿科医师A | 3701018001 | 2015年9月10日 |
新生儿科医师B | 3701019001 | 2015年9月10日 |
保健科医师A | 3701020003 | 2015年9月10日 |
保健科医师B | 3701021005 | 2015年9月10日 |
保健科医师B | 3701021011 | 2015年9月10日 |
保健科医师C | 3701022001 | 2015年9月10日 |
保健科医师D | 3701023001 | 2015年9月10日 |
感染性疾病科医师A | 3701024001 | 2015年9月10日 |
感染性疾病科医师A | 3701024002 | 2015年9月10日 |
感染性疾病科医师A | 3701024004 | 2015年9月10日 |
感染性疾病科医师B | 3701025002 | 2015年9月10日 |
职业病科医师 | 3701026004 | 2015年9月10日 |
神经内科医师A | 3701027001 | 2015年9月10日 |
神经内科医师B | 3701028001 | 2015年9月10日 |
神经内科医师C | 3701029001 | 2015年9月10日 |
神经内科医师C | 3701029002 | 2015年9月10日 |
神经内科医师D | 3701030003 | 2015年9月10日 |
神经内科医师D | 3701030008 | 2015年9月10日 |
神经内科医师D | 3701030010 | 2015年9月10日 |
肿瘤内科医师B | 3701032001 | 2015年9月10日 |
肿瘤内科医师C | 3701033001 | 2015年9月10日 |
肿瘤内科医师C | 3701033010 | 2015年9月10日 |
肿瘤内科医师D | 3701034001 | 2015年9月10日 |
疼痛科医师A | 3701036004 | 2015年9月10日 |
疼痛科医师A | 3701036005 | 2015年9月10日 |
疼痛科医师B | 3701037001 | 2015年9月10日 |
健康管理科医师 | 3701038002 | 2015年9月10日 |
康复科医师C | 3701041001 | 2015年9月10日 |
康复科医师C | 3701041002 | 2015年9月10日 |
急诊部心血管内医师A | 3701042001 | 2015年9月10日 |
急诊部心血管内医师A | 3701042004 | 2015年9月10日 |
急诊部心血管内医师B | 3701043001 | 2015年9月10日 |
急诊部心血管内医师B | 3701043003 | 2015年9月10日 |
急诊部神经内科医师 | 3701044004 | 2015年9月10日 |
呼吸内科医师C | 3701045001 | 2015年9月10日 |
呼吸内科医师C | 3701045002 | 2015年9月10日 |
急诊部普外医师A | 3701046001 | 2015年9月10日 |
急诊部普外医师A | 3701046003 | 2015年9月10日 |
急诊部普外医师A | 3701046005 | 2015年9月10日 |
急诊部普外医师B | 3701047002 | 2015年9月10日 |
肝胆外科医师B | 3701049002 | 2015年9月10日 |
肝胆外科医师C | 3701050002 | 2015年9月10日 |
普外科医师A | 3701051006 | 2015年9月10日 |
普外科医师A | 3701051008 | 2015年9月10日 |
普外科医师B | 3701052003 | 2015年9月10日 |
肛肠外科医师A | 3701053008 | 2015年9月10日 |
肛肠外科医师A | 3701053010 | 2015年9月10日 |
肛肠外科医师B | 3701054001 | 2015年9月10日 |
骨创伤外科医师A | 3701055006 | 2015年9月10日 |
骨创伤外科医师A | 3701055008 | 2015年9月10日 |
骨创伤外科医师B | 3701056002 | 2015年9月10日 |
骨创伤外科医师C | 3701057001 | 2015年9月10日 |
骨外科医师 | 3701058001 | 2015年9月10日 |
骨外科医师 | 3701058004 | 2015年9月10日 |
骨外科医师 | 3701058014 | 2015年9月10日 |
脊柱外科医师 | 3701059001 | 2015年9月10日 |
脊柱外科医师 | 3701059004 | 2015年9月10日 |
脊柱外科医师 | 3701059007 | 2015年9月10日 |
胸外科医师 | 3701060006 | 2015年9月10日 |
血管外科医师B | 3701062001 | 2015年9月10日 |
产科医师A | 3701063001 | 2015年9月10日 |
产科医师B | 3701064001 | 2015年9月10日 |
妇产医师A | 3701065002 | 2015年9月10日 |
妇产医师A | 3701065006 | 2015年9月10日 |
妇产医师A | 3701065007 | 2015年9月10日 |
妇产医师A | 3701065009 | 2015年9月10日 |
妇产医师A | 3701065010 | 2015年9月10日 |
妇产医师B | 3701066002 | 2015年9月10日 |
妇产医师B | 3701066005 | 2015年9月10日 |
妇科医师A | 3701067001 | 2015年9月10日 |
妇科医师A | 3701067002 | 2015年9月10日 |
妇科医师B | 3701068001 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师B | 3701070002 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师B | 3701070003 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师B | 3701070004 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师B | 3701070005 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师B | 3701070010 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师B | 3701070015 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师C | 3701071001 | 2015年9月10日 |
麻醉科医师C | 3701071002 | 2015年9月10日 |
小儿外科医师B | 3701073001 | 2015年9月10日 |
牙科医师 | 3701074001 | 2015年9月10日 |
颌面外科医师 | 3701075002 | 2015年9月10日 |
眼科医师 | 3701076006 | 2015年9月10日 |
耳鼻喉科医师 | 3701077001 | 2015年9月10日 |
耳鼻喉科医师 | 3701077003 | 2015年9月10日 |
美容整形科医师 | 3701078001 | 2015年9月10日 |
皮肤科医师 | 3701079002 | 2015年9月10日 |
烧伤科医师 | 3701080001 | 2015年9月10日 |
生殖医学科医师 | 3701081001 | 2015年9月10日 |
神经外科医师A | 3701082001 | 2015年9月10日 |
神经外科医师A | 3701082003 | 2015年9月10日 |
神经外科医师A | 3701082005 | 2015年9月10日 |
神经外科医师A | 3701082010 | 2015年9月10日 |
神经外科医师A | 3701082016 | 2015年9月10日 |
神经外科医师A | 3701082020 | 2015年9月10日 |
神经外科医师B | 3701083003 | 2015年9月10日 |
神经外科医师B | 3701083004 | 2015年9月10日 |
神经外科医师B | 3701083005 | 2015年9月10日 |
肿瘤外科医师B | 3701085001 | 2015年9月10日 |
肿瘤外科医师C | 3701086001 | 2015年9月10日 |
重症医学科医师 | 3701087001 | 2015年9月10日 |
产前诊断科医师 | 3701088002 | 2015年9月10日 |
超声医师A | 3701089001 | 2015年9月10日 |
超声医师A | 3701089002 | 2015年9月10日 |
超声医师A | 3701089004 | 2015年9月10日 |
超声医师A | 3701089007 | 2015年9月10日 |
超声医师A | 3701089008 | 2015年9月10日 |
超声医师A | 3701089009 | 2015年9月10日 |
超声医师B | 3701090001 | 2015年9月10日 |
超声医师B | 3701090003 | 2015年9月10日 |
超声医师B | 3701090006 | 2015年9月10日 |
放疗科医师 | 3701091001 | 2015年9月11日 |
放疗科医师 | 3701091002 | 2015年9月11日 |
核医学科医师 | 3701093001 | 2015年9月11日 |
检验科检验师 | 3701094004 | 2015年9月11日 |
检验科检验师 | 3701094006 | 2015年9月11日 |
介入放射科医师 | 3701095001 | 2015年9月11日 |
输血科技师 | 3701096002 | 2015年9月11日 |
病理科医师A | 3701097001 | 2015年9月11日 |
病理科医师A | 3701097002 | 2015年9月11日 |
病理科医师B | 3701098001 | 2015年9月11日 |
病理科医师B | 3701098003 | 2015年9月11日 |
干细胞实验室检验师 | 3701099001 | 2015年9月11日 |
习惯性流产门诊医师 | 3701100001 | 2015年9月11日 |
药学部管理岗 | 3701101014 | 2015年9月11日 |
病理科技师 | 3701102001 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗A | 3701104013 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗A | 3701104020 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗A | 3701104023 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗A | 3701104031 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗B | 3701105008 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗C | 3701106001 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗D | 3701107003 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗D | 3701107004 | 2015年9月11日 |
职能部门管理岗E | 3701108001 | 2015年9月11日 |
高层次护理A | 3702001003 | 2015年9月11日 |
高层次护理A | 3702001004 | 2015年9月11日 |
高层次护理A | 3702001005 | 2015年9月11日 |
高层次护理B | 3702002001 | 2015年9月11日 |
消毒员 | 3703001001 | 2015年9月11日 |
小儿内科技师 | 3703003001 | 2015年9月11日 |
疼痛科技师 | 3703004001 | 2015年9月11日 |
院前急救医师 | 3703006003 | 2015年9月11日 |
院前急救医师 | 3703006004 | 2015年9月11日 |
院前急救医师 | 3703006008 | 2015年9月11日 |
院前急救医师 | 3703006009 | 2015年9月11日 |
院前急救医师 | 3703006010 | 2015年9月11日 |
健康管理科技师 | 3703007001 | 2015年9月11日 |
放射技师 | 3703008001 | 2015年9月11日 |
放射技师 | 3703008002 | 2015年9月11日 |
放射技师 | 3703008003 | 2015年9月11日 |
放射技师 | 3703008006 | 2015年9月11日 |
放射技师 | 3703008013 | 2015年9月11日 |
放射技师 | 3703008018 | 2015年9月11日 |
放疗科技师 | 3703009001 | 2015年9月11日 |
检验师 | 3703010008 | 2015年9月11日 |
检验师 | 3703010015 | 2015年9月11日 |
检验师 | 3703010029 | 2015年9月11日 |
检验师 | 3703010032 | 2015年9月11日 |
检验师 | 3703010034 | 2015年9月11日 |
检验师 | 3703010038 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011005 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011009 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011014 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011021 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011033 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011045 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011047 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011048 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011049 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011068 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011069 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011075 | 2015年9月11日 |
药师A | 3703011083 | 2015年9月11日 |
药师B | 3703012006 | 2015年9月11日 |
药师B | 3703012015 | 2015年9月11日 |
病理科检验师A | 3703013003 | 2015年9月11日 |
病理科检验师A | 3703013005 | 2015年9月11日 |
病理科检验师B | 3703014001 | 2015年9月11日 |
康复科技师B | 3703016003 | 2015年9月11日 |
产房助产师 | 3703017004 | 2015年9月11日 |
产房助产师 | 3703017005 | 2015年9月11日 |
产房助产师 | 3703017008 | 2015年9月11日 |
产房助产师 | 3703017009 | 2015年9月11日 |
产房助产师 | 3703017012 | 2015年9月11日 |
产房助产师 | 3703017013 | 2015年9月11日 |
心电图室医师 | 3703018004 | 2015年9月11日 |
心电图室医师 | 3703018006 | 2015年9月11日 |
计算机操作员A | 3703019001 | 2015年9月11日 |
计算机操作员B | 3703020005 | 2015年9月11日 |
收款员A | 3703021001 | 2015年9月11日 |
收款员A | 3703021003 | 2015年9月11日 |
收款员A | 3703021007 | 2015年9月11日 |
收款员B | 3703022001 | 2015年9月11日 |
收款员B | 3703022003 | 2015年9月11日 |
收款员B | 3703022004 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002007 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002024 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002031 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002035 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002037 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002039 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002040 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002041 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002042 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002046 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002050 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002051 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002052 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002055 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002056 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002063 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002064 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002065 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002069 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002072 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002075 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002077 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002079 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002081 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002090 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002097 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002104 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002108 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002122 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002139 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002175 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002184 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002185 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002198 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002199 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002200 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002229 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002237 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002243 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002257 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002261 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002274 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002281 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002293 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002303 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002304 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704002312 | 2015年9月11日 |
护理B | 3704004002 | 2015年9月11日 |
护理B | 3704004003 | 2015年9月11日 |
护理B | 3704004007 | 2015年9月11日 |
护理C | 3704005001 | 2015年9月11日 |
护理C | 3704005002 | 2015年9月11日 |
护理C | 3704005003 | 2015年9月11日 |
护理A | 3704001001 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001004 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001007 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001011 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001012 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001013 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001014 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001017 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001019 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001020 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001021 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001024 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001025 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001028 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001029 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001030 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001031 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001032 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001033 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001034 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001035 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001039 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001040 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001041 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001042 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001043 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001044 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001046 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001047 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001049 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001051 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001052 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001053 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001054 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001055 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001056 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001057 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001059 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001061 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001063 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001064 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001065 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001066 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001067 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001068 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001070 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001071 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001072 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001073 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001074 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001075 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001076 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001077 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001080 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001081 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001082 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001083 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001085 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001086 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001088 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001089 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001090 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001091 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001096 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001097 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001098 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001099 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001100 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001101 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001102 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001105 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001106 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001108 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001109 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001110 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001111 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001112 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001113 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001114 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001116 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001119 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001121 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001122 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704001124 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003002 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003003 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003004 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003009 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003010 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003011 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003019 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003037 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003047 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003048 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003051 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003053 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003064 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003066 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003072 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003073 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003079 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003080 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003081 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003082 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003084 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003086 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003087 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003098 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003099 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003100 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003101 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003111 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003118 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003127 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003139 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003146 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003150 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003156 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003166 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003168 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003169 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003176 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003178 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003181 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003185 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003186 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003194 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003204 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003217 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003218 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003219 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003222 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003232 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003235 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003240 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003253 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003274 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003298 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003299 | 2015年9月12日 |
护理A | 3704003316 | 2015年9月12日 |
潍坊市人民医院公开招考办公室
2015年9月6日
医疗卫生人才网为您推荐更多相关内容:
1、《2015年山东章丘市卫计局事业单位招聘消减计划公告》
2、《2015年湖南城步苗族自治县卫生系统招聘技术人员成绩公示》