小编推荐>>>
点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
融安县板榄镇农业机械化技术推广与管理站 | 专技人员 | 45020544 | 王惠芳 | 女 | 1992.10 | 本科 | 瑶族 | 2017.01 重庆大学 土木工程(道路与桥梁方向) | 1145021903703 | 130.97 | 2 | 第一名放弃,递补第二名 |
融安县长安镇农业机械化技术推广与管理站 | 专技人员 | 45020545 | 韦力文 | 男 | 1993.12 | 本科 | 壮族 | 2016.06 广西师范大学漓江学院 工商管理 | 1145021907226 | 148.47 | 1 | |
融安县长安镇农业技术推广站 | 专技人员 | 45020546 | 李中华 | 男 | 1991.12 | 本科 | 侗族 | 2017.09 广西大学农学院 农学 | 3145021300304 | 144.97 | 1 | |
融安县大良镇农业技术推广站 | 专技人员 | 45020547 | 韦佳侽 | 女 | 1992.05 | 大专 | 壮族 | 2013.07 广西农业职业技术学院 植物保护 | 3145021301504 | 140.67 | 1 | |
融安县东起乡农业技术推广站 | 专技人员 | 45020548 | 赵英权 | 男 | 1996.08 | 本科 | 汉族 | 2018.06 广西师范大学漓江学院 制药工程 | 2145020200310 | 133.60 | 1 | |
融安县浮石镇农业机械化技术推广与管理站 | 专技人员 | 45020549 | 葵剑 | 男 | 1992.08 | 本科 | 壮族 | 2016.06 广西科技大学 化学工程与工艺 | 1145021902226 | 145.03 | 1 | |
融安县泗顶镇农业技术推广站 | 专技人员 | 45020551 | 陈芊 | 女 | 1986.03 | 大专 | 汉族 | 2017.07 北京林业大学 林业技术 | 3145021301111 | 128.03 | 1 | |
融安县潭头乡农业技术推广站 | 专技人员 | 45020552 | 邓福云 | 男 | 1995.08 | 大专 | 壮族 | 2017.06 广西警察学院 侦查 | 2145020201327 | 133.13 | 2 | 第一名放弃,递补第二名 |
融安县雅瑶乡农业技术推广站 | 专技人员二 | 45020554 | 刘伟明 | 男 | 1996.07 | 本科 | 汉族 | 2018.06 吉林农业大学 植物保护 | 3145021300122 | 142.30 | 1 | |
融安县大良镇水产畜牧兽医站 | 专技人员 | 45020555 | 周爱敏 | 女 | 1994.05 | 本科 | 壮族 | 2017.06 广西大学 动物医学 | 3145021301106 | 138.87 | 1 | |
融安县大良镇水产畜牧兽医站 | 专技人员 | 45020555 | 覃许溶 | 女 | 1988.08 | 大专 | 壮族 | 2017.06 广西大学 畜牧兽医 | 3145021301608 | 118.17 | 2 | |
融安县大坡乡水产畜牧兽医站 | 专技人员 | 45020556 | 黄佩 | 男 | 1986.09 | 大专 | 壮族 | 2017.06 广西大学 畜牧兽医 | 3145021301429 | 130.13 | 1 | |
融安县东起乡水产畜牧兽医站 | 专技人员 | 45020557 | 杨俊勤 | 男 | 1989.05 | 大专 | 苗族 | 2016.06 广西大学 畜牧兽医 | 3145021301025 | 117.87 | 1 | |
融安县沙子乡水产畜牧兽医站 | 专技人员 | 45020559 | 王统明 | 男 | 1994.08 | 本科 | 汉族 | 2017.06 广西大学 畜牧兽医 | 3145021300518 | 119.13 | 1 | |
融安县泗顶镇水产畜牧兽医站 | 专技人员 | 45020560 | 朱其艮 | 男 | 1995.08 | 大专 | 汉族 | 2017.06 湖南生物机电职业技术学院 水产养殖技术 | 3145021301727 | 112.80 | 1 | |
融安县潭头乡水产畜牧兽医站 | 专技人员 | 45020561 | 唐丽嫦 | 女 | 1989.12 | 本科 | 侗族 | 2015.07 西南大学 蚕学 | 3145021301005 | 135.43 | 1 | |
融安县板榄镇林业站 | 专技人员 | 45020562 | 韦道敏 | 男 | 1980.11 | 大专 | 汉族 | 2017.07 北京林业大学 林业技术 | 3145021300415 | 121.60 | 1 | |
融安县长安镇林业站 | 专技人员 | 45020563 | 韦娅玲 | 女 | 1987.06 | 本科 | 壮族 | 2018.07 广西大学 林学 | 2145020201619 | 129.53 | 1 | |
融安县板榄镇社会保障服务中心 | 社保专干 | 45020564 | 王艺璇 | 女 | 1996.09 | 大专 | 壮族 | 2017.07 广西财经学院 物流管理 | 1145021902517 | 138.31 | 1 | |
融安县长安镇国土规建环保安监站 | 管理人员一 | 45020565 | 姚金谷 | 男 | 1995.10 | 本科 | 壮族 | 2017.07 北方民族大学电气信息工程学院 自动化 | 1145021901110 | 133.97 | 2 | 第一名放弃,递补第二名 |
融安县长安镇人口和计划生育服务站 | 管理人员一 | 45020566 | 张希贝 | 女 | 1990.08 | 本科 | 汉族 | 2018.12 广西大学 会计学 | 1145021902321 | 149.00 | 1 | |
融安县长安镇人口和计划生育服务站 | 管理人员二 | 45020567 | 莫夏夏 | 女 | 1993.09 | 本科 | 汉族 | 2017.06 广西师范学院师园学院 中文系新闻学 | 1145021902719 | 145.97 | 1 | |
融安县长安镇社会保障服务中心 | 管理人员一 | 45020568 | 王芳 | 女 | 1991.02 | 本科 | 汉族 | 2015.06 广西师范大学外国语学院 朝鲜语 | 1145021901129 | 147.29 | 1 | |
融安县大将镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020569 | 黄馨 | 女 | 1993.12 | 本科 | 壮族 | 2019.07 广西财经学院 金融学 | 1145021902630 | 144.70 | 1 | |
融安县大将镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020569 | 王家鲁 | 男 | 1989.04 | 大专 | 瑶族 | 2011.06 海南外国语职业学院 应用英语 | 1145021903814 | 134.80 | 2 | |
融安县大良镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020570 | 韦略 | 男 | 1991.07 | 本科 | 壮族 | 2015.07 中北大学 车辆工程 | 1145021902410 | 143.97 | 1 | |
融安县大良镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020570 | 周江桃 | 女 | 1989.12 | 本科 | 壮族 | 2013.06 中国地质大学 艺术设计 | 1145021900216 | 135.67 | 2 | |
融安县东起乡社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020572 | 余高皋 | 男 | 1993.05 | 大专 | 汉族 | 2015.06 广西水利电力职业技术学院 水文与水资源 | 1145021900518 | 133.00 | 2 | 第一名放弃,递补第二名 |
融安县浮石镇国土规建环保安监站 | 监察员 | 45020574 | 王世龙 | 男 | 1989.10 | 本科 | 汉族 | 2012.06 桂林电子科技大学 微电子制造工程 | 1145021900914 | 141.47 | 1 | |
融安县浮石镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 45020575 | 唐赵岚 | 女 | 1987.10 | 本科 | 汉族 | 2012.06 钦州学院 物流管理 | 1145021903714 | 136.43 | 1 | |
融安县浮石镇生育服务站 | 管理人员 | 45020576 | 邱丹 | 女 | 1982.12 | 本科 | 苗族 | 2015.12 天津外国语大学 英语 | 1145021900828 | 146.77 | 2 | 第一名放弃,递补第二名 |
融安县桥板乡国土规建环保安监站 | 专技人员 | 45020577 | 伍文甫 | 男 | 1993.04 | 本科 | 侗族 | 2016.06 桂林理工大学 工程造价 | 1145021905502 | 120.60 | 1 | |
融安县桥板乡社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020578 | 覃旭 | 男 | 1991.11 | 本科 | 壮族 | 2016.07 天津城建大学 环境工程 | 1145021902016 | 130.40 | 1 | |
融安县沙子乡社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020580 | 杨家富 | 男 | 1992.03 | 大专 | 壮族 | 2014.07 广西现代职业技术学院 汽车检测与维修 | 1145021902218 | 131.73 | 1 | |
融安县沙子乡卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 45020581 | 覃燕春 | 女 | 1992.05 | 大专 | 壮族 | 2013.06 广西中医药大学 医药营销 | 1145021907903 | 139.53 | 1 | |
融安县泗顶镇国土规建环保安监站 | 专技人员一 | 45020582 | 石瑞兵 | 男 | 1996.02 | 大专 | 汉族 | 2018.06 广西政法管理干部学院 法律事务 | 1145021908408 | 133.63 | 1 | |
融安县泗顶镇国土规建环保安监站 | 专技人员二 | 45020583 | 刘乐江 | 女 | 1984.10 | 大专 | 壮族 | 2008.06 广西大学 行政管理 | 1145021904207 | 135.03 | 1 | |
融安县泗顶镇人口和计划生育服务站 | 管理人员 | 45020584 | 梁登 | 男 | 1991.01 | 本科 | 壮族 | 2013.07 广西民族师范学院 计算机科学与技术 | 1145021908424 | 138.33 | 1 | |
融安县泗顶镇人口和计划生育服务站 | 管理人员 | 45020584 | 韦缘美 | 女 | 1994.11 | 大专 | 壮族 | 2017.06 广西职业技术学院 会计电算化 | 1145021906202 | 132.73 | 3 | 第一、二名放弃,递补第二名 |
融安县泗顶镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020585 | 韦红 | 女 | 1994.06 | 本科 | 壮族 | 2018.06 桂林理工大学 社会工作 | 1145021903504 | 138.07 | 2 | 第一名放弃,递补第二名 |
融安县泗顶镇文化体育和广播电视站 | 专技人员 | 45020586 | 卫庭妤 | 女 | 1992.09 | 本科 | 汉族 | 2019.06 广西大学 汉语言文学 | 2145020200314 | 136.40 | 1 | |
融安县潭头乡社会保障服务中心 | 管理员 | 45020587 | 黄炎焱 | 女 | 1989.12 | 专科 | 壮族 | 2011.06 广西民族大学 国际商务(东南亚经贸旅游印尼语方向) | 1145021905918 | 141.17 | 1 | |
融安县潭头乡水利站 | 管理员 | 45020588 | 赵茜璐 | 女 | 1989.08 | 专科 | 汉族 | 2011.06 桂林旅游高等专科学校 应用法语 | 1145021901401 | 135.83 | 1 | |
融安县雅瑶乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 45020589 | 陈重丽 | 女 | 1994.12 | 本科 | 汉族 | 2017.07 广西科技大学 社会工作 | 1145021902913 | 143.47 | 2 | 第一名放弃,递补第二名 |
融安县雅瑶乡水利站 | 管理人员 | 45020590 | 江强 | 男 | 1989.10 | 大专 | 汉族 | 2012.06 广西机电职业技术学院 电气自动化 | 1145021907027 | 139.23 | 1 | |
融安县120急救指挥中心 | 会计岗位 | 45020591 | 贺星 | 男 | 1993.09 | 本科 | 汉族 | 2017.06 广西大学行健文理学院 会计学 | 1145021900304 | 141.93 | 1 | |
融安县初级中学 | 会计 | 45020592 | 杨思捷 | 女 | 1996.03 | 本科 | 汉族 | 2018.07 北京科技大学天津大学 会计学 | 1145021905202 | 126.13 | 1 | |
融安县第二中学 | 会计 | 45020593 | 廖椿卉 | 女 | 1991.07 | 大专 | 汉族 | 2014.07 广西财经学院职业技术学院 会计与审计 | 1145021908714 | 139.73 | 1 | |
融安县妇幼保健院 | 医学影像岗位 | 45020594 | 罗冬梅 | 女 | 1979.11 | 大专 | 壮族 | 2014.01 广西中医药大学 临床医学 | 5245020203003 | 128.30 | 1 | |
融安县妇幼保健院 | 医学影像岗位 | 45020594 | 王训能 | 男 | 1982.04 | 本科 | 汉族 | 2017.01 右江民族医学院 医学影像学 | 5245020202906 | 116.83 | 2 | |
融安县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 45020595 | 王燕珍 | 女 | 1984.06 | 大专 | 壮族 | 2014.01 广西科技大学 临床医学 | 5245020203002 | 129.27 | 1 | |
融安县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 45020595 | 韦雍 | 男 | 1984.07 | 大专 | 壮族 | 2015.01 广西医科大学 临床医学 | 5245020202704 | 126.70 | 2 | |
融安县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 45020596 | 覃艳秋 | 女 | 1986.1 | 大专 | 壮族 | 2007.07 柳州医学高等专科 学校中西医结合 | 5245020202712 | 124.73 | 1 | |
融安县人民医院 | 西医临床岗位二 | 45020599 | 周庆波 | 男 | 1982.02 | 大专 | 壮族 | 2015.01 广西医科大学 临床医学 | 5245020202703 | 139.40 | 1 | |
融安县人民医院 | 西医临床岗位五 | 45020602 | 黄彩朗 | 男 | 1979.1 | 大专 | 壮族 | 2011.01 广西中医学院 临床医学 | 5245020202909 | 117.80 | 1 | |
融安县人民医院 | 中医临床岗位 | 45020607 | 余萄媛 | 女 | 1990.06 | 大专 | 壮族 | 2012.07 安徽中医药高等专科学院 | 5145020202615 | 125.03 | 1 | |
融安县中医医院 | 中医临床岗位一 | 45020608 | 谢俊 | 男 | 1990.01 | 本科 | 汉族 | 2014.07贵州中医药大学中西医临床 | 5145020202601 | 126.77 | 1 | |
融安县中医医院 | 中医临床岗位二 | 45020609 | 黄湘婷 | 女 | 1988.05 | 本科 | 汉族 | 2014.07 贵州中医药大学时珍学院 针灸推拿 | 5145020202603 | 131.10 | 1 | |
融安县中医医院 | 中医临床岗位二 | 45020609 | 王合英 | 女 | 1985.11 | 本科 | 汉族 | 2016.01 广西中医药大学中西医临床医学 | 5145020202625 | 112.57 | 2 | |
融安县中医医院 | 西医临床岗位二 | 45020612 | 韦磊 | 男 | 1982.08 | 本科 | 壮族 | 2011.01 右江民族医学院 医学影像学 | 5245020203011 | 122.37 | 1 |
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。