点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西来宾报名人数达不到开考比例岗位表(4月17日)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
点击下载>>>来宾市报名动态岗位
2019广西来宾报名人数达不到开考比例岗位表(公布日期:2019-04-17) | ||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
来宾市检验检测中心 | 专业技术人员4 | 45220008 | 1 | 4 | 2 | 1 |
来宾市财政信息管理办公室 | 管理人员 | 45220013 | 1 | 8 | 1 | 1 |
来宾市政府投资项目财务总监办公室 | 专业技术人员 | 45220016 | 1 | 9 | 3 | 2 |
来宾市图书馆 | 办公室人员 | 45220018 | 1 | 14 | 2 | 2 |
来宾日报社 | 采编人员 | 45220025 | 1 | 5 | 4 | 1 |
来宾日报社 | 平面设计及网络技术员 | 45220026 | 1 | 9 | 2 | 2 |
来宾市第二人民医院 | 护士1 | 45220027 | 2 | 3 | 2 | 0 |
来宾市第二人民医院 | 护士2 | 45220028 | 2 | 4 | 0 | 0 |
来宾市第二人民医院 | 临床医师1 | 45220029 | 2 | 1 | 0 | 0 |
来宾市第二人民医院 | 临床医师2 | 45220030 | 6 | 6 | 4 | 4 |
来宾市第二人民医院 | 放射科医师 | 45220031 | 2 | 1 | 0 | 0 |
来宾市第二人民医院 | 康复治疗师 | 45220033 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来宾市第二人民医院 | 检验科检验师 | 45220034 | 1 | 2 | 1 | 1 |
来宾市疾病预防控制中心 | 预防医学医师 | 45220039 | 4 | 8 | 6 | 6 |
广西武宣种畜场 | 文秘 | 45220046 | 2 | 6 | 3 | 1 |
广西武宣种畜场 | 财会 | 45220047 | 2 | 15 | 5 | 5 |
来宾市第二中学 | 会计 | 45220050 | 1 | 5 | 1 | 1 |
来宾职业技术学院 | 工业机器人技术专业实训指导员 | 45220053 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来宾职业技术学院 | 护理辅导员 | 45220060 | 1 | 5 | 3 | 2 |
来宾职业技术学院 | 药剂辅导员 | 45220061 | 2 | 11 | 8 | 5 |
来宾职业技术学院 | 临床辅导员 | 45220062 | 1 | 2 | 1 | 0 |
来宾市兴宾区桥巩镇畜牧水产技术推广站 | 技术员 | 45220088 | 1 | 5 | 4 | 2 |
来宾市兴宾区七洞乡畜牧水产技术推广站 | 技术员 | 45220090 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来宾市兴宾区南泗乡畜牧水产技术推广站 | 技术员 | 45220091 | 1 | 3 | 2 | 1 |
来宾市兴宾区三五镇林业工作站 | 技术员 | 45220097 | 1 | 2 | 2 | 0 |
来宾市兴宾区大湾镇农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220109 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来宾市兴宾区寺山镇农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220111 | 1 | 2 | 2 | 1 |
来宾市兴宾区南泗乡农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220113 | 2 | 4 | 4 | 4 |
来宾市兴宾区七洞乡农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220114 | 1 | 7 | 7 | 2 |
来宾市兴宾区石陵镇农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220115 | 1 | 1 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区平阳镇农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220116 | 2 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区三五镇农业技术推广站 | 农业技术人员 | 45220118 | 1 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区小平阳镇农业技术推广站 | 农业技术人员 | 45220119 | 2 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区五山镇农业技术推广站 | 农业技术人员 | 45220121 | 1 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区迁江镇农业技术推广站 | 农业技术人员 | 45220124 | 3 | 10 | 9 | 6 |
来宾市兴宾区桥巩镇农业技术推广站 | 农业技术人员 | 45220125 | 1 | 2 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区富饶水库管理所 | 水利技术员 | 45220126 | 2 | 5 | 5 | 5 |
来宾市兴宾区二沟水库管理所 | 水利技术员 | 45220127 | 1 | 4 | 3 | 1 |
来宾市兴宾区樟村水库管理所 | 水利技术员 | 45220128 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来宾市兴宾区高境水库管理所 | 水利技术员 | 45220129 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来宾市兴宾区小平阳镇水利站 | 水利技术员 | 45220132 | 1 | 5 | 3 | 1 |
来宾市兴宾区蒙村镇水利站 | 水利技术员 | 45220133 | 1 | 3 | 3 | 2 |
来宾市兴宾区文物管理所 | 管理人员 | 45220134 | 1 | 6 | 4 | 2 |
来宾市兴宾区初级卫生保健委员会办公室 | 技术人员 | 45220136 | 1 | 5 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区妇幼保健院 | 临床医师1 | 45220137 | 2 | 1 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区妇幼保健院 | 临床医师2 | 45220138 | 2 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区妇幼保健院 | 麻醉医师 | 45220139 | 1 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区妇幼保健院 | 护师 | 45220141 | 1 | 1 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区疾病预防控制中心 | 临床医师 | 45220144 | 3 | 5 | 2 | 1 |
来宾市兴宾区八一医院 | 临床医师1 | 45220145 | 2 | 1 | 1 | 1 |
来宾市兴宾区八一医院 | 临床医师2 | 45220146 | 2 | 3 | 2 | 0 |
来宾市兴宾区八一医院 | 临床医师3 | 45220147 | 2 | 2 | 1 | 0 |
来宾市兴宾区八一医院 | 放射科医师 | 45220149 | 1 | 4 | 3 | 2 |
来宾市兴宾区八一医院 | 护士1 | 45220150 | 2 | 10 | 9 | 5 |
来宾市兴宾区八一医院 | 护士2 | 45220151 | 2 | 8 | 3 | 2 |
来宾市兴宾区八一医院 | 护理人员 | 45220152 | 1 | 1 | 1 | 0 |
来宾市兴宾区八一医院 | 检验师 | 45220153 | 1 | 1 | 1 | 1 |
来宾市兴宾区八一医院 | 办公室人员 | 45220155 | 1 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区人民医院 | 内科医师 | 45220157 | 1 | 3 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区人民医院 | 外科医师 | 45220158 | 1 | 1 | 1 | 0 |
来宾市兴宾区人民医院 | 重症医学科医师 | 45220160 | 1 | 1 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区人民医院 | 麻醉科医师 | 45220162 | 2 | 1 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区人民医院 | 儿科医师 | 45220163 | 1 | 2 | 1 | 0 |
来宾市兴宾区陶邓镇民族学校 | 财务人员 | 45220168 | 1 | 3 | 2 | 2 |
来宾市政和小学 | 财务人员 | 45220170 | 1 | 4 | 4 | 2 |
来宾市富华小学 | 财务人员 | 45220173 | 1 | 4 | 3 | 2 |
来宾市兴宾区五山乡卫生和计划生育服务管理所 | 技术人员 | 45220209 | 1 | 2 | 2 | 2 |
来宾市兴宾区五山乡国土规建环保安监站 | 财务人员 | 45220211 | 1 | 3 | 2 | 1 |
象州县电子政务中心 | 秘书 | 45220212 | 1 | 4 | 2 | 2 |
广西壮族自治区象州县公证处 | 公证员 | 45220215 | 1 | 2 | 0 | 0 |
象州县糖业技术服务中心 | 会计 | 45220220 | 1 | 4 | 0 | 0 |
象州县糖业技术服务中心 | 技术员 | 45220221 | 1 | 1 | 0 | 0 |
象州县房地产管理所 | 技术员1 | 45220225 | 1 | 3 | 3 | 2 |
象州县地震监测中心 | 技术员2 | 45220230 | 1 | 2 | 2 | 2 |
象州县水晶中心校 | 校医 | 45220236 | 1 | 1 | 0 | 0 |
象州县罗秀镇水利站 | 技术员 | 45220249 | 1 | 3 | 0 | 0 |
象州县融媒体中心 | 播音员 | 45220250 | 1 | 3 | 0 | 0 |
象州县疾病预防控制中心 | 流行病防治 | 45220251 | 3 | 3 | 3 | 3 |
象州县疾病预防控制中心 | 免疫规划 | 45220252 | 3 | 2 | 2 | 1 |
象州县疾病预防控制中心 | 慢性非传染性疾病预防控制 | 45220253 | 3 | 5 | 5 | 5 |
象州县疾病预防控制中心 | 临床医学 | 45220254 | 2 | 3 | 2 | 2 |
象州县妇幼保健院 | 儿科医生1 | 45220258 | 1 | 1 | 0 | 0 |
象州县妇幼保健院 | 儿科医生2 | 45220259 | 3 | 5 | 5 | 3 |
象州县妇幼保健院 | 中医医生1 | 45220260 | 1 | 2 | 2 | 2 |
象州县妇幼保健院 | 中医医生2 | 45220261 | 2 | 3 | 1 | 0 |
象州县妇幼保健院 | 口腔医生 | 45220262 | 1 | 2 | 2 | 1 |
象州县人民医院 | ICU医师 | 45220263 | 5 | 1 | 0 | 0 |
象州县人民医院 | 外科医师2 | 45220267 | 4 | 1 | 1 | 1 |
象州县人民医院 | 内科医师 | 45220268 | 6 | 1 | 1 | 1 |
象州县中医医院 | 临床医师3 | 45220274 | 3 | 1 | 1 | 1 |
象州县中医医院 | 中医师 | 45220275 | 4 | 1 | 1 | 1 |
象州县石龙镇农村土地流转服务中心 | 管理员 | 45220283 | 1 | 5 | 4 | 0 |
象州县运江镇卫生和计划生育服务管理所 | 技术员 | 45220286 | 1 | 6 | 2 | 2 |
象州县运江镇卫生和计划生育服务管理所 | 管理员1 | 45220287 | 1 | 2 | 2 | 2 |
象州县运江镇卫生和计划生育服务管理所 | 管理员2 | 45220288 | 1 | 7 | 3 | 0 |
象州县中平镇社会保障服务中心 | 技术员 | 45220289 | 1 | 6 | 1 | 0 |
象州县百丈乡社会保障服务中心 | 管理员 | 45220293 | 1 | 4 | 3 | 2 |
象州县百丈乡国土规建环保安监站 | 技术员1 | 45220297 | 1 | 4 | 4 | 2 |
象州县罗秀镇社会保障服务中心 | 管理员 | 45220299 | 1 | 3 | 1 | 0 |
象州县大乐镇文化体育和广播电视站 | 技术员 | 45220303 | 1 | 4 | 2 | 2 |
象州县寺村镇退役军人服务站 | 技术员 | 45220307 | 1 | 4 | 1 | 0 |
象州县罗秀镇退役军人服务站 | 技术员 | 45220310 | 1 | 4 | 3 | 2 |
象州县水晶乡退役军人服务站 | 会计 | 45220313 | 1 | 4 | 2 | 2 |
象州县象州镇退役军人服务站 | 技术员 | 45220315 | 2 | 9 | 5 | 4 |
象州县运江镇退役军人服务站 | 技术员 | 45220318 | 1 | 3 | 2 | 1 |
武宣县政府投资审计中心 | 办公室管理员 | 45220323 | 1 | 2 | 2 | 1 |
武宣县广播电视新闻中心 | 记者 | 45220326 | 1 | 2 | 1 | 1 |
武宣县公证处 | 公证员 | 45220328 | 2 | 3 | 1 | 1 |
武宣县金鸡乡农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220330 | 3 | 2 | 1 | 1 |
武宣县黄茆镇农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220331 | 1 | 4 | 3 | 1 |
武宣县东乡镇农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220332 | 2 | 1 | 1 | 0 |
武宣县桐岭镇农业技术推广站 | 农业技术员 | 45220333 | 1 | 1 | 1 | 0 |
武宣县水土保持站 | 工程技术员 | 45220337 | 1 | 4 | 3 | 1 |
武宣县人民政府发展研究中心 | 研究员 | 45220340 | 1 | 3 | 3 | 1 |
武宣县社会福利院 | 管理员 | 45220341 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武宣县动物疫病预防控制中心 | 技术员 | 45220345 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武宣县国土资源局信息中心 | 技术员 | 45220347 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武宣县园林绿化管理站 | 会计 | 45220351 | 1 | 3 | 2 | 1 |
武宣县房产管理所 | 技术员 | 45220352 | 1 | 2 | 1 | 1 |
武宣县人民医院 | 医师 | 45220354 | 8 | 1 | 1 | 0 |
武宣县中医院 | 医师1 | 45220355 | 8 | 7 | 4 | 2 |
武宣县中医院 | 医师2 | 45220356 | 2 | 2 | 1 | 1 |
武宣县妇幼保健院 | 医师1 | 45220357 | 3 | 3 | 2 | 1 |
武宣县妇幼保健院 | 医师2 | 45220358 | 1 | 1 | 1 | 0 |
武宣县疾病预防控制中心 | 医师1 | 45220359 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武宣县疾病预防控制中心 | 医师2 | 45220360 | 2 | 2 | 1 | 1 |
武宣县疾病预防控制中心 | 医技 | 45220361 | 2 | 10 | 6 | 5 |
武宣县疾病预防控制中心 | 护士 | 45220362 | 1 | 5 | 1 | 1 |
武宣县疾病预防控制中心 | 药剂员 | 45220363 | 1 | 2 | 2 | 2 |
武宣县疾病预防控制中心 | 财务员 | 45220364 | 1 | 5 | 4 | 2 |
武宣县东乡镇中心校 | 会计 | 45220368 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武宣县职业教育中心 | 辅导员1 | 45220372 | 2 | 3 | 3 | 3 |
武宣县职业教育中心 | 辅导员2 | 45220373 | 1 | 4 | 3 | 1 |
武宣县桐岭镇国土规建环保安监站 | 技术员 | 45220378 | 1 | 6 | 3 | 2 |
武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 | 技术员 | 45220380 | 2 | 12 | 11 | 5 |
武宣县武宣镇土地流转中心 | 管理员 | 45220385 | 1 | 5 | 1 | 0 |
武宣县金鸡乡退役军人服务站 | 管理员 | 45220396 | 1 | 4 | 4 | 2 |
中国共产党合山市委员会党校 | 教员1 | 45220397 | 1 | 4 | 1 | 0 |
中国共产党合山市委员会党校 | 教员2 | 45220398 | 1 | 5 | 4 | 2 |
合山市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室 | 管理人员 | 45220400 | 2 | 5 | 5 | 3 |
合山市营林管理站 | 技术人员 | 45220404 | 1 | 4 | 2 | 2 |
合山市公安局互联网信息安全中心 | 技术人员3 | 45220408 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合山市植物保护站 | 技术人员 | 45220412 | 1 | 2 | 2 | 1 |
合山市水果生产技术指导站 | 技术人员 | 45220413 | 1 | 2 | 2 | 2 |
合山市农村水利建设管理站 | 技术人员2 | 45220416 | 1 | 4 | 3 | 1 |
合山市环境卫生管理所 | 技术人员 | 45220419 | 3 | 3 | 3 | 2 |
合山市城市建设管理监察大队 | 技术人员2 | 45220421 | 1 | 6 | 2 | 1 |
合山市城市建设管理监察大队 | 管理人员 | 45220422 | 3 | 10 | 7 | 6 |
合山市融媒体中心 | 技术人员1 | 45220423 | 1 | 2 | 1 | 1 |
合山市融媒体中心 | 技术人员2 | 45220424 | 1 | 1 | 1 | 1 |
广西壮族自治区合山市公证处 | 公证员 | 45220428 | 1 | 4 | 2 | 1 |
广西壮族自治区合山市公证处 | 技术人员 | 45220429 | 1 | 4 | 4 | 1 |
合山市北泗镇农业技术推广站 | 技术人员 | 45220433 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合山市河里镇农业技术推广站 | 技术人员 | 45220435 | 1 | 2 | 2 | 2 |
合山市人口和计划生育流动人口管理站 | 管理人员2 | 45220438 | 1 | 4 | 1 | 1 |
合山市人口和计划生育流动人口管理站 | 管理人员3 | 45220439 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合山市妇幼保健院 | 医师1 | 45220440 | 2 | 1 | 1 | 0 |
合山市妇幼保健院 | 医师2 | 45220441 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合山市疾病预防控制中心 | 公共卫生技术员1 | 45220444 | 4 | 4 | 4 | 4 |
合山市疾病预防控制中心 | 公共卫生技术员2 | 45220445 | 1 | 2 | 2 | 1 |
合山市疾病预防控制中心 | 检验员 | 45220446 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合山市疾病预防控制中心 | 会计员 | 45220447 | 1 | 3 | 2 | 1 |
合山市人民医院 | 临床医师 | 45220448 | 8 | 22 | 21 | 13 |
合山市人民医院 | 党办文秘 | 45220453 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合山市中医医院 | 中医临床医师1 | 45220454 | 5 | 2 | 1 | 0 |
合山市中医医院 | 中医临床医师2 | 45220455 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合山市中医医院 | 护士 | 45220460 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合山市青少年校外活动中心 | 会计员 | 45220463 | 1 | 2 | 1 | 1 |
合山市幼儿园 | 会计员 | 45220465 | 1 | 6 | 4 | 2 |
合山市岭南镇中心小学 | 会计员 | 45220467 | 1 | 5 | 4 | 2 |
合山市退役军人服务中心 | 会计员 | 45220468 | 1 | 3 | 1 | 1 |
忻城县人民广播站 | 编辑 | 45220473 | 1 | 5 | 2 | 2 |
忻城有线电视台 | 编辑 | 45220476 | 1 | 4 | 3 | 2 |
忻城县有线电视台 | 互联网信息员 | 45220478 | 1 | 2 | 1 | 0 |
广西忻城县乐滩国家湿地公园管理局 | 技术员2 | 45220487 | 1 | 4 | 1 | 1 |
忻城县公证处 | 公证员 | 45220490 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻城县马泗乡文化体育和广播电视站 | 技术员2 | 45220493 | 1 | 7 | 7 | 2 |
忻城县欧洞乡农业技术推广站 | 技术员 | 45220497 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻城县思练镇卫生和计划生育管理所 | 管理人员 | 45220504 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻城县红渡镇农业机械化管理推广站 | 技术员 | 45220511 | 1 | 8 | 5 | 2 |
忻城县红渡镇卫生和计划生育服务管理所 | 计生专干 | 45220512 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻城县北更乡卫生和计划生育服务管理所 | 计生专干1 | 45220520 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻城县疾病预防控制中心 | 卫生技术人员1 | 45220523 | 2 | 4 | 2 | 2 |
忻城县疾病预防控制中心 | 卫生技术人员2 | 45220524 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻城县妇幼保健院 | 临床医师1 | 45220526 | 1 | 1 | 1 | 1 |
忻城县妇幼保健院 | 临床医师2 | 45220527 | 4 | 3 | 3 | 1 |
忻城县妇幼保健院 | 财务管理 | 45220530 | 1 | 1 | 1 | 0 |
忻城县人民医院 | 临床医师1 | 45220531 | 8 | 12 | 9 | 9 |
忻城县人民医院 | 临床医师2 | 45220532 | 5 | 3 | 1 | 1 |
忻城县中医医院 | 医务科人员 | 45220534 | 1 | 1 | 0 | 0 |
忻城县欧洞乡退役军人服务站 | 技术员2 | 45220541 | 1 | 4 | 2 | 1 |
忻城县思练镇退役军人服务站 | 技术员1 | 45220544 | 1 | 6 | 3 | 2 |
忻城县思练镇退役军人服务站 | 技术员2 | 45220545 | 1 | 12 | 6 | 1 |
忻城县古蓬镇退役军人服务站 | 技术员1 | 45220552 | 1 | 5 | 4 | 2 |
忻城县北更乡退役军人服务站 | 技术员1 | 45220554 | 1 | 4 | 2 | 1 |
金秀县人工影响天气管理中心 | 技术人员 | 45220558 | 1 | 4 | 2 | 1 |
金秀县电子商务服务中心 | 技术人员3 | 45220563 | 1 | 3 | 1 | 1 |
广西壮族自治区金秀瑶族自治县公证处 | 公证员 | 45220566 | 2 | 3 | 1 | 1 |
金秀县土地储备交易中心 | 技术人员 | 45220569 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县农业技术推广中心 | 技术人员 | 45220571 | 3 | 1 | 1 | 1 |
金秀县水果茶叶技术指导站 | 技术人员 | 45220575 | 1 | 2 | 2 | 1 |
金秀县桐木镇农业技术推广站 | 技术人员 | 45220578 | 3 | 3 | 3 | 3 |
金秀县三江乡农业技术推广站 | 技术人员 | 45220582 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金秀县桐木镇水产畜牧兽医站 | 技术人员 | 45220584 | 3 | 5 | 5 | 4 |
金秀县头排镇水产畜牧兽医站 | 技术人员 | 45220585 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金秀县桐木镇农业机械化管理推广站 | 技术人员 | 45220587 | 1 | 2 | 2 | 2 |
金秀县乡镇林业工作总站 | 技术人员 | 45220588 | 2 | 5 | 4 | 4 |
金秀县林政办公室 | 技术人员1 | 45220589 | 2 | 1 | 0 | 0 |
金秀县林业技术推广站 | 管理人员 | 45220591 | 1 | 1 | 1 | 0 |
金秀县头排镇林业工作站 | 技术人员 | 45220592 | 1 | 2 | 2 | 1 |
金秀县忠良乡林业工作站 | 技术人员1 | 45220593 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金秀县大樟乡林业工作站 | 技术人员1 | 45220595 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金秀县三角乡林业工作站 | 技术人员 | 45220598 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县环境保护监测站 | 管理人员 | 45220604 | 1 | 2 | 1 | 1 |
金秀县环境保护监测站 | 技术人员1 | 45220605 | 1 | 2 | 2 | 2 |
金秀县妇幼保健院 | 影像技士 | 45220608 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县妇幼保健院 | 护士 | 45220609 | 2 | 10 | 4 | 4 |
金秀县妇幼保健院 | 临床医师1 | 45220611 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县瑶医医院 | 中医医师2 | 45220617 | 2 | 1 | 0 | 0 |
金秀县瑶医医院 | 护士 | 45220618 | 6 | 6 | 4 | 1 |
金秀县瑶医医院 | 康复士1 | 45220620 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县瑶医医院 | 康复士2 | 45220621 | 3 | 2 | 2 | 2 |
金秀县瑶医医院 | 护师 | 45220625 | 3 | 3 | 3 | 2 |
金秀县瑶医医院 | 西药剂人员 | 45220627 | 3 | 11 | 10 | 7 |
金秀县瑶医医院 | 中药剂人员 | 45220628 | 2 | 1 | 1 | 0 |
金秀县瑶医医院 | 公共卫生技术员 | 45220629 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县人民医院 | 外科医师 | 45220633 | 4 | 1 | 1 | 0 |
金秀县人民医院 | 麻醉科医师 | 45220635 | 3 | 1 | 1 | 1 |
金秀县人民医院 | 中医科医师 | 45220636 | 2 | 3 | 2 | 2 |
金秀县人民医院 | 放射科医师 | 45220638 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县人民医院 | 药师 | 45220640 | 3 | 7 | 6 | 4 |
金秀县人民医院 | 放射技师 | 45220641 | 1 | 2 | 1 | 1 |
金秀县人民医院 | B超-心电图室助理医师 | 45220642 | 2 | 1 | 1 | 1 |
金秀县人民医院 | 护师 | 45220643 | 7 | 24 | 20 | 13 |
金秀县人民医院 | 专业技术人员1 | 45220644 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金秀县人民医院 | 专业技术人员2 | 45220645 | 1 | 4 | 2 | 1 |
金秀县人民医院 | 专业技术人员3 | 45220646 | 2 | 4 | 4 | 4 |
金秀县人民医院 | 专业技术人员4 | 45220647 | 1 | 7 | 4 | 2 |
金秀县工人文化宫 | 技术人员 | 45220650 | 1 | 4 | 4 | 1 |
金秀县忠良中学 | 管理人员 | 45220669 | 1 | 6 | 5 | 2 |
金秀县罗香中学 | 管理人员 | 45220670 | 1 | 3 | 3 | 2 |
金秀瑶族自治县头排退役军人服务站 | 技术人员1 | 45220675 | 1 | 5 | 2 | 1 |
金秀瑶族自治县金秀镇退役军人服务站 | 技术人员1 | 45220677 | 1 | 3 | 1 | 1 |
金秀瑶族自治县六巷乡社会保障服务中心(金秀瑶族自治县六巷乡退役军人服务站 | 技术人员 | 45220684 | 1 | 5 | 5 | 2 |
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。