点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西柳州市未达开考比例的岗位(4月17日13:00)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
点击下载>>>柳州市未达开考比例的岗位
招聘部门 | 职位名称 | 职位代码 | 当前比例 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
柳州市广播电视台 | 摄像记者岗位 | 45020014 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |
柳州市广播电视台 | 工程技术岗位 | 45020015 | 2.00:1 | 2 | 6 | 4 |
柳州城市职业学院 | 机电系教师一 | 45020032 | 2.00:1 | 3 | 7 | 6 |
柳州城市职业学院 | 机电系教师二 | 45020033 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 机电系教师三 | 45020034 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 建筑系教师一 | 45020035 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 |
柳州城市职业学院 | 建筑系教师二 | 45020036 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |
柳州城市职业学院 | 建筑系教师三 | 45020037 | 1.00:1 | 3 | 3 | 3 |
柳州城市职业学院 | 建筑系教师四 | 45020038 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |
柳州城市职业学院 | 建筑系教师五 | 45020039 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 建筑系教师六 | 45020040 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 建筑系教师七 | 45020041 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 经管系教师一 | 45020042 | 1.00:1 | 3 | 3 | 3 |
柳州城市职业学院 | 经管系教师二 | 45020043 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 经管系教师三 | 45020044 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 经管系教师四 | 45020045 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 经管系教师五 | 45020046 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 师范系教师一 | 45020047 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |
柳州城市职业学院 | 师范系教师二 | 45020048 | 0.67:1 | 3 | 2 | 2 |
柳州城市职业学院 | 师范系教师三 | 45020049 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 师范系教师四 | 45020050 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 师范系教师五 | 45020051 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 师范系教师六 | 45020052 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 信工系教师一 | 45020053 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 信工系教师二 | 45020054 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 信工系教师三 | 45020055 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 信工系教师四 | 45020056 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州城市职业学院 | 公教部教师一 | 45020057 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 公教部教师二 | 45020058 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 公教部教师三 | 45020059 | 1.00:1 | 3 | 4 | 3 |
柳州城市职业学院 | 公教部教师四 | 45020060 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 国际教育学院教师 | 45020061 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 开放学院教师 | 45020062 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |
柳州城市职业学院 | 行政干事一 | 45020063 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 行政干事二 | 45020064 | 1.25:1 | 4 | 5 | 5 |
柳州城市职业学院 | 行政干事四 | 45020066 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州城市职业学院 | 行政干事五 | 45020067 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |
柳州城市职业学院 | 辅导员三 | 45020070 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |
柳州市第二职业技术学校 | 档案管理员 | 45020077 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |
柳州市钢一中学 | 校医 | 45020089 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州市钢一中学 | 图书管理员 | 45020091 | 0.50:1 | 2 | 1 | 1 |
柳州市柳江实验高中 | 校医 | 45020093 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |
柳州市民族高中 | 校医 | 45020094 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |
柳州市特殊教育学校 | 校医 | 45020095 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |
柳州市特殊教育学校 | 图书管理员 | 45020096 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州市铁二中学 | 图书管理员 | 45020097 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州市铁二中学 | 电教管理员二 | 45020099 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州铁道职业技术学院 | 校医 | 45020101 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州铁一中学 | 校医一 | 45020102 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州职业技术学院 | 汽车实训教师 | 45020108 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州市科学技术情报研究所 | 专业技术岗位二 | 45020111 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
柳州市动物园管理处 | 专技岗二 | 45020122 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |
柳州市都乐公园管理处 | 专技岗一 | 45020123 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |
柳州市都乐公园管理处 | 专技岗二 | 45020124 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 |
柳州市江滨公园管理处 | 专技岗二 | 45020126 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
(完整表格请下载附件查看)
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。