点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西南宁事业单位无人报考岗位表(4月17日)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
点击下载>>>南宁事业单位无人报考岗位表(2019-04-17)
2019广西南宁事业单位无人报考岗位表(2019-04-17) | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 南宁市第十中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010061 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 南宁市社会福利医院 | 外科医生 | 45010132 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 南宁市社会福利医院 | 影像科心电B超室医生 | 45010133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医外科医师 | 45010140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医妇科执业医师 | 45010142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 南宁市福利中医医院 | 住院部医学影像学执业医师 | 45010143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 南宁市花卉公园 | 设施维护工(后勤控制数) | 45010216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 南宁市第八人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 45010299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 南宁市第八人民医院 | 康复医师 | 45010301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 南宁市中医医院 | 麻醉科医师 | 45010319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 南宁市中医医院 | 重症医学科医师 | 45010324 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 南宁市中医医院 | 科教、医务科专员 | 45010325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 南宁市妇幼保健院 | 眼科医师 | 45010333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 南宁市妇幼保健院 | 心电图医师 | 45010335 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 南宁市卫生学校 | 医学实验教师 | 45010358 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 南宁市卫生学校 | 医学影像教师 | 45010360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 横县陶圩完全中学(初中部) | 校医 | 45010420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 横县马山乡第三初级中学 | 校医 | 45010423 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 横县新福镇第二初级中学 | 校医 | 45010424 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 横县石塘镇第三初级中学 | 校医 | 45010426 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 横县石塘镇中心学校 | 校医 | 45010428 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 横县中医医院 | 儿科医生 | 45010462 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 宾阳县人民医院 | 皮肤科医师 | 45010525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 宾阳县人民医院 | 心电图室医师 | 45010526 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 宾阳县人民医院 | B超医师 | 45010527 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 宾阳县中医医院 | 放射医师 | 45010537 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 宾阳县妇幼保健院 | 放射医师 | 45010542 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 宾阳县妇幼保健院 | 助产士 | 45010543 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 宾阳县古辣镇水利站 | 水利工程技术员 | 45010584 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 宾阳县王灵镇水利站 | 水利工程管理 | 45010600 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 上林县特殊教育学校 | 校医 | 45010663 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 上林县明亮镇第二初级中学 | 校医 | 45010667 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 上林县乔贤镇农林水利综合服务中心 | 水利工程技术人员 | 45010683 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 上林县西燕镇农林水利综合服务中心 | 水利技术员 | 45010692 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 马山县中医医院 | 骨科医师 | 45010742 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 马山县中医医院 | 急诊科医师 | 45010744 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 马山县人民医院 | 中医师 | 45010753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 隆安县人民医院 | 中医医生 | 45010835 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 隆安县中医医院 | 医学影像 | 45010840 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 隆安县中医医院 | 口腔科医师 | 45010841 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 隆安县中医医院 | 临床医师 | 45010844 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010876 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 南宁市邕宁区人民医院 | 重症医学科医师 | 45011028 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 南宁市邕宁区蒲庙镇光和小学 | 会计(聘用教师控制数) | 45011061 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 南宁市良庆区大塘灌区管理所 | 水利技术员 | 45011068 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 南宁市武鸣区中医医院 | 外科医师二 | 45011135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 耳鼻喉科医师 | 45011148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 南宁市武鸣区更昌医院 | 医学影像科医师 | 45011149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 南宁市武鸣区更昌医院 | 临床医师 | 45011150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)社会福利院 | 临床执业医师 | 45011205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 南宁市第七人民医院 | 西医外科、骨科医师 | 45010284 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 放射、超声医师 | 45010309 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | 南宁市中医医院 | 外科、骨伤科医师 | 45010317 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | 宾阳县人民医院 | 五官科医师 | 45010521 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | 南宁市邕宁区人民医院 | 外科医师 | 45011030 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | 南宁市武鸣区中医医院 | 骨伤科医师 | 45011127 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | 南宁市武鸣区中医医院 | 医学影像科医师 | 45011130 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 45011143 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 儿科医师 | 45011144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 外科医师 | 45011145 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 眼科医师 | 45011147 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 南宁市邕宁区人民医院 | 儿科医师 | 45011032 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。