点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西南宁事业单位报名人数较多的前100位岗位表(4月17日)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
2019广西南宁事业单位报名人数较多的前100位岗位表(4月17日) | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
001 | 南宁市民族文化艺术研究院 | 新媒体技术员 | 45010243 | 2 | 619 | 158 | 99 |
002 | 南宁市图书馆 | 参考咨询专员 | 45010239 | 1 | 609 | 509 | 312 |
003 | 南宁市第六职业技术学校 | 专业部干事 | 45010054 | 2 | 529 | 436 | 291 |
004 | 南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心 | 行政管理人员 | 45010999 | 1 | 402 | 336 | 232 |
005 | 南宁市红十字会医院 | 行政管理人员 | 45010343 | 1 | 362 | 279 | 195 |
006 | 南宁市科学技术情报研究所 | 科技创新与服务 | 45010118 | 1 | 300 | 211 | 112 |
007 | 宾阳县宾州镇社会保障服务中心 | 社保信息管理员 | 45010564 | 4 | 291 | 227 | 172 |
008 | 南宁市良庆区南晓镇国土规建环保安监站 | 办公室工作人员 | 45011089 | 3 | 250 | 199 | 138 |
009 | 南宁市西乡塘区公共投资审计中心 | 审计员 | 45010997 | 1 | 237 | 165 | 121 |
010 | 南宁市青秀区房屋管理所 | 物业管理专员 | 45010916 | 1 | 234 | 199 | 133 |
011 | 南宁市天桃实验学校 | 文印员(后勤控制数) | 45010074 | 2 | 231 | 158 | 109 |
012 | 良庆区良庆镇国土规建环保安监站 | 办公室工作人员 | 45011073 | 1 | 231 | 212 | 125 |
013 | 南宁市第三中学 | 图书馆后勤人员(后勤控制数) | 45010039 | 1 | 211 | 140 | 109 |
014 | 南宁市第三十四中学 | 政教专员(聘用教师控制数) | 45010109 | 1 | 194 | 166 | 90 |
015 | 南宁市第十九中学 | 文印员(后勤控制数) | 45010091 | 2 | 191 | 150 | 109 |
016 | 南宁市兴宁区城区中小企业服务中心(供销合作联社) | 经济技术员 | 45010858 | 1 | 170 | 145 | 100 |
017 | 南宁新技术创业者中心 | 电子技术员 | 45011187 | 1 | 168 | 122 | 84 |
018 | 南宁市第一中学 | 教务员(聘用教师控制数) | 45010019 | 1 | 165 | 101 | 68 |
019 | 南宁市青秀区埌东小学 | 档案管理后勤人员(后勤控制数) | 45010954 | 1 | 164 | 130 | 80 |
020 | 南宁新技术创业者中心 | 生物技术员 | 45011186 | 1 | 162 | 129 | 93 |
021 | 南宁市水路建设养护中心 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 45010164 | 1 | 152 | 112 | 72 |
022 | 南宁市西乡塘区安吉街道办事处劳动保障事务所 | 劳保管理员 | 45011013 | 1 | 150 | 117 | 93 |
023 | 南宁市政务服务中心 | 办公室财务 | 45010399 | 1 | 146 | 106 | 72 |
024 | 南宁市第三中学 | 总务处后勤人员(后勤控制数) | 45010041 | 1 | 143 | 100 | 73 |
025 | 南宁市财政信息中心 | 信息系统管理专员 | 45010161 | 1 | 143 | 105 | 69 |
026 | 南宁市龙堤路初级中学 | 党政办干事(聘用教师控制数) | 45011093 | 1 | 143 | 113 | 86 |
027 | 南宁市第三中学 | 总务处校产后勤人员(后勤控制数) | 45010042 | 1 | 130 | 85 | 51 |
028 | 南宁市江南小学 | 人事专员(聘用教师控制数) | 45010897 | 1 | 129 | 76 | 57 |
029 | 南宁市兴宁区文化馆 | 综合馆员 | 45010854 | 1 | 124 | 112 | 77 |
030 | 南宁市公共投资审计中心 | 综合服务岗位(后勤控制数) | 45011239 | 2 | 121 | 73 | 51 |
031 | 南宁市青秀区融媒体中心 | 采访编辑 | 45010910 | 2 | 120 | 106 | 58 |
032 | 宾阳县宾州镇卫生和计划生育服务所 | 卫生管理员 | 45010561 | 3 | 119 | 103 | 70 |
033 | 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心 | 会计 | 45010014 | 1 | 115 | 78 | 57 |
034 | 良庆区良庆镇国土规建环保安监站 | 法制宣传员 | 45011072 | 1 | 114 | 95 | 61 |
035 | 南宁市天桃实验学校 | 保管员(后勤控制数) | 45010075 | 1 | 113 | 74 | 54 |
036 | 南宁市总工会工人休养所 | 行政文秘 | 45010005 | 1 | 112 | 76 | 48 |
037 | 南宁市第六职业技术学校 | 学工处干事 | 45010053 | 1 | 112 | 73 | 58 |
038 | 南宁市良庆区道路运输管理所(航务管理所) | 统计员 | 45011067 | 1 | 109 | 88 | 60 |
039 | 南宁市群众艺术馆 | 文学编辑 | 45010235 | 1 | 108 | 74 | 56 |
040 | 南宁市平西小学 | 人事专员(聘用教师控制数) | 45010907 | 1 | 107 | 66 | 47 |
041 | 南宁市第一人民医院 | 护士 | 45010264 | 10 | 106 | 39 | 37 |
042 | 南宁市柳沙学校 | 校园安全员(后勤控制数) | 45010952 | 1 | 106 | 79 | 45 |
043 | 南宁市红十字会医院 | 护士、助产士 | 45010341 | 6 | 104 | 76 | 59 |
044 | 南宁市五一西路学校 | 打字员(后勤控制数) | 45010900 | 1 | 101 | 70 | 52 |
045 | 南宁市卫生学校 | 英语教师 | 45010368 | 1 | 99 | 70 | 51 |
046 | 南宁市政务服务中心 | 政务管理 | 45010400 | 1 | 99 | 42 | 28 |
047 | 南宁仙葫经济开发区城乡管理办公室 | 项目管理专员 | 45010923 | 1 | 99 | 70 | 40 |
048 | 南宁市西乡塘区华强街道办事处劳动保障事务所 | 办公室文员 | 45011010 | 1 | 99 | 76 | 55 |
049 | 南宁市天桃实验学校 | 采购员(后勤控制数) | 45010076 | 1 | 96 | 61 | 47 |
050 | 南宁市江南区图书馆 | 图书管理专员 | 45010886 | 1 | 96 | 71 | 48 |
(完整表格请下载附件查看)
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。