点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西柳州市无人报考岗位(4月16日12:00)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
点击下载>>>柳州市无人报考的岗位
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 确认人数 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 建筑系教师一 | 45020035 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 建筑系教师五 | 45020039 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 建筑系教师六 | 45020040 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 建筑系教师七 | 45020041 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 经管系教师三 | 45020044 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 经管系教师四 | 45020045 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 经管系教师五 | 45020046 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 师范系教师四 | 45020050 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 师范系教师五 | 45020051 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 师范系教师六 | 45020052 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 信工系教师一 | 45020053 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 信工系教师四 | 45020056 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 行政干事一 | 45020063 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市铁二中学 | 电教管理员二 | 45020099 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州铁道职业技术学院 | 校医 | 45020101 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市科学技术情报研究所 | 专业技术岗位二 | 45020111 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市江滨公园管理处 | 专技岗二 | 45020126 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市林业科学研究所 | 专技岗二 | 45020130 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市社会福利院 | 康复师 | 45020155 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市经济作物技术推广站 | 专业技术岗 | 45020158 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市技工学校 | 岗位四 | 45020164 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市河长制工作促进中心 | 技术员一 | 45020179 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市水电建筑工程处 | 船舶轮机维修 | 45020183 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位三 | 45020194 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位五 | 45020196 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位二 | 45020204 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位三 | 45020205 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位四 | 45020206 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位五 | 45020207 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位七 | 45020209 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位八 | 45020210 | 3 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位九 | 45020211 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十 | 45020212 | 4 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十一 | 45020213 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十二 | 45020214 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市人民医院 | 西医临床岗位三 | 45020223 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市人民医院 | 西医临床岗位五 | 45020225 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位一 | 45020228 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位二 | 45020229 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位三 | 45020230 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位四 | 45020231 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位五 | 45020232 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位六 | 45020233 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位七 | 45020234 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中西医结合医院 | 中医临床岗位二 | 45020236 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市群众艺术馆 | 专业技术岗位二 | 45020255 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 疾病控制二 | 45020317 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 疾病控制三 | 45020318 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市航鹰中学 | 初中校医 | 45020371 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区石碑坪镇公共就业服务保障事务所 | 管理人员一 | 45020411 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区里高镇农业技术推广站 | 专业技术岗 | 45020444 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区人民医院 | 影像(B超诊断岗) | 45020474 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 45020480 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 45020490 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 45020491 | 2 | 0 |
(完整表格请下载附件查看)
2019广西事单位备考大幕已开启!
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。