点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(4月16日)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(4月16日) | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
001 | 南宁市第三中学 | 信息技术后勤人员(后勤控制数) | 45010032 | 1 | 1 | 0 | 0 |
002 | 南宁市第三中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010033 | 5 | 10 | 5 | 5 |
003 | 南宁市第三中学 | 信息实验员(聘用教师控制数) | 45010036 | 1 | 2 | 1 | 1 |
004 | 南宁市第三中学 | 出纳(聘用教师控制数) | 45010038 | 1 | 2 | 0 | 0 |
005 | 南宁市天桃实验学校 | 人事档案员(聘用教师控制数) | 45010071 | 1 | 2 | 1 | 1 |
006 | 南宁市第十五中学 | 校医二(聘用教师控制数) | 45010089 | 1 | 1 | 0 | 0 |
007 | 南宁市社会福利医院 | 内科医生一 | 45010128 | 2 | 1 | 0 | 0 |
008 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生一 | 45010130 | 3 | 1 | 0 | 0 |
009 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生二 | 45010131 | 2 | 4 | 3 | 1 |
010 | 南宁市福利中医医院 | 江南门诊部医师 | 45010138 | 1 | 2 | 0 | 0 |
011 | 南宁市福利中医医院 | 唐山门诊部医师 | 45010139 | 1 | 1 | 1 | 1 |
012 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医执业医师 | 45010141 | 3 | 5 | 1 | 1 |
013 | 南宁市福利中医医院 | 网络管理员 | 45010146 | 1 | 2 | 0 | 0 |
014 | 南宁儿童康复中心 | 放射医师 | 45010148 | 1 | 1 | 1 | 1 |
015 | 南宁儿童康复中心 | 儿科医师 | 45010149 | 1 | 2 | 1 | 0 |
016 | 南宁市大王滩水库管理处 | 档案管理 | 45010167 | 1 | 1 | 1 | 0 |
017 | 南宁市龙潭水库管理所 | 水利水电工程技术员 | 45010173 | 1 | 2 | 0 | 0 |
018 | 南宁市人民公园 | 机修技术员 | 45010185 | 1 | 2 | 0 | 0 |
019 | 南宁市石门公园 | 观光车维护技术员 | 45010207 | 1 | 2 | 0 | 0 |
020 | 南宁市花卉公园 | 水电工(后勤控制数) | 45010215 | 1 | 1 | 0 | 0 |
021 | 南宁市少年儿童图书馆 | 电工(后勤控制数) | 45010245 | 1 | 2 | 1 | 1 |
022 | 南宁市第一人民医院 | 内科医师 | 45010248 | 3 | 7 | 2 | 2 |
023 | 南宁市第一人民医院 | 外科医师 | 45010249 | 2 | 2 | 1 | 1 |
024 | 南宁市第一人民医院 | 儿科医师 | 45010251 | 4 | 6 | 2 | 2 |
025 | 南宁市第一人民医院 | 急诊科医师 | 45010252 | 3 | 1 | 0 | 0 |
026 | 南宁市第一人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 45010256 | 1 | 1 | 1 | 1 |
027 | 南宁市第一人民医院 | 放射科医师 | 45010259 | 1 | 2 | 0 | 0 |
028 | 南宁市第一人民医院 | 病理科医师 | 45010263 | 1 | 2 | 2 | 1 |
029 | 南宁市第二人民医院 | 内科医师 | 45010265 | 8 | 13 | 6 | 2 |
030 | 南宁市第二人民医院 | 外科医师(手术类) | 45010266 | 8 | 12 | 6 | 4 |
031 | 南宁市第二人民医院 | 临床医师 | 45010267 | 9 | 21 | 9 | 7 |
032 | 南宁市第二人民医院 | 麻醉医师 | 45010268 | 2 | 1 | 0 | 0 |
033 | 南宁市第二人民医院 | 医学影像科医师 | 45010269 | 3 | 6 | 2 | 1 |
034 | 南宁市第三人民医院 | 医师 | 45010274 | 5 | 9 | 7 | 6 |
035 | 南宁市第四人民医院 | 传染科医师 | 45010279 | 4 | 10 | 8 | 4 |
036 | 南宁市第五人民医院 | 精神科医师 | 45010280 | 6 | 4 | 1 | 0 |
037 | 南宁市第七人民医院 | 麻醉医师 | 45010286 | 2 | 2 | 0 | 0 |
038 | 南宁市第七人民医院 | B超医师 | 45010287 | 2 | 4 | 1 | 0 |
039 | 南宁市第七人民医院 | 放射科医师 | 45010288 | 2 | 2 | 0 | 0 |
040 | 南宁市第七人民医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 45010289 | 1 | 1 | 0 | 0 |
041 | 南宁市第七人民医院 | 专科医师 | 45010290 | 3 | 4 | 1 | 0 |
042 | 南宁市第七人民医院 | 护士 | 45010291 | 2 | 5 | 1 | 0 |
043 | 南宁市第八人民医院 | 儿科主治医师 | 45010293 | 1 | 2 | 1 | 0 |
044 | 南宁市第八人民医院 | 儿科副主任医师 | 45010294 | 1 | 1 | 1 | 1 |
045 | 南宁市第八人民医院 | 内科副主任医师 | 45010297 | 1 | 1 | 1 | 1 |
046 | 南宁市第八人民医院 | 全科医师 | 45010302 | 1 | 1 | 0 | 0 |
047 | 南宁市第八人民医院 | 软件工程师 | 45010305 | 2 | 4 | 1 | 1 |
048 | 南宁市第八人民医院 | 电气工程师 | 45010306 | 1 | 1 | 0 | 0 |
049 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床西医师一 | 45010307 | 4 | 5 | 4 | 2 |
050 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床西医师二 | 45010308 | 3 | 1 | 0 | 0 |
(完整表格请下载附件查看)
2019广西事单位备考大幕已开启!
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。