2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(4月14日) - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 事业单位 > 招考信息 > 正文

    2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(4月14日)

    日期:2019-04-15 10:16:52   来源: 启仕教育   编辑:小启
     
    序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
    101 南宁市卫生学校 护理专业教师 45010355 7 15 8 6
    102 南宁市卫生学校 药学教师 45010356 2 4 2 1
    103 南宁市卫生学校 医学基础教师 45010357 4 3 1 0
    104 南宁市卫生学校 医学实验教师 45010358 1 1 0 0
    105 南宁市卫生学校 中医康复教师 45010362 1 1 1 0
    106 南宁市卫生学校 实习指导教师 45010363 2 4 2 1
    107 南宁市卫生学校 校医 45010370 2 1 0 0
    108 南宁市口腔医疗中心 口腔医师 45010374 2 1 0 0
    109 南宁市口腔医疗中心 会计 45010376 1 2 1 0
    110 南宁市第二妇幼保健院 医师 45010377 4 8 1 1
    111 南宁市第二妇幼保健院 会计 45010379 1 1 1 0
    112 南宁急救医疗中心 网络信息技术员 45010380 1 2 0 0
    113 南宁急救医疗中心 医师 45010383 2 2 0 0
    114 南宁市体育管理培训中心 体育科研部专技人员 45010386 1 1 0 0
    115 南宁市政务服务中心 行政审批项目现场勘验员一 45010393 1 1 0 0
    116 南宁市政务服务中心 办公室文秘 45010398 1 2 0 0
    117 广西大明山国家级自然保护区管理局 护林员二 45010410 2 3 3 1
    118 横县职业教育中心 校医 45010414 1 1 0 0
    119 横县中学 化学实验员(聘用教师控制数) 45010416 3 7 3 1
    120 横县中学 物理实验员(聘用教师控制数) 45010417 2 1 1 1
    121 横县中学 生物实验员(聘用教师控制数) 45010418 2 1 0 0
    122 横县民族中学 校医 45010421 1 2 0 0
    123 横县百合镇第一初级中学 财务 45010422 1 2 2 0
    124 横县百合镇中心学校 财务 45010427 1 2 1 1
    125 横县石塘镇中心学校 财务 45010429 1 2 1 0
    126 横县横州镇农业站 农业推广员一 45010431 1 2 2 2
    127 横县百合镇农业站 农业推广员一 45010433 1 1 1 1
    128 横县百合镇农业站 农业推广员二 45010434 1 1 1 1
    129 横县云表镇农业站 农业推广员 45010436 1 1 1 1
    130 横县校椅镇农业站 农业推广员 45010438 1 1 1 1
    131 横县莲塘镇农业站 农业推广员 45010442 1 1 1 0
    132 横县平马镇农业站 农业推广员 45010443 1 2 2 2
    133 横县平朗乡农业站 农业推广员 45010445 1 1 1 0
    134 横县新福镇农业站 农业推广员一 45010446 1 2 2 2
    135 横县新福镇水利站 水利技术员 45010450 1 2 2 2
    136 横县云表镇水利站 水利技术员 45010452 1 2 2 0
    137 横县融媒体中心(横县广播电视台) 财务 45010454 1 2 1 0
    138 横县中医医院 内科医生 45010457 2 1 1 1
    139 横县中医医院 外科医生 45010458 1 2 0 0
    140 横县中医医院 骨科医生 45010459 1 1 0 0
    141 横县中医医院 妇科医生 45010460 1 1 0 0
    142 横县中医医院 护理 45010463 4 9 6 4
    143 横县妇幼保健院 儿科医生 45010465 2 2 2 2
    144 横县妇幼保健院 医学影像医师(B超室) 45010466 1 1 1 0
    145 横县疾病预防控制中心 预防医生 45010468 5 3 2 1
    146 横县精神病医院 综合科医生 45010471 5 5 0 0
    147 横县精神病医院 办公室文员 45010477 1 1 1 1
    148 横县横州镇国土规建环保安监站 综合执法员二 45010480 1 1 1 1
    149 横县百合镇国土规建环保安监站 综合执法员 45010483 1 1 1 1
    150 横县陶圩镇国土规建环保安监站 综合执法员二 45010502 1 1 1 1
    151 横县校椅镇国土规建环保安监站 综合执法员三 45010508 1 2 1 0
    152 横县云表镇国土规建环保安监站 综合执法员一 45010510 1 1 1 1
    153 横县云表镇国土规建环保安监站 综合执法员二 45010511 1 2 2 2
    154 宾阳县人民医院 急诊医学科医师 45010516 2 1 1 1
    155 宾阳县人民医院 妇产科医师 45010517 2 1 0 0
    156 宾阳县人民医院 儿科医师 45010518 2 1 1 1
    157 宾阳县人民医院 内科医师 45010522 4 1 1 0
    158 宾阳县人民医院 外科医师 45010523 4 2 1 1
    159 宾阳县人民医院 重症医学科医师 45010524 2 2 1 0
    160 宾阳县人民医院 康复科医师 45010530 2 2 1 0
    161 宾阳县人民医院 护理 45010531 8 5 1 1
    162 宾阳县人民医院 医疗设备维修 45010533 1 1 0 0
    163 宾阳县中医医院 中医医师 45010535 8 1 1 1
    164 宾阳县中医医院 护理 45010536 2 2 1 0
    165 宾阳县妇幼保健院 临床医师一 45010538 7 4 2 0
    166 宾阳县妇幼保健院 临床医师二 45010539 3 5 2 0
    167 宾阳县妇幼保健院 护士 45010544 2 3 0 0
    168 宾阳县疾病预防控制中心 传染病防控 45010545 1 2 2 2
    169 宾阳县疾病预防控制中心 慢性病防控 45010546 1 1 1 1
    170 宾阳县思陇镇农业综合服务中心 畜牧兽医技术员 45010555 1 2 0 0
    171 宾阳县思陇镇国土规建环保安监站 规划安监技术员 45010556 1 2 2 2
    172 宾阳县宾州镇林业站 林业技术员 45010563 1 1 1 1
    173 宾阳县宾州镇水利站 财务员 45010566 2 3 1 1
    174 宾阳县宾州镇国土规建环保安监站 环保管理员 45010567 2 4 4 1
    175 宾阳县宾州镇国土规建环保安监站 环境保护技术员 45010568 2 2 2 1
    176 宾阳县宾州镇国土规建环保安监站 国土规划技术员 45010569 2 2 2 1
    177 宾阳县新圩镇社会保障服务中心 就业统计 45010571 1 1 0 0
    178 宾阳县新圩镇国土规建环保安监站 规划建设 45010572 1 1 1 1
    179 宾阳县邹圩镇国土规建环保安监站 环保安监员 45010575 1 1 1 1
    180 宾阳县甘棠镇社会保障服务中心 社保专管员 45010588 2 4 4 2
    181 宾阳县甘棠镇国土规建环保安监站 财务 45010590 2 1 0 0
    182 宾阳县甘棠镇水利站 水利技术员 45010592 2 4 3 2
    183 宾阳县大桥镇国土规建环保安监站 规划管理 45010597 1 1 1 1
    184 宾阳县王灵镇社会保障服务中心 统计管理技术员 45010598 1 1 1 1
    185 宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站 信息管理员 45010601 1 2 2 1
    186 宾阳县黎塘镇林业站 林业技术员 45010606 2 2 1 1
    187 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站 国土管理员 45010607 4 2 1 1
    188 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站 路灯管理员 45010608 1 2 1 1
    189 宾阳县黎塘镇水利站 水利技术员 45010612 4 2 2 2
    190 宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 城建规划技术员 45010616 1 1 1 0
    191 宾阳县洋桥镇国土规建环保安监站 城建规划技术员 45010618 1 1 0 0
    192 宾阳县洋桥镇国土规建环保安监站 技术员 45010619 3 5 4 2
    193 上林县统筹城乡环境发展中心 办公室文秘 45010621 1 1 1 1
    194 上林县象山工业园区管理委员会 综合技术专员 45010623 1 1 1 1
    195 上林县象山工业园区管理委员会 工程管理专员 45010625 1 2 0 0
    196 上林县政府投资项目评审中心 综合分析员一 45010627 1 1 1 1
    197 上林县公共投资审计中心 财务审核技术人员 45010630 2 4 3 1
    198 上林县公证处 公证员 45010632 2 2 1 0
    199 上林县农业技术推广站 农业技术员 45010633 4 6 3 2
    200 上林县农业技术推广站 会计 45010634 1 2 1 1
    序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
    201 上林县水利工程建设和防汛抗旱工作站 水利技术员一 45010635 1 2 2 0
    202 上林县交通运输综合行政执法大队 交通运输综合分析 45010638 1 1 0 0
    203 上林县交通运输综合行政执法大队 交通运输执法专员 45010639 1 1 0 0
    204 上林县人民医院 外科医师 45010645 2 1 1 0
    205 上林县人民医院 内科医师 45010646 2 4 2 1
    206 上林县人民医院 口腔医师 45010647 1 1 1 1
    207 上林县人民医院 麻醉医师 45010648 1 1 1 0
    208 上林县人民医院 医学影像医师 45010650 1 2 1 0
    209 上林县妇幼保健院 儿科医师 45010653 1 2 1 1
    210 上林县妇幼保健院 B超医师 45010654 1 2 2 0
    211 上林县妇幼保健院 麻醉科医师 45010655 1 2 0 0
    212 上林县中医医院 医师 45010658 1 1 1 1
    213 上林县白圩镇中心学校 会计 45010669 2 2 2 1
    214 上林县明亮镇农林水利综合服务中心 水利技术员 45010673 1 1 0 0
    215 上林县巷贤镇农林水利综合服务中心 动物防疫员 45010675 1 1 1 1
    216 上林县三里镇农林水利综合服务中心 农业技术员 45010686 1 1 1 0
    217 上林县木山乡农林水利综合服务中心 水利技术员一 45010690 1 2 1 1
    218 上林县西燕镇农林水利综合服务中心 畜牧兽医 45010693 2 2 2 1
    219 马山县林圩镇水利站 水利技术员 45010698 1 1 0 0
    220 马山县林圩镇卫生和计划生育服务所 计生服务管理员 45010701 1 1 0 0
    221 马山县周鹿镇农业和林业站 动物检疫员 45010706 1 1 0 0
    222 马山县永州镇农业和林业站 农业技术员 45010710 2 1 1 1
    223 马山县永州镇农业和林业站 会计 45010711 1 1 1 1
    224 马山县加方乡农业和林业站 农业推广员 45010721 1 2 1 1
    225 马山县里当瑶族乡水利站 水利技术员 45010724 1 2 0 0
    226 马山县金钗镇农业和林业站 农业技术员 45010726 1 1 1 1
    227 马山县金钗镇金钗初中 财会 45010734 1 2 1 1
    228 马山县疾病预防控制中心 疾病预防医师 45010735 4 1 0 0
    229 马山县妇幼保健院 妇产科医师 45010738 1 1 1 1
    230 马山县妇幼保健院 卫生信息专员 45010740 1 2 1 1
    231 马山县中医医院 中医师 45010743 2 2 0 0
    232 马山县人民医院 急诊科医师 45010745 1 1 0 0
    233 马山县人民医院 内科医师 45010747 4 2 2 1
    234 马山县人民医院 外科医师 45010748 3 3 0 0
    235 马山县人民医院 儿科医师 45010749 2 1 0 0
    236 马山县人民医院 重症医学科医师 45010751 1 1 0 0
    237 马山县人民医院 针灸推拿医师 45010754 1 1 0 0
    238 马山县人民医院 超声诊断医师 45010755 1 2 1 1
    239 隆安县疾病预防控制中心 慢性病防控专员 45010763 1 1 1 1
    240 隆安县疾病预防控制中心 健康教育专员 45010764 1 1 1 0
    241 广西壮族自治区隆安县公证处 公证员 45010766 2 1 1 1
    242 隆安县礼智林场 森林资源保护 45010771 1 2 1 1
    243 隆安县礼智林场 生产经营工作专员 45010772 3 3 3 3
    244 隆安县照明管理所 技术员 45010775 1 2 2 2
    245 隆安县互联网新闻传播研判中心 网络宣传员 45010776 1 2 1 0
    246 隆安县互联网信息安全中心 网络安全管理员 45010777 1 1 1 1
    247 隆安县城厢镇水产畜牧兽医站 计算机技术员 45010782 1 1 1 1
    248 隆安县乔建镇水产畜牧兽医站 技术员 45010784 1 2 1 1
    249 隆安县图书馆 阅读推广策划员 45010787 1 1 0 0
    250 隆安县土地技术服务站 综合技术员 45010789 1 1 1 1
    251 隆安县布良水利工程管理所 水利工程技术员 45010792 1 1 1 1
    252 隆安县渌水江水利工程管理所 统计员 45010794 1 2 1 1
    253 隆安县渌水江水利工程管理所 水库管理专员 45010795 1 1 1 1
    254 隆安县城厢镇农业站 农业技术员 45010801 1 2 1 1
    255 隆安县那桐镇林业站 技术员 45010805 1 2 2 2
    256 隆安县那桐镇国土规建环保安监站 规划建设技术员 45010807 1 1 1 0
    257 隆安县丁当镇农业站 农业技术推广员 45010815 2 1 0 0
    258 隆安县丁当镇社会保障服务中心 审核员 45010817 1 1 1 0
    259 隆安县都结乡扶贫工作站 统计员 45010820 1 2 1 0
    260 隆安县都结乡扶贫工作站 信息员 45010821 1 1 0 0
    261 隆安县古潭乡农业站 农业技术推广员 45010824 1 1 0 0
    262 隆安县布泉乡农业站 农经管理员 45010825 1 1 1 0
    263 隆安县布泉乡扶贫工作站 办公室文秘 45010827 1 1 1 1
    264 隆安县屏山乡扶贫工作站 技术员 45010833 2 3 3 3
    265 隆安县人民医院 临床医生 45010834 12 4 1 1
    266 隆安县人民医院 医学影像医生 45010836 1 1 1 1
    267 隆安县人民医院 护理 45010837 4 9 4 1
    268 隆安县人民医院 药剂师 45010839 1 1 0 0
    269 隆安县中医医院 中医师 45010843 6 1 0 0
    270 隆安县中医医院 护理 45010846 4 5 2 1
    271 隆安县中医医院 设备信息技术员 45010847 1 1 1 1
    272 隆安县妇幼保健院 临床医生 45010848 2 1 0 0
    273 南宁市兴宁区融媒体中心 新闻采编员 45010849 2 5 1 1
    274 南宁市兴宁区五塘镇水产畜牧兽医站 水产养殖技术员 45010860 1 1 0 0
    275 南宁市兴宁区东山水库管理所 电站技术员 45010861 1 2 1 1
    276 南宁市兴宁区西云江水库管理所 水利技术员 45010862 1 2 2 2
    277 南宁市兴宁区五塘镇林业站 林业技术员 45010869 1 1 0 0
    278 南宁市邕武路学校 校医(聘用教师控制数) 45010877 1 1 1 0
    279 南宁市江南区融媒体中心 新闻采编 45010883 1 2 2 0
    280 南宁市江南小学 图书管理专员(聘用教师控制数) 45010898 2 3 2 1
    281 南宁市江南区江西中学 水电工(后勤控制数) 45010903 1 1 1 1
    282 南宁市青秀区青龙江水库管理所 办公室文秘 45010920 1 2 1 1
    283 南宁市青秀区南阳电灌管理站 水电运行技术员 45010921 1 1 0 0
    284 南宁市青秀区长塘镇水利站 水利技术员 45010935 1 2 1 1
    285 南宁市第四十七中学 电工(后勤控制数) 45010939 1 1 1 0
    286 南宁市青秀区伶俐中学 报账员(后勤控制数) 45010941 1 2 2 1
    287 南宁市星湖小学 图书室后勤人员(后勤控制数) 45010945 1 2 1 1
    288 南宁市逸夫小学 电工(后勤控制数) 45010946 1 2 0 0
    289 南宁市青秀区埌西小学 电工(后勤控制数) 45010953 1 1 0 0
    290 南宁市凤翔路小学 电工(后勤控制数) 45010955 1 2 1 1
    291 南宁市凤翔路小学 图书馆后勤人员(后勤控制数) 45010956 1 2 0 0
    292 南宁市银杉路小学 校园绿化员(后勤控制数) 45010961 1 1 0 0
    293 南宁市青秀区南阳镇中心学校 办公室后勤人员(后勤控制数) 45010964 1 2 0 0
    294 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 财务(聘用教师控制数) 45010966 1 1 1 0
    295 南宁市青秀区长塘镇中心学校 电工(后勤控制数) 45010967 1 2 0 0
    296 南宁市青秀区长塘镇中心学校 财务室后勤人员(后勤控制数) 45010968 1 1 0 0
    297 南宁市第三十一中学 校医(聘用教师控制数) 45010969 1 2 1 0
    298 南宁市北湖路小学 校医(聘用教师控制数) 45010977 1 2 2 0
    299 南宁市明秀西路学校 校医(聘用教师控制数) 45010978 1 1 1 1
    300 南宁市秀田小学 校医二(聘用教师控制数) 45010980 1 1 0 0
    序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
    301 南宁市新尧小学 校医(聘用教师控制数) 45010983 1 2 1 0
    302 南宁市新尧小学 会计(聘用教师控制数) 45010984 1 1 1 1
    303 南宁市西乡塘区石埠中学 会计(聘用教师控制数) 45010986 1 1 1 1
    304 南宁市西乡塘区双定镇中心小学 会计(聘用教师控制数) 45010987 1 2 2 1
    305 南宁市西乡塘区双定镇中心小学 校医(聘用教师控制数) 45010988 1 1 0 0
    306 南宁市西乡塘区富庶中学 会计(聘用教师控制数) 45010989 1 1 0 0
    307 南宁市西乡塘区金陵镇国土规建环保安监站 会计 45011003 1 1 1 0
    308 南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站 兽医技术员 45011007 1 1 1 1
    309 南宁市西乡塘区坛洛镇卫生和计划生育服务所 计生技术员 45011020 1 2 1 1
    310 南宁市西乡塘区坛洛镇卫生和计划生育服务所 办公室工作人员 45011022 1 2 2 1
    311 南宁市西乡塘区坛洛镇卫生和计划生育服务所 政策宣传员 45011023 1 2 2 2
    312 南宁市西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心 会计 45011024 1 2 2 1
    313 南宁市西乡塘区坛洛镇水利站 水利工程技术员 45011025 1 1 1 1
    314 南宁市邕宁区人民医院 内科医师 45011026 2 1 0 0
    315 南宁市邕宁区人民医院 急诊科医师 45011029 1 1 0 0
    316 南宁市邕宁区人民医院 口腔科医师 45011031 1 1 0 0
    317 南宁市邕宁区人民医院 护士 45011035 2 1 0 0
    318 南宁市邕宁区人民医院 护师 45011036 5 10 2 1
    319 南宁市邕宁区人民医院 药师 45011037 1 1 0 0
    320 南宁市邕宁区人民医院 超声科医师 45011038 1 2 0 0
    321 南宁市邕宁区人民医院 医学影像医师 45011039 2 2 0 0
    322 南宁市邕宁区人民医院 预防保健科医师 45011040 1 1 0 0
    323 南宁市邕宁区人民医院 病案信息编码员 45011041 1 2 0 0
    324 南宁市邕宁区人民医院 信息科工程师 45011042 1 1 1 1
    325 南宁市邕宁区中医医院 麻醉医师 45011043 1 2 1 1
    326 南宁市邕宁区中医医院 护士 45011044 2 4 3 1
    327 南宁市邕宁区中医医院 影像医师 45011045 1 2 0 0
    328 南宁市邕宁区中医医院 临床医师 45011046 1 1 0 0
    329 南宁市邕宁区中医医院 妇产科医师 45011047 1 2 0 0
    330 南宁市邕宁区清泉幼儿园 会计 45011049 1 2 2 0
    331 南宁市邕宁区第三幼儿园 会计 45011050 1 2 2 1
    332 南宁市邕宁区龙祥路幼儿园 会计 45011053 1 1 1 0
    333 南宁市邕宁区蒲庙镇中心幼儿园 会计 45011054 1 1 0 0
    334 南宁市邕宁区新江镇中心幼儿园 会计 45011055 1 1 0 0
    335 南宁市邕宁区那楼镇中心幼儿园 会计 45011057 1 1 0 0
    336 南宁市邕宁区和合小学 档案室管理专员(聘用教师控制数) 45011063 1 1 0 0
    337 南宁市良庆区大塘镇农业服务中心 技术员 45011076 1 1 1 1
    338 南宁市良庆区大塘镇卫生和计划生育服务所 综合岗位 45011077 1 2 0 0
    339 南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站 综合管理员 45011079 1 2 2 2
    340 南宁市良庆区那陈镇农业服务中心 办公室工作人员 45011080 1 1 0 0
    341 南宁市良庆区那陈镇农业服务中心 水利工程安全管理员 45011081 1 1 1 0
    342 南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站 项目管理员 45011085 1 1 0 0
    343 南宁市良庆区那陈镇卫生和计划生育服务所 综合管理员 45011086 1 2 0 0
    344 南宁市良庆区那马初级中学 会计(聘用教师控制数) 45011097 1 1 1 1
    345 南宁市良庆区那马镇中心学校 会计(聘用教师控制数) 45011098 1 2 2 1
    346 南宁市武鸣区那打水库管理所 水利技术员 45011101 1 1 1 1
    347 南宁市武鸣区水产畜牧兽医技术推广站 畜牧技术推广员二 45011108 1 1 1 0
    348 南宁市武鸣区殡葬管理所 综合专干 45011110 1 2 1 1
    349 南宁市武鸣区环境卫生管理站 综合专干 45011114 1 2 0 0
    350 南宁市武鸣区环境卫生管理站 建设工程设计员一 45011115 4 9 5 2
    351 南宁市武鸣区环境卫生管理站 建设工程设计员二 45011116 1 2 2 2
    352 南宁市武鸣区灵马镇综合行政执法队 综合执法员 45011122 1 2 2 1
    353 南宁市武鸣区陆斡镇综合行政执法队 综合执法员 45011123 1 2 2 2
    354 南宁市武鸣区两江镇综合行政执法队 综合执法员 45011124 1 1 1 1
    355 南宁市武鸣区中医医院 麻醉科医师一 45011131 1 1 1 0
    356 南宁市武鸣区中医医院 眼科、耳鼻咽喉科医师 45011133 2 1 1 0
    357 南宁市武鸣区中医医院 外科医师一 45011134 2 1 0 0
    358 南宁市武鸣区中医医院 临床护士二 45011137 2 2 1 1
    359 南宁市武鸣区中医医院 检验师 45011139 1 2 2 1
    360 南宁市武鸣区中医医院 办公室文秘 45011140 2 3 1 0
    361 南宁市武鸣区妇幼保健院 口腔科医师 45011146 1 1 1 1
    362 南宁市武鸣区甘圩镇社会保障服务中心 财务管理 45011154 1 1 0 0
    363 南宁市武鸣区甘圩镇水利站 财务管理 45011155 1 1 1 1
    364 南宁市武鸣区灵马镇社会保障服务中心 社保专员 45011158 1 1 1 0
    365 南宁市武鸣区灵马镇水利站 水利技术员 45011159 1 1 1 0
    366 南宁市武鸣区灵马镇水利站 文秘助理 45011160 1 2 1 1
    367 南宁市武鸣区太平镇水利站 财务管理 45011162 1 1 1 1
    368 南宁市武鸣区太平镇农业和农机化技术推广站 农业技术员 45011163 1 2 2 0
    369 南宁市武鸣区锣圩镇农业和农机化技术推广站 农业技术员一 45011164 1 2 1 0
    370 南宁市武鸣区锣圩镇农业和农机化技术推广站 农业技术员二 45011165 1 2 1 1
    371 南宁市武鸣区仙湖镇水利站 财务管理 45011169 1 2 1 1
    372 南宁市武鸣区仙湖镇水利站 文秘助理员 45011170 1 1 0 0
    373 南宁市武鸣区仙湖镇林业站 林业技术员 45011171 1 1 1 1
    374 南宁市武鸣区仙湖镇农业和农机化技术推广站 农业技术员 45011172 1 1 1 0
    375 南宁市武鸣区马头镇卫生和计划生育服务管理所 卫计政法宣传员 45011176 1 2 2 1
    376 南宁市武鸣区罗波镇农业和农机化技术推广站 农业技术员 45011179 1 1 1 0
    377 南宁市武鸣区陆斡镇卫生和计划生育服务所 卫计专员一 45011181 1 1 1 0
    378 南宁市武鸣区陆斡镇卫生和计划生育服务所 卫计专员二 45011182 1 2 2 1
    379 南宁市武鸣区两江镇水利站 水利技术员 45011183 1 1 1 1
    380 南宁市武鸣区两江镇农业和农机化技术推广站 财务管理 45011184 1 2 2 1
    381 南宁市西乡塘区心圩中学 报账员(后勤控制数) 45011195 2 4 0 0
    382 南宁市江南区吴圩镇国土规建环保安监站(南宁市江南区综合行政执法队) 规建工作专员 45011198 1 2 1 0
    383 南宁市友谊路小学 校医(聘用教师控制数) 45011199 1 2 0 0
    384 南宁市金凯初级中学 校医(聘用教师控制数) 45011201 1 1 0 0
    385 南宁市华强路小学 后勤服务人员 45011219 1 2 0 0
    386 南宁市邕武路学校 教辅人员 45011220 1 2 2 1
    387 南宁市民主路小学青环校区 打字员 45011225 1 2 0 0
    388 南宁市邕宁区光荣院 综合管理人员 45011230 1 1 0 0
    389 南宁市邕宁区人民医院 综合管理人员 45011231 1 2 0 0
    390 南宁市良庆区那平小学 文印员 45011234 1 1 1 0
    391 南宁市良庆区良庆镇卫生院 综合管理人员 45011235 1 2 1 0
    392 马山县周鹿镇卫生和计划生育服务所 办公室文秘 45011236 1 2 1 0

    2019广西事单位备考大幕已开启!

    唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!

      ★高分入面·课程推荐★ 

    教你科学备考,拿下事业编!


    扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯

    了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。


    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号