2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(4月14日) - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 事业单位 > 招考信息 > 正文

    2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(4月14日)

    日期:2019-04-15 10:16:52   来源: 启仕教育   编辑:小启
       小编推荐>>>
       点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
       
    点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
       点击加入 教招备考QQ群:674221423
      
      点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
       点击加入 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488

        扫码加入公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群

    启仕教育网为你提供:2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(4月14日)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073了解更多广西事业单位面试资讯推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
    公告汇总 职位表 | 报名入口 缴费入口 准考证打印入口
    点击下载>>>南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(2019-04-14).xls
    2019广西南宁事业单位考试报名人数达不到开考比例岗位表(2019-04-14)
    序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
    001 南宁市工人文化宫 音响操作员 45010001 1 2 1 0
    002 南宁市第一中学 水电工(后勤控制数) 45010016 1 2 1 0
    003 南宁市第一中学 校医(聘用教师控制数) 45010017 1 1 1 1
    004 南宁市第一中学 网络技术员(聘用教师控制数) 45010018 1 2 0 0
    005 南宁市第二中学 信息技术员(聘用教师控制数) 45010021 1 1 0 0
    006 南宁市第三中学 课程系统维护员(聘用教师控制数) 45010027 1 1 1 1
    007 南宁市第三中学 信息技术后勤人员(后勤控制数) 45010032 1 1 0 0
    008 南宁市第三中学 校医(聘用教师控制数) 45010033 5 6 3 2
    009 南宁市第四中学 总务处后勤人员一(后勤控制数) 45010047 1 2 2 0
    010 南宁市第一职业技术学校 人事专员 45010050 1 2 1 1
    011 南宁市第八中学 初中网络技术员(聘用教师控制数) 45010057 1 1 0 0
    012 南宁市第十中学 生物实验员(聘用教师控制数) 45010064 1 1 1 1
    013 南宁市第十中学 网络维护后勤人员(后勤控制数) 45010065 1 1 1 0
    014 南宁市天桃实验学校 图书馆管理专员(聘用教师控制数) 45010069 1 1 1 1
    015 南宁外国语学校 人事档案员(聘用教师控制数) 45010077 1 2 1 0
    016 南宁外国语学校 科研处专员(聘用教师控制数) 45010078 1 2 1 1
    017 南宁市第十五中学 校医二(聘用教师控制数) 45010089 1 1 0 0
    018 南宁市第十九中学 校办专员(聘用教师控制数) 45010092 2 4 3 1
    019 南宁市第二十四中学 档案管理专员(聘用教师控制数) 45010098 1 2 2 1
    020 南宁市第三十三中学 人事专员(聘用教师控制数) 45010105 1 1 0 0
    021 南宁市社会福利院 特殊教育教师 45010121 2 1 0 0
    022 南宁市社会福利院 护师 45010124 4 7 3 1
    023 南宁市社会福利院 医师 45010125 1 1 0 0
    024 南宁市社会福利医院 内科医生一 45010128 2 1 0 0
    025 南宁市社会福利医院 内科医生二 45010129 2 1 1 1
    026 南宁市社会福利医院 精神科医生二 45010131 2 3 3 0
    027 南宁市社会福利医院 临床护士 45010136 2 4 3 1
    028 南宁市福利中医医院 江南门诊部医师 45010138 1 1 0 0
    029 南宁市福利中医医院 住院部中医执业医师 45010141 3 2 1 1
    030 南宁市福利中医医院 办公室文员 45010145 1 1 1 0
    031 南宁儿童康复中心 放射医师 45010148 1 1 1 1
    032 南宁儿童康复中心 儿科医师 45010149 1 1 1 0
    033 南宁儿童康复中心 集体课特教老师二 45010154 1 1 1 1
    034 南宁儿童康复中心 单训课特教老师 45010155 5 13 7 6
    035 南宁市大王滩水库管理处 办公室工作一(后勤控制数) 45010170 1 2 2 1
    036 南宁市龙潭水库管理所 会计 45010172 1 2 1 1
    037 南宁市良凤江水利工程管理所 工程管理人员 45010174 1 2 1 1
    038 南宁市南湖公园 安全员 45010178 1 2 0 0
    039 南宁市人民公园 宣传策划员 45010183 1 1 1 0
    040 南宁市人民公园 工程施工员 45010189 1 1 0 0
    041 南宁市动物园 劳动关系协调员 45010199 1 2 2 1
    042 南宁园博园管理中心 景观设计员 45010209 1 2 1 1
    043 南宁园博园管理中心 服务科技术员 45010210 1 1 0 0
    044 南宁市花卉公园 露地花卉生产技术员 45010212 1 2 1 1
    045 南宁市花卉公园 施工员 45010213 1 2 0 0
    046 南宁市花卉公园 游客服务中心管理员 45010214 1 1 0 0
    047 南宁市花卉公园 水电工(后勤控制数) 45010215 1 1 0 0
    048 南宁市狮山公园 组织宣传员 45010217 1 2 2 1
    049 南宁市凤岭儿童公园 游乐设施维护技术员 45010222 1 1 1 0
    050 南宁市江南公园 服务科技术员 45010223 1 1 0 0
    051 南宁市五象岭森林公园 水电工(后勤控制数) 45010234 1 1 0 0
    052 南宁市群众艺术馆 数字化信息管理员 45010236 1 2 0 0
    053 南宁市少年儿童图书馆 电工(后勤控制数) 45010245 1 1 1 1
    054 南宁市第一人民医院 内科医师 45010248 3 2 2 1
    055 南宁市第一人民医院 外科医师 45010249 2 1 0 0
    056 南宁市第一人民医院 妇产科医师 45010250 2 4 2 1
    057 南宁市第一人民医院 儿科医师 45010251 4 3 1 0
    058 南宁市第一人民医院 口腔科医师 45010255 1 2 0 0
    059 南宁市第一人民医院 耳鼻喉科医师 45010256 1 1 1 1
    060 南宁市第一人民医院 放射科医师 45010259 1 1 0 0
    061 南宁市第一人民医院 超声科医师 45010260 1 2 1 0
    062 南宁市第一人民医院 病理科医师 45010263 1 2 2 1
    063 南宁市第二人民医院 内科医师 45010265 8 8 3 2
    064 南宁市第二人民医院 外科医师(手术类) 45010266 8 9 4 1
    065 南宁市第二人民医院 临床医师 45010267 9 12 6 2
    066 南宁市第二人民医院 医学影像科医师 45010269 3 3 1 0
    067 南宁市第二人民医院 放射技师 45010271 1 2 0 0
    068 南宁市第二人民医院 检验技师 45010272 1 2 1 0
    069 南宁市第三人民医院 医师 45010274 5 5 4 3
    070 南宁市第三人民医院 护理 45010278 6 14 8 8
    071 南宁市第四人民医院 传染科医师 45010279 4 5 3 1
    072 南宁市第五人民医院 精神科医师 45010280 6 3 0 0
    073 南宁市第六人民医院 医生 45010281 2 3 3 1
    074 南宁市第六人民医院 护士 45010282 3 5 2 2
    075 南宁市第六人民医院 财务 45010283 1 2 1 0
    076 南宁市第七人民医院 B超医师 45010287 2 1 0 0
    077 南宁市第七人民医院 眼耳鼻喉科医师 45010289 1 1 0 0
    078 南宁市第七人民医院 专科医师 45010290 3 2 0 0
    079 南宁市第七人民医院 护士 45010291 2 1 0 0
    080 南宁市第八人民医院 内科副主任医师 45010297 1 1 1 0
    081 南宁市第八人民医院 内科主治医师 45010298 1 1 0 0
    082 南宁市第八人民医院 护理 45010304 2 3 0 0
    083 南宁市第八人民医院 软件工程师 45010305 2 1 1 0
    084 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 临床西医师一 45010307 4 3 2 1
    085 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 临床中医师 45010310 1 1 1 0
    086 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 药师 45010312 1 2 1 1
    087 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 职能科病案信息专员 45010315 1 2 1 1
    088 南宁市中医医院 儿科医师 45010318 3 2 1 0
    089 南宁市中医医院 急诊科医师 45010320 2 2 0 0
    090 南宁市中医医院 妇产科医师 45010321 3 3 1 1
    091 南宁市中医医院 B超、心电图医师 45010322 2 1 1 1
    092 南宁市中医医院 宣传科干事 45010327 1 2 2 2
    093 南宁市妇幼保健院 儿科医师 45010328 2 1 1 0
    094 南宁市妇幼保健院 麻醉医师 45010330 1 1 0 0
    095 南宁市妇幼保健院 口腔医师 45010331 1 2 2 1
    096 南宁市妇幼保健院 放射科医师 45010334 1 2 0 0
    097 南宁市妇幼保健院 临床药师 45010336 1 1 1 1
    098 南宁市妇幼保健院 护士、助产士 45010338 2 5 0 0
    099 南宁市红十字会医院 临床医疗 45010340 4 7 3 2
    100 南宁市红十字会医院 临床医疗(中医) 45010344 1 2 1 0
    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号