序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
151 | 南宁市邕宁区人民医院 | 妇产科医师 | 45011033 | 3 | 0 | 0 | 0 |
152 | 南宁市邕宁区人民医院 | 麻醉科医师 | 45011034 | 2 | 0 | 0 | 0 |
153 | 南宁市邕宁区中医医院 | 外科医生 | 45011048 | 1 | 0 | 0 | 0 |
154 | 南宁市邕宁区龙亭路幼儿园 | 会计 | 45011051 | 1 | 0 | 0 | 0 |
155 | 南宁市邕宁区永福路幼儿园 | 会计 | 45011052 | 1 | 0 | 0 | 0 |
156 | 南宁市邕宁区百济镇中心幼儿园 | 会计 | 45011056 | 1 | 0 | 0 | 0 |
157 | 南宁市邕宁区特殊教育学校 | 会计 | 45011059 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | 南宁市邕宁区蒲庙镇梁村小学 | 会计(聘用教师控制数) | 45011060 | 1 | 0 | 0 | 0 |
159 | 南宁市邕宁区蒲庙镇光和小学 | 会计(聘用教师控制数) | 45011061 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | 南宁市邕宁区和合小学 | 会计(聘用教师控制数) | 45011062 | 1 | 0 | 0 | 0 |
161 | 南宁市良庆区大塘灌区管理所 | 水利技术员 | 45011068 | 1 | 0 | 0 | 0 |
162 | 南宁市良庆区大塘镇国土规建环保安监站 | 财务员 | 45011078 | 1 | 0 | 0 | 0 |
163 | 南宁市武鸣区殡葬管理所 | 财务管理员 | 45011109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | 南宁市武鸣区中医医院 | 内科医师一 | 45011125 | 5 | 0 | 0 | 0 |
165 | 南宁市武鸣区中医医院 | 内科医师二 | 45011126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166 | 南宁市武鸣区中医医院 | 骨伤科医师 | 45011127 | 2 | 0 | 0 | 0 |
167 | 南宁市武鸣区中医医院 | 针灸推拿科、壮医科医师 | 45011128 | 1 | 0 | 0 | 0 |
168 | 南宁市武鸣区中医医院 | 儿科医师 | 45011129 | 2 | 0 | 0 | 0 |
169 | 南宁市武鸣区中医医院 | 医学影像科医师 | 45011130 | 2 | 0 | 0 | 0 |
170 | 南宁市武鸣区中医医院 | 麻醉科医师二 | 45011132 | 2 | 0 | 0 | 0 |
171 | 南宁市武鸣区中医医院 | 外科医师二 | 45011135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
172 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 45011143 | 2 | 0 | 0 | 0 |
173 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 儿科医师 | 45011144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
174 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 外科医师 | 45011145 | 2 | 0 | 0 | 0 |
175 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 眼科医师 | 45011147 | 2 | 0 | 0 | 0 |
176 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 耳鼻喉科医师 | 45011148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
177 | 南宁市武鸣区更昌医院 | 医学影像科医师 | 45011149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178 | 南宁市武鸣区更昌医院 | 临床医师 | 45011150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
179 | 南宁市武鸣区太平镇水利站 | 水利技术员 | 45011161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
180 | 南宁市武鸣区陆斡镇水利站 | 水利技术员 | 45011180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181 | 南宁市西乡塘区皂角小学 | 报账员(后勤控制数) | 45011196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
182 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)社会福利院 | 临床执业医师 | 45011205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 内科医师 | 45011207 | 1 | 0 | 0 | 0 |
184 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 外科医师 | 45011208 | 1 | 0 | 0 | 0 |
185 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 重症监护室医师 | 45011209 | 1 | 0 | 0 | 0 |
186 | 南宁市社会福利医院 | 综合管理人员 | 45011213 | 1 | 0 | 0 | 0 |
187 | 南宁市西乡塘区西津小学 | 保健室工作人员 | 45011216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
188 | 南宁市明秀东路小学 | 后勤服务人员 | 45011218 | 1 | 0 | 0 | 0 |
189 | 南宁市江南区三津小学 | 打字员 | 45011221 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190 | 南宁市江南区仁义小学 | 打字员 | 45011223 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | 南宁市邕宁区疾病预防控制中心 | 办公室工勤人员 | 45011232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
192 | 宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站 | 办公室文秘 | 45011237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。