2019广西南宁事业单位无人报考岗位表(4月14日) - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 事业单位 > 招考信息 > 正文

    2019广西南宁事业单位无人报考岗位表(4月14日)

    日期:2019-04-15 10:11:11   来源: 启仕教育   编辑:小启

    序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
    101 宾阳县王灵镇水利站 水利工程管理 45010600 1 0 0 0
    102 宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 环保技术员 45010615 1 0 0 0
    103 上林县人民医院 儿科医师 45010649 1 0 0 0
    104 上林县中医医院 中医医师 45010657 1 0 0 0
    105 上林县业余体育学校 体育教练 45010659 1 0 0 0
    106 上林县民族综合高中 校医 45010661 1 0 0 0
    107 上林县特殊教育学校 校医 45010663 1 0 0 0
    108 上林县巷贤中学 会计 45010665 1 0 0 0
    109 上林县明亮镇中心学校 会计 45010666 1 0 0 0
    110 上林县明亮镇第二初级中学 校医 45010667 1 0 0 0
    111 上林县乔贤镇农林水利综合服务中心 水利工程技术人员 45010683 1 0 0 0
    112 上林县塘红乡国土规建环保安监站 环境保护员 45010689 1 0 0 0
    113 上林县西燕镇农林水利综合服务中心 水利技术员 45010692 1 0 0 0
    114 马山县林圩镇卫生和计划生育服务所 卫生服务专员 45010703 1 0 0 0
    115 马山县林圩镇第三初级中学 财会 45010732 1 0 0 0
    116 马山县古寨瑶族乡民族初级中学 财会 45010733 1 0 0 0
    117 马山县妇幼保健院 儿科医师 45010737 1 0 0 0
    118 马山县中医医院 骨科医师 45010742 1 0 0 0
    119 马山县中医医院 急诊科医师 45010744 1 0 0 0
    120 马山县人民医院 感染病科医师 45010746 1 0 0 0
    121 马山县人民医院 眼耳鼻喉科医师 45010750 1 0 0 0
    122 马山县人民医院 口腔科医师 45010752 1 0 0 0
    123 马山县人民医院 中医师 45010753 1 0 0 0
    124 隆安县疾病预防控制中心 门诊医生 45010762 1 0 0 0
    125 隆安县照明管理所 办公室文秘 45010774 1 0 0 0
    126 隆安县布良水利工程管理所 办公室文秘 45010791 1 0 0 0
    127 隆安县那降水利工程管理所 办公室文秘 45010796 1 0 0 0
    128 隆安县那降水利工程管理所 技术员 45010797 1 0 0 0
    129 隆安县南圩镇扶贫工作站 技术员 45010803 1 0 0 0
    130 隆安县那桐镇扶贫工作站 技术员 45010806 1 0 0 0
    131 隆安县乔建镇国土规建环保安监站 环境监测技术员 45010810 1 0 0 0
    132 隆安县丁当镇扶贫工作站 办公室工作人员 45010813 1 0 0 0
    133 隆安县都结乡林业站 林业技术员 45010818 1 0 0 0
    134 隆安县都结乡国土规建环保安监站 环保技术员 45010819 1 0 0 0
    135 隆安县布泉乡国土规建环保安监站 环境保护 45010826 1 0 0 0
    136 隆安县人民医院 中医医生 45010835 1 0 0 0
    137 隆安县中医医院 医学影像 45010840 1 0 0 0
    138 隆安县中医医院 口腔科医师 45010841 1 0 0 0
    139 隆安县中医医院 医师 45010842 5 0 0 0
    140 隆安县中医医院 临床医师 45010844 1 0 0 0
    141 隆安县中医医院 中医医师 45010845 1 0 0 0
    142 南宁市虹桥小学 校医(聘用教师控制数) 45010873 1 0 0 0
    143 南宁市兴桂路小学 校医(聘用教师控制数) 45010874 1 0 0 0
    144 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 校医(聘用教师控制数) 45010876 1 0 0 0
    145 南宁市兴宁区第二初级中学 校医 45010879 1 0 0 0
    146 南宁市陈村小学 校医(聘用教师控制数) 45010971 1 0 0 0
    147 南宁市西乡塘小学 校医(聘用教师控制数) 45010975 1 0 0 0
    148 南宁市邕宁区人民医院 重症医学科医师 45011028 1 0 0 0
    149 南宁市邕宁区人民医院 外科医师 45011030 2 0 0 0
    150 南宁市邕宁区人民医院 儿科医师 45011032 3 0 0 0
    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号