点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西南宁事业单位无人报考岗位表(4月13日)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
点击下载>>>2019年广西南宁事业单位考试报名动态(4月13日)
2019年广西南宁事业单位无人报考岗位表(公布日期:2019-04-13) | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 |
001 | 南宁市第三中学 | 出纳(聘用教师控制数) | 45010038 | 1 | 0 |
002 | 南宁市第十中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010061 | 1 | 0 |
003 | 南宁市天桃实验学校 | 人事档案员(聘用教师控制数) | 45010071 | 1 | 0 |
004 | 南宁市第二十四中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010097 | 1 | 0 |
005 | 南宁市第三十三中学 | 人事专员(聘用教师控制数) | 45010105 | 1 | 0 |
006 | 南宁市第三十四中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010106 | 1 | 0 |
007 | 南宁市第三十四中学 | 水电工(后勤控制数) | 45010107 | 1 | 0 |
008 | 南宁市第三十四中学 | 教务专员(聘用教师控制数) | 45010108 | 1 | 0 |
009 | 南宁市第四十二中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010115 | 1 | 0 |
010 | 南宁市社会福利院 | 特殊教育教师 | 45010121 | 2 | 0 |
011 | 南宁市社会福利医院 | 内科医生一 | 45010128 | 2 | 0 |
012 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生一 | 45010130 | 3 | 0 |
013 | 南宁市社会福利医院 | 外科医生 | 45010132 | 1 | 0 |
014 | 南宁市社会福利医院 | 影像科心电B超室医生 | 45010133 | 1 | 0 |
015 | 南宁市社会福利医院 | 放射科医生 | 45010134 | 1 | 0 |
016 | 南宁市福利中医医院 | 江南门诊部医师 | 45010138 | 1 | 0 |
017 | 南宁市福利中医医院 | 唐山门诊部医师 | 45010139 | 1 | 0 |
018 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医外科医师 | 45010140 | 1 | 0 |
019 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医妇科执业医师 | 45010142 | 1 | 0 |
020 | 南宁市福利中医医院 | 住院部医学影像学执业医师 | 45010143 | 1 | 0 |
021 | 南宁市福利中医医院 | 网络管理员 | 45010146 | 1 | 0 |
022 | 南宁儿童康复中心 | 儿科医师 | 45010149 | 1 | 0 |
023 | 南宁市龙潭水库管理所 | 水利水电工程技术员 | 45010173 | 1 | 0 |
024 | 南宁市人民公园 | 宣传策划员 | 45010183 | 1 | 0 |
025 | 南宁市石门公园 | 观光车维护技术员 | 45010207 | 1 | 0 |
026 | 南宁市花卉公园 | 游客服务中心管理员 | 45010214 | 1 | 0 |
027 | 南宁市花卉公园 | 水电工(后勤控制数) | 45010215 | 1 | 0 |
028 | 南宁市花卉公园 | 设施维护工(后勤控制数) | 45010216 | 1 | 0 |
029 | 南宁市第一人民医院 | 外科医师 | 45010249 | 2 | 0 |
030 | 南宁市第一人民医院 | 急诊科医师 | 45010252 | 3 | 0 |
031 | 南宁市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 45010253 | 1 | 0 |
032 | 南宁市第二人民医院 | 麻醉医师 | 45010268 | 2 | 0 |
033 | 南宁市第三人民医院 | 医学影像医师 | 45010275 | 1 | 0 |
034 | 南宁市第七人民医院 | 西医外科、骨科医师 | 45010284 | 2 | 0 |
035 | 南宁市第七人民医院 | 麻醉医师 | 45010286 | 2 | 0 |
036 | 南宁市第七人民医院 | 放射科医师 | 45010288 | 2 | 0 |
037 | 南宁市第八人民医院 | 儿科主治医师 | 45010293 | 1 | 0 |
038 | 南宁市第八人民医院 | 儿科副主任医师 | 45010294 | 1 | 0 |
039 | 南宁市第八人民医院 | 妇产科医师 | 45010295 | 1 | 0 |
040 | 南宁市第八人民医院 | 外科医师 | 45010296 | 1 | 0 |
041 | 南宁市第八人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 45010299 | 1 | 0 |
042 | 南宁市第八人民医院 | 麻醉科医师 | 45010300 | 1 | 0 |
043 | 南宁市第八人民医院 | 康复医师 | 45010301 | 1 | 0 |
044 | 南宁市第八人民医院 | 全科医师 | 45010302 | 1 | 0 |
045 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床西医师二 | 45010308 | 3 | 0 |
046 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 放射、超声医师 | 45010309 | 2 | 0 |
047 | 南宁市中医医院 | 心血管病科医师 | 45010316 | 2 | 0 |
048 | 南宁市中医医院 | 外科、骨伤科医师 | 45010317 | 2 | 0 |
049 | 南宁市中医医院 | 麻醉科医师 | 45010319 | 1 | 0 |
050 | 南宁市中医医院 | 放射科医师 | 45010323 | 2 | 0 |
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。