点击加入☞ 公务员考试QQ微课堂:375749510
点击加入☞ 事业单位备考QQ群:255064073
点击加入☞ 教招备考QQ群:674221423
点击加入☞教师资格证考试交流QQ群:954599629
点击加入☞ 广西公考事业企业招聘QQ群:691168488
扫码加入☟公务员、事业单位、教招、医卫、银行考试学习交流微信群
启仕教育网为你提供:2019广西南宁事业单位无人报考岗位表(2019-04-12)。推荐加入>>>事业单位备考群255064073,了解更多广西事业单位面试资讯。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!以下是详情:
点击下载>>>2019年广西南宁事业单位考试报名动态(2019-04-12)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 报考人数 |
001 | 南宁市第一中学 | 水电工(后勤控制数) | 45010016 | 0 |
002 | 南宁市第二中学 | 信息技术员(聘用教师控制数) | 45010021 | 0 |
003 | 南宁市第三中学 | 信息技术后勤人员(后勤控制数) | 45010032 | 0 |
004 | 南宁市第三中学 | 信息实验员(聘用教师控制数) | 45010036 | 0 |
005 | 南宁市第三中学 | 出纳(聘用教师控制数) | 45010038 | 0 |
006 | 南宁市第四中学 | 总务处后勤人员一(后勤控制数) | 45010047 | 0 |
007 | 南宁市第十中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010061 | 0 |
008 | 南宁市第十中学 | 网络维护后勤人员(后勤控制数) | 45010065 | 0 |
009 | 南宁市天桃实验学校 | 人事档案员(聘用教师控制数) | 45010071 | 0 |
010 | 南宁市第二十四中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010097 | 0 |
011 | 南宁市第二十六中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010102 | 0 |
012 | 南宁市第三十三中学 | 人事专员(聘用教师控制数) | 45010105 | 0 |
013 | 南宁市第三十四中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010106 | 0 |
014 | 南宁市第三十四中学 | 水电工(后勤控制数) | 45010107 | 0 |
015 | 南宁市第三十四中学 | 教务专员(聘用教师控制数) | 45010108 | 0 |
016 | 南宁市第四十二中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010115 | 0 |
017 | 南宁市社会福利医院 | 内科医生一 | 45010128 | 0 |
018 | 南宁市社会福利医院 | 内科医生二 | 45010129 | 0 |
019 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生一 | 45010130 | 0 |
020 | 南宁市社会福利医院 | 外科医生 | 45010132 | 0 |
021 | 南宁市社会福利医院 | 影像科心电B超室医生 | 45010133 | 0 |
022 | 南宁市社会福利医院 | 放射科医生 | 45010134 | 0 |
023 | 南宁市福利中医医院 | 唐山门诊部医师 | 45010139 | 0 |
024 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医外科医师 | 45010140 | 0 |
025 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医执业医师 | 45010141 | 0 |
026 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医妇科执业医师 | 45010142 | 0 |
027 | 南宁市福利中医医院 | 住院部医学影像学执业医师 | 45010143 | 0 |
028 | 南宁市福利中医医院 | 网络管理员 | 45010146 | 0 |
029 | 南宁儿童康复中心 | 外科医师 | 45010147 | 0 |
030 | 南宁市大王滩水库管理处 | 档案管理 | 45010167 | 0 |
031 | 南宁市龙潭水库管理所 | 水利水电工程技术员 | 45010173 | 0 |
032 | 南宁市南湖公园 | 资料员 | 45010175 | 0 |
033 | 南宁市人民公园 | 宣传策划员 | 45010183 | 0 |
034 | 南宁市人民公园 | 工程施工员 | 45010189 | 0 |
035 | 南宁市金花茶公园 | 党建宣传员 | 45010203 | 0 |
036 | 南宁市石门公园 | 观光车维护技术员 | 45010207 | 0 |
037 | 南宁园博园管理中心 | 景观设计员 | 45010209 | 0 |
038 | 南宁园博园管理中心 | 服务科技术员 | 45010210 | 0 |
039 | 南宁市花卉公园 | 施工员 | 45010213 | 0 |
040 | 南宁市花卉公园 | 游客服务中心管理员 | 45010214 | 0 |
041 | 南宁市花卉公园 | 设施维护工(后勤控制数) | 45010216 | 0 |
042 | 南宁市狮山公园 | 组织宣传员 | 45010217 | 0 |
043 | 南宁市凤岭儿童公园 | 游乐设施维护技术员 | 45010222 | 0 |
044 | 南宁市江南公园 | 服务科技术员 | 45010223 | 0 |
045 | 南宁市野生动植物保护站 | 野生动物疫病防控员 | 45010229 | 0 |
046 | 南宁市少年儿童图书馆 | 电工(后勤控制数) | 45010245 | 0 |
047 | 南宁市第一人民医院 | 内科医师 | 45010248 | 0 |
048 | 南宁市第一人民医院 | 外科医师 | 45010249 | 0 |
049 | 南宁市第一人民医院 | 急诊科医师 | 45010252 | 0 |
050 | 南宁市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 45010253 | 0 |
051 | 南宁市第一人民医院 | 眼科医师 | 45010254 | 0 |
052 | 南宁市第一人民医院 | 检验科技师 | 45010261 | 0 |
053 | 南宁市第二人民医院 | 麻醉医师 | 45010268 | 0 |
054 | 南宁市第三人民医院 | 医学影像医师 | 45010275 | 0 |
055 | 南宁市第四人民医院 | 传染科医师 | 45010279 | 0 |
056 | 南宁市第六人民医院 | 财务 | 45010283 | 0 |
057 | 南宁市第七人民医院 | 麻醉医师 | 45010286 | 0 |
058 | 南宁市第七人民医院 | 放射科医师 | 45010288 | 0 |
059 | 南宁市第八人民医院 | 儿科主治医师 | 45010293 | 0 |
060 | 南宁市第八人民医院 | 儿科副主任医师 | 45010294 | 0 |
061 | 南宁市第八人民医院 | 妇产科医师 | 45010295 | 0 |
062 | 南宁市第八人民医院 | 外科医师 | 45010296 | 0 |
063 | 南宁市第八人民医院 | 内科主治医师 | 45010298 | 0 |
064 | 南宁市第八人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 45010299 | 0 |
065 | 南宁市第八人民医院 | 麻醉科医师 | 45010300 | 0 |
066 | 南宁市第八人民医院 | 康复医师 | 45010301 | 0 |
067 | 南宁市第八人民医院 | 全科医师 | 45010302 | 0 |
068 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床西医师二 | 45010308 | 0 |
069 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 放射、超声医师 | 45010309 | 0 |
070 | 南宁市中医医院 | 心血管病科医师 | 45010316 | 0 |
071 | 南宁市中医医院 | 外科、骨伤科医师 | 45010317 | 0 |
072 | 南宁市中医医院 | 麻醉科医师 | 45010319 | 0 |
073 | 南宁市中医医院 | 放射科医师 | 45010323 | 0 |
074 | 南宁市中医医院 | 重症医学科医师 | 45010324 | 0 |
075 | 南宁市中医医院 | 科教、医务科专员 | 45010325 | 0 |
076 | 南宁市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 45010329 | 0 |
077 | 南宁市妇幼保健院 | 麻醉医师 | 45010330 | 0 |
078 | 南宁市妇幼保健院 | B超医师 | 45010332 | 0 |
079 | 南宁市妇幼保健院 | 放射科医师 | 45010334 | 0 |
080 | 南宁市妇幼保健院 | 心电图医师 | 45010335 | 0 |
081 | 南宁市卫生学校 | 医学实验教师 | 45010358 | 0 |
082 | 南宁市卫生学校 | 预防医学教师 | 45010359 | 0 |
083 | 南宁市卫生学校 | 医学影像教师 | 45010360 | 0 |
084 | 南宁市卫生学校 | 医学检验教师 | 45010361 | 0 |
085 | 南宁市卫生学校 | 实习指导教师 | 45010363 | 0 |
086 | 南宁市卫生学校 | 图书馆管理专员 | 45010373 | 0 |
087 | 南宁急救医疗中心 | 网络信息技术员 | 45010380 | 0 |
088 | 南宁市政务服务中心 | 网络安全员 | 45010391 | 0 |
089 | 南宁市政务服务中心 | 行政审批项目现场勘验员二 | 45010394 | 0 |
2019广西事单位备考大幕已开启!
唯有笔试拉开分数,面试才能底气十足!
★高分入面·课程推荐★
教你科学备考,拿下事业编!
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
了解更多有关2019广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。