2018年南宁市卫计委事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | ||||
单位 | (核减后) | ||||||||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||
南宁市第一人民医院 | 妇产科医师 | 1 | 45011078 | 董*英 | 女 | 汉族 | 93.5 | 95.4 | 0 | 188.9 | 1 |
罗* | 男 | 汉族 | 88.5 | 96.2 | 0 | 184.7 | 3 | ||||
冯*钟 | 男 | 汉族 | 91 | 86.5 | 0 | 177.5 | 4 | ||||
儿科医师 | 2 | 45011079 | 陆*娇 | 女 | 壮族 | 102 | 84.9 | 3 | 189.9 | 1 | |
苏*冠 | 女 | 壮族 | 85 | 93.4 | 3 | 181.4 | 2 | ||||
谭* | 女 | 汉族 | 100.5 | 77 | 0 | 177.5 | 3 | ||||
蔡* | 女 | 汉族 | 86.5 | 90.1 | 0 | 176.6 | 4 | ||||
苏*霞 | 女 | 汉族 | 79.5 | 86.6 | 0 | 166.1 | 6 | ||||
内科医师 | 2 | 45011080 | 薛*龙 | 男 | 汉族 | 99.5 | 97.3 | 0 | 196.8 | 1 | |
邹*兵 | 男 | 汉族 | 81.5 | 97.8 | 0 | 179.3 | 2 | ||||
韦*德 | 男 | 壮族 | 88 | 82.3 | 3 | 173.3 | 3 | ||||
梁*送 | 男 | 壮族 | 68.5 | 65.2 | 3 | 136.7 | 4 | ||||
急诊科医师 | 1 | 45011082 | 杜*华 | 男 | 汉族 | 90.5 | 85.9 | 0 | 176.4 | 1 | |
黄*红 | 女 | 汉族 | 89.5 | 86.3 | 0 | 175.8 | 2 | ||||
黄*壮 | 男 | 壮族 | 94.5 | 74.8 | 3 | 172.3 | 3 |
(该表格为部分名单,具体查看附件)
原标题:2018年南宁市卫计委事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
点击下载>>>
附件:2018年南宁市卫计委事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。