招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||||
南宁人民广播电台 | 记者编辑 | 1 | 45011494 | 罗* | 女 | 土家 | 214501240227 | 91 | 88.5 | 3 | 182.5 | 1 | 0771-5654366 |
符* | 男 | 壮 | 214501243104 | 61.5 | 92.5 | 3 | 157 | 2 | |||||
播音主持人 | 3 | 45011495 | 王*巍 | 男 | 汉 | 214501242227 | 107 | 92.5 | 199.5 | 1 | |||
黄* | 女 | 汉 | 214501240717 | 89 | 91.5 | 180.5 | 2 | ||||||
林*丽 | 女 | 汉 | 214501243305 | 82.5 | 75 | 157.5 | 4 | ||||||
李* | 男 | 汉 | 214501242107 | 82 | 70.5 | 152.5 | 6 | ||||||
姚*苹 | 女 | 苗 | 214501240909 | 84 | 63.5 | 3 | 150.5 | 7 | |||||
黄*逸 | 女 | 汉 | 214501240320 | 52 | 73 | 125 | 8 | ||||||
李*励 | 女 | 汉 | 214501243109 | 41 | 46.5 | 87.5 | 9 | ||||||
广播技术人员 | 1 | 45011496 | 施*文 | 男 | 壮 | 214501240708 | 91 | 100.5 | 3 | 194.5 | 1 | ||
凌* | 男 | 壮 | 214501240413 | 65 | 74 | 3 | 142 | 4 | |||||
综合服务人员 | 1 | 45011497 | 邓*钒 | 男 | 汉 | 214501243206 | 64 | 100.5 | 164.5 | 1 | |||
傅* | 女 | 汉 | 214501240616 | 68 | 89 | 157 | 2 | ||||||
李* | 女 | 汉 | 214501242310 | 75 | 71 | 146 | 3 |
(表格为部分名单,具体名单下载附件查看)
原标题:2018年南宁市文新广电局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
点击下载>>>
点击下载:2018年南宁市文新广电局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册.xls
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。