2018年南宁市江南区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册(二)
招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 咨询 电话 |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | ||||||||
南宁市江南区城镇企业管理站综合职位 | 1 | 45014533 | 舒*萍 | 女 | 汉族 | 114501292610 | 83.5 | 115.5 | 0 | 199 | 1 | 0771-4979501 |
李*霞 | 女 | 汉族 | 114501291326 | 87 | 103.5 | 0 | 190.5 | 2 | ||||
徐* | 女 | 汉族 | 114501292709 | 96.5 | 87 | 0 | 183.5 | 3 | ||||
徐*琳 | 女 | 汉族 | 114501293423 | 78.5 | 105 | 0 | 183.5 | 3 | ||||
南宁市五一路学校打字员(后勤控制数) | 1 | 45014535 | 刘*辉 | 女 | 汉族 | 114501291113 | 71.5 | 93 | 0 | 164.5 | 1 | |
陈* | 女 | 汉族 | 114501291316 | 68 | 89 | 0 | 157 | 2 | ||||
蒲*静 | 女 | 汉族 | 114501291615 | 45.5 | 66 | 0 | 111.5 | 3 | ||||
南宁市白沙路学校打字员(后勤控制数) | 1 | 45014536 | 杜* | 女 | 汉族 | 114501290114 | 67.5 | 103 | 0 | 170.5 | 1 | |
吴*娜 | 女 | 汉族 | 114501291910 | 60 | 101 | 0 | 161 | 2 | ||||
陈*花 | 女 | 汉族 | 114501290410 | 71 | 79 | 0 | 150 | 3 |
原标题:2018年南宁市江南区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册(二)
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。