2018年南宁市兴宁区事业单位公开考试招聘使用聘用教师控制数岗位面试人选花名册
招聘主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位招聘人数 | 报考岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 少数民族加分 | 总成绩(职测+综合+加分 ) | 排名 | ||||||||
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市华强路小学 | 后勤服务人员 | 1 | 45014530 | 韦*伶 | 114501291621 | 59.5 | 71 | 3 | 133.5 | 1 | 0771-3211965 |
梁*芬 | 114501291201 | 69 | 62 | 0 | 131 | 2 | ||||||
陈* | 114501290903 | 64 | 65.5 | 0 | 129.5 | 3 | ||||||
南宁市澳华小学 | 后勤服务人员 | 1 | 45014531 | 孙*珍 | 114501291025 | 65 | 71.5 | 0 | 136.5 | 1 | ||
高* | 114501290802 | 62 | 64.5 | 0 | 126.5 | 2 | ||||||
吴*莉 | 114501292729 | 54 | 72 | 0 | 126 | 3 | ||||||
南宁市明秀东路小学 | 后勤服务人员 | 1 | 45014532 | 徐*红 | 114501291925 | 70.5 | 81.5 | 0 | 152 | 1 | ||
曾*琳 | 114501292101 | 59 | 65 | 0 | 124 | 2 | ||||||
陆*瑜 | 114501291012 | 57 | 61 | 0 | 118 | 3 |
原标题:2018年南宁市兴宁区事业单位公开考试招聘使用聘用教师控制数岗位面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。