招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||
南宁市邕宁区环境卫生管理站文秘 | 1 | 45011837 | 龙*珍 | 女 | 汉族 | 114501191526 | 74 | 113.5 | 0 | 187.5 | 1 |
45011837 | 黄*圆 | 女 | 汉族 | 114501192724 | 91.5 | 90.5 | 0 | 182 | 2 | ||
45011837 | 秦* | 女 | 汉族 | 114501192605 | 74 | 103.5 | 0 | 177.5 | 3 | ||
南宁市邕宁区园林管理所园林规划设计师 | 1 | 45011838 | 黄*珠 | 女 | 壮族 | 314501320119 | 68.9 | 84 | 3 | 155.9 | 1 |
45011838 | 冯*华 | 男 | 汉族 | 314501321421 | 78 | 75.5 | 0 | 153.5 | 2 | ||
45011838 | 陆*传 | 男 | 汉族 | 314501322725 | 77.8 | 63.5 | 0 | 141.3 | 3 | ||
南宁市邕宁区绩效评估中心绩效考评员 | 1 | 45011840 | 刘*娇 | 女 | 壮族 | 114501194005 | 89 | 109 | 3 | 201 | 1 |
45011840 | 苏*先 | 女 | 汉族 | 114501191810 | 104 | 96 | 0 | 200 | 2 | ||
45011840 | 杨* | 女 | 土家族 | 114501193711 | 104.5 | 90 | 3 | 197.5 | 3 | ||
南宁市邕宁区固定资产投资服务中心项目管理员 | 1 | 45011841 | 张*语 | 女 | 满族 | 114501193616 | 113 | 110 | 3 | 226 | 1 |
45011841 | 莫*春 | 男 | 壮族 | 114501193503 | 113.5 | 103.5 | 3 | 220 | 3 | ||
45011841 | 叶* | 男 | 壮族 | 114501191013 | 109.5 | 101 | 3 | 213.5 | 4 |
(表格为部分名单,具体名单下载附件查看)
原标题:2018年南宁市邕宁区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
点击下载>>>
点击下载:2018年南宁市邕宁区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册.xls
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。