2018年南宁市科技局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||||
南宁市科学技术情报研究所 | 科技创新与服务人员 | 1 | 45011528 | 陈*羽 | 女 | 壮 | 114501101415 | 103 | 118.5 | 3 | 224.5 | 1 | 0771-4833097 |
潘* | 女 | 壮 | 114501100606 | 110.5 | 109 | 3 | 222.5 | 2 | |||||
罗*群 | 女 | 壮 | 114501100908 | 96 | 116 | 3 | 215 | 3 | |||||
科技情报研究与服务人员 | 1 | 45011529 | 葛*诗 | 女 | 汉 | 114501101824 | 111.5 | 108 | 0 | 219.5 | 2 | 0771-4833097 | |
张*明 | 男 | 汉 | 114501101123 | 116.5 | 100.5 | 0 | 217 | 3 | |||||
罗*霄 | 男 | 壮 | 114501101602 | 97 | 116.5 | 3 | 216.5 | 4 | |||||
南宁市知识产权服务中心 | 科技项目评估人员 | 1 | 45011526 | 黄* | 女 | 汉族 | 114501101416 | 87 | 81.5 | 0 | 168.5 | 1 | 0771-4852027 |
农* | 女 | 壮族 | 114501100513 | 75.5 | 84.5 | 3 | 163 | 3 | |||||
梁*坚 | 男 | 汉族 | 114501101519 | 72 | 66 | 0 | 138 | 4 | |||||
后勤人员(后勤控制数) | 1 | 45011527 | 钟*礼 | 男 | 汉族 | 114501101528 | 112.5 | 110.5 | 0 | 223 | 1 | 0771-4852027 | |
胡*苑 | 女 | 壮族 | 114501101825 | 96 | 110 | 3 | 209 | 2 | |||||
莫*莹 | 女 | 汉族 | 114501101510 | 76.5 | 117 | 0 | 193.5 | 3 |
原标题:2018年南宁市住房保障和房产管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。