2018年南宁市水利局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||||
南宁市峙村河水库管理所 | 大坝运行维护工(后勤控制数) | 2 | 45011224 | 郭* | 男 | 汉族 | 114501051013 | 93.5 | 103.5 | 0 | 197 | 1 | 0771-3122032 |
韦*茂 | 男 | 汉族 | 114501051802 | 94 | 93.5 | 0 | 187.5 | 2 | |||||
韦*菲 | 女 | 壮族 | 114501050717 | 77.5 | 95 | 3 | 175.5 | 3 | |||||
梁*鹏 | 男 | 汉族 | 114501050901 | 80.5 | 93.5 | 0 | 174 | 4 | |||||
阮* | 女 | 汉族 | 114501050920 | 77.5 | 94.5 | 0 | 172 | 5 | |||||
唐*海 | 男 | 汉族 | 114501051827 | 75 | 91 | 0 | 166 | 6 | |||||
南宁市金沙湖水利工程管理所 | 管护工 | 2 | 45011225 | 蒙*恒 | 男 | 汉 | 314501302712 | 96.1 | 110 | 0 | 206.1 | 1 | 0771-3394026 |
45011225 | 黄*国 | 男 | 壮 | 314501303706 | 105.3 | 72.5 | 3 | 180.8 | 2 | ||||
45011225 | 朱*安 | 男 | 壮 | 314501301917 | 97.9 | 78 | 3 | 178.9 | 3 | ||||
45011225 | 王*荣 | 男 | 汉 | 314501304620 | 89.1 | 82.5 | 0 | 171.6 | 4 | ||||
45011225 | 覃*成 | 男 | 壮 | 314501307003 | 96.2 | 71.5 | 3 | 170.7 | 5 | ||||
45011225 | 蓝*铭 | 男 | 壮 | 314501302728 | 87.7 | 68 | 3 | 158.7 | 8 | ||||
南宁市龙潭水库管理所 | 办公室工作人员(党务工作) | 1 | 45011226 | 罗* | 女 | 汉族 | 214501230516 | 78 | 80 | 0 | 158 | 1 | 0771-4739825 |
办公室工作人员(后勤控制数) | 1 | 45011227 | 李*华 | 女 | 汉族 | 114501050720 | 86 | 94.5 | 0 | 180.5 | 1 | ||
梁*位 | 男 | 壮族 | 114501050604 | 88.5 | 86.5 | 3 | 178 | 2 | |||||
陈*秋 | 女 | 汉族 | 114501051803 | 81.5 | 94.5 | 0 | 176 | 3 | |||||
南宁市大王滩水库管理处 | 会计 | 1 | 45011228 | 伍*胜 | 男 | 汉族 | 214501232421 | 58 | 89.5 | 0 | 147.5 | 1 | 0771-4778616 |
45011228 | 罗*文 | 男 | 壮族 | 214501233001 | 75.5 | 65.5 | 3 | 144 | 2 | ||||
45011228 | 曾*露 | 女 | 壮族 | 214501231801 | 47.5 | 69.5 | 3 | 120 | 3 | ||||
水政监察人员 | 1 | 45011229 | 韦*人 | 男 | 壮族 | 314501302513 | 83.1 | 96.5 | 3 | 182.6 | 1 | ||
45011229 | 孙*强 | 男 | 汉族 | 314501301510 | 78.6 | 80.5 | 0 | 159.1 | 2 | ||||
45011229 | 奚* | 男 | 壮族 | 314501302713 | 66.3 | 86.5 | 3 | 155.8 | 3 | ||||
办公室工作人员(后勤控制数) | 1 | 45011230 | 黄*洁 | 男 | 壮族 | 114501050123 | 96 | 97.5 | 3 | 196.5 | 1 | ||
45011230 | 韦*夏 | 女 | 壮族 | 114501052017 | 78 | 85.5 | 3 | 166.5 | 4 | ||||
45011230 | 蓝*新 | 女 | 壮族 | 114501050213 | 59 | 93 | 3 | 155 | 5 |
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。