2018年南宁市住房保障和房产管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||||
南宁市保障住房建设管理服务中心 | 工程技术员 | 3 | 45011066 | 林*霞 | 女 | 壮族 | 314501305903 | 112.1 | 102 | 3 | 217.1 | 1 | 0771-2813006 |
梁* | 男 | 壮族 | 314501301112 | 103.9 | 99 | 3 | 205.9 | 2 | |||||
韦* | 男 | 壮族 | 314501304212 | 103.3 | 96 | 3 | 202.3 | 3 | |||||
李*平 | 男 | 汉族 | 314501304717 | 93.8 | 106.5 | 0 | 200.3 | 4 | |||||
黄*泽 | 男 | 壮族 | 314501306716 | 100.2 | 93.5 | 3 | 196.7 | 5 | |||||
黄* | 女 | 仫佬族 | 314501304418 | 92.7 | 97 | 3 | 192.7 | 7 | |||||
黄*强 | 男 | 壮族 | 314501304226 | 95.7 | 92 | 3 | 190.7 | 8 | |||||
周*卿 | 男 | 汉族 | 314501303622 | 83 | 106.5 | 0 | 189.5 | 10 | |||||
黄* | 男 | 壮族 | 314501302616 | 98.1 | 87.5 | 3 | 188.6 | 11 | |||||
房屋管理员 | 1 | 45011067 | 朱*薇 | 女 | 汉族 | 214501231819 | 107.5 | 107.5 | 0 | 215 | 1 | ||
吴*飞 | 女 | 瑶族 | 214501230313 | 94 | 101.5 | 3 | 198.5 | 2 | |||||
徐*珊 | 女 | 壮族 | 214501233824 | 102 | 87 | 3 | 192 | 3 | |||||
信息化技术员 | 1 | 45011068 | 李*材 | 男 | 壮族 | 314501303107 | 110.2 | 99 | 3 | 212.2 | 1 | ||
李*芹 | 女 | 汉族 | 314501303810 | 104.1 | 95.5 | 0 | 199.6 | 2 | |||||
黄*怡 | 女 | 壮族 | 314501303229 | 102.1 | 85 | 3 | 190.1 | 3 | |||||
法律事务人员 | 1 | 45011069 | 黄*绯 | 女 | 瑶族 | 214501231108 | 89.5 | 97 | 3 | 189.5 | 2 | ||
黄*颖 | 女 | 壮族 | 214501233005 | 95.5 | 87.5 | 3 | 186 | 3 | |||||
廖*婷 | 女 | 壮族 | 214501230720 | 97.5 | 85 | 3 | 185.5 | 4 | |||||
综合办公室人员 | 1 | 45011070 | 黄*娟 | 女 | 壮族 | 214501230316 | 106 | 91.5 | 3 | 200.5 | 1 | ||
陈* | 女 | 汉族 | 214501233324 | 92.5 | 104.5 | 0 | 197 | 2 | |||||
覃* | 男 | 汉族 | 214501232521 | 97 | 96 | 0 | 193 | 3 | |||||
覃*蕾 | 女 | 壮族 | 214501233504 | 98.5 | 91.5 | 3 | 193 | 3 | |||||
财务工作人员 | 1 | 45011071 | 林*希 | 女 | 壮族 | 214501231724 | 92 | 111.5 | 3 | 206.5 | 1 | ||
覃* | 女 | 壮族 | 214501230712 | 91 | 100 | 3 | 194 | 2 | |||||
唐* | 女 | 汉族 | 214501231013 | 90.5 | 102 | 0 | 192.5 | 3 | |||||
土建施工员 | 1 | 45011072 | 许*欢 | 男 | 壮族 | 314501300902 | 82.7 | 69.5 | 3 | 155.2 | 1 | ||
伍*龙 | 男 | 汉族 | 314501303330 | 58.9 | 89.5 | 0 | 148.4 | 2 | |||||
吴*平 | 男 | 汉族 | 314501303416 | 68.7 | 78.5 | 0 | 147.2 | 3 | |||||
南宁市房产信息管理服务中心 | 打字员(后勤控制数) | 1 | 45011065 | 甘*野 | 男 | 汉 | 114501031318 | 98.5 | 103.5 | 0 | 202 | 1 | 5621682 |
45011065 | 何*兰 | 男 | 汉 | 114501032019 | 96.5 | 79.5 | 0 | 176 | 2 | ||||
45011065 | 杨*宁 | 男 | 壮 | 114501031012 | 79.5 | 92 | 3 | 174.5 | 3 | ||||
南宁市房屋安全鉴定所 | 房屋鉴定技术员 | 1 | 45011064 | 彭*凇 | 男 | 壮族 | 314501304617 | 104.8 | 84.5 | 3 | 192.3 | 1 | 5621405 |
45011064 | 姚*扬 | 男 | 汉族 | 314501304030 | 96.9 | 76.5 | 0 | 173.4 | 3 | ||||
45011064 | 龚*民 | 男 | 汉族 | 314501303317 | 73.8 | 57 | 0 | 130.8 | 4 |
原标题:2018年南宁市住房保障和房产管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。