2018年南宁市林业和园林局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生 姓名 |
准考证号 | 笔试成绩 | 咨询电话 | ||||
职业能力 | 综合应用 能力 |
加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||
倾向测验 | |||||||||||
南宁市林业科学研究所 | 专业技术辅助人员(后勤控制数) | 1 | 45011342 | 李*萍 | 114501091606 | 55 | 76.5 | 3 | 134.5 | 1 | 0771-6692298 |
黎*涛 | 114501090106 | 48 | 50.5 | 3 | 101.5 | 2 | |||||
林业技术员一 | 1 | 45011343 | 周*丽 | 314501303923 | 114.4 | 98 | 0 | 212.4 | 1 | ||
韦*刚 | 314501306610 | 82.5 | 93 | 3 | 178.5 | 2 | |||||
翟*菲 | 314501302023 | 70 | 88 | 0 | 158 | 4 | |||||
林业技术员二 | 1 | 45011344 | 李*晶 | 314501304819 | 97.4 | 99 | 0 | 196.4 | 1 | ||
杨* | 314501305929 | 89.6 | 102.5 | 0 | 192.1 | 2 | |||||
岑* | 314501301502 | 62.4 | 71.5 | 0 | 133.9 | 3 | |||||
财务人员一 | 1 | 45011345 | 黄*静 | 214501241916 | 56.5 | 80.5 | 3 | 140 | 2 | ||
韦*绿 | 214501243014 | 61 | 64.5 | 3 | 128.5 | 3 | |||||
李* | 214501242012 | 59 | 52.5 | 0 | 111.5 | 4 | |||||
财务人员二 | 1 | 45011346 | 张*芳 | 214501240710 | 84.5 | 86.5 | 0 | 171 | 1 | ||
莫*霜 | 214501241305 | 65 | 59.5 | 3 | 127.5 | 2 | |||||
韦*凤 | 214501243226 | 48.5 | 67 | 3 | 118.5 | 3 |
(该表格为部分名单,具体请下载附件查看)
原标题:2018年南宁市林业和园林局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
点击下载>>>
2018年南宁市林业和园林局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。