2018年南宁市科学技术协会事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 咨询 电话 |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||||
南宁市科技馆 | 出纳 | 1 | 45011008 | 陈*玲 | 女 | 汉族 | 114501010405 | 101.5 | 111.5 | 0 | 213.0 | 1 | 0771-5514395 |
45011008 | 刘*洁 | 女 | 瑶族 | 114501011707 | 92.5 | 96.5 | 3 | 192.0 | 2 | ||||
45011008 | 罗*予 | 女 | 壮族 | 114501011209 | 76.5 | 102.0 | 3 | 181.5 | 3 | ||||
展览教育部工作人员一 | 1 | 45011009 | 卓*纬 | 男 | 汉族 | 114501011617 | 106.0 | 117.5 | 0 | 223.5 | 1 | ||
45011009 | 黄*蕾 | 女 | 壮族 | 114501010412 | 98.5 | 114.5 | 3 | 216.0 | 2 | ||||
45011009 | 雷* | 男 | 壮族 | 114501011728 | 109.5 | 103.5 | 3 | 216.0 | 2 | ||||
展览教育部工作人员二 | 1 | 45011010 | 黄*敏 | 女 | 汉族 | 314501305126 | 101.1 | 108.0 | 0 | 209.1 | 1 | ||
45011010 | 黄*欢 | 男 | 壮族 | 314501303917 | 105.3 | 99.5 | 3 | 207.8 | 2 | ||||
45011010 | 唐* | 女 | 壮族 | 314501300127 | 98.1 | 101.5 | 3 | 202.6 | 3 | ||||
展品技术部工作人员 | 1 | 45011011 | 韦*靖 | 男 | 壮族 | 314501301429 | 107.0 | 103.5 | 3 | 213.5 | 1 | ||
45011011 | 黄* | 女 | 壮族 | 314501306006 | 105.2 | 92.5 | 3 | 200.7 | 2 | ||||
45011011 | 林* | 女 | 壮族 | 314501303523 | 102.5 | 93.5 | 3 | 199.0 | 3 |
原标题:2018年南宁市科学技术协会事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。