2018年南宁市机关事务管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||||
南宁市直属机关保育院 | 教师岗位 | 2 | 45011061 | 张* | 女 | 汉族 | 214501230218 | 62.5 | 100.5 | 0 | 163 | 1 | 0771-5603631 |
45011061 | 许*妙 | 女 | 壮族 | 214501233410 | 69.5 | 76 | 3 | 148.5 | 2 | ||||
45011061 | 谢*利 | 女 | 汉族 | 214501232114 | 65 | 82 | 0 | 147 | 3 | ||||
45011061 | 霍*全 | 女 | 汉族 | 214501232024 | 76 | 63.5 | 0 | 139.5 | 4 | ||||
45011061 | 黄*连 | 女 | 汉族 | 214501230728 | 62.5 | 70 | 0 | 132.5 | 5 | ||||
45011061 | 吴*群 | 女 | 壮族 | 214501230529 | 61.5 | 64.5 | 3 | 129 | 6 | ||||
财务工作人员 | 1 | 45011062 | 苏*杭 | 男 | 汉族 | 214501230703 | 94 | 106 | 0 | 200 | 1 | ||
45011062 | 黎*利 | 女 | 汉族 | 214501232220 | 102.5 | 97.5 | 0 | 200 | 1 | ||||
45011062 | 李*雯 | 女 | 汉族 | 214501233817 | 92 | 91.5 | 0 | 183.5 | 3 | ||||
45011062 | 韦*媛 | 女 | 壮族 | 214501232426 | 87 | 93.5 | 3 | 183.5 | 3 | ||||
保健医生 | 1 | 45011063 | 赵* | 女 | 壮族 | 544501353403 | 74 | 79.3 | 3 | 156.3 | 1 | ||
45011063 | 王*丽 | 女 | 汉族 | 544501351517 | 40 | 53.7 | 0 | 93.7 | 2 | ||||
45011063 | 卢*宁 | 女 | 壮族 | 544501352206 | 45 | 34 | 3 | 82 | 3 |
原标题:2018年南宁市机关事务管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。