2018年南宁市发改委事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位:南宁市经济信息中心
招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | ||||||||
助理经济师 | 2 | 45011017 | 宋*菊 | 女 | 汉族 | 214501221429 | 93 | 116.5 | 209.5 | 2 | 0771-2810517 | |
王*月 | 女 | 汉族 | 214501222505 | 93.5 | 89 | 182.5 | 3 | |||||
滕*琼 | 女 | 汉族 | 214501222726 | 77 | 87 | 164 | 4 | |||||
高*洁 | 女 | 汉族 | 214501220828 | 83 | 77.5 | 160.5 | 5 | |||||
林*文 | 女 | 壮族 | 214501221520 | 65.5 | 82 | 3 | 150.5 | 7 |
原标题:2018年南宁市发改委事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。