招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | ||||||||
不动产登记管理员 | 1 | 45011515 | 张*斌 | 男 | 汉族 | 114501091409 | 115.5 | 99 | 0 | 214.5 | 1 | 0771-5609395 |
潘*兴 | 男 | 汉族 | 114501090215 | 97 | 82.5 | 0 | 179.5 | 2 | ||||
周*钧 | 男 | 汉族 | 114501091429 | 73.5 | 97.5 | 0 | 171 | 3 | ||||
不动产登记业务员 | 1 | 45011516 | 冯*华 | 女 | 汉族 | 314501302807 | 98.6 | 104 | 0 | 202.6 | 1 | |
吴*蓉 | 女 | 壮族 | 314501301814 | 105.3 | 94 | 3 | 202.3 | 2 | ||||
杨* | 女 | 毛南族 | 314501300808 | 98.3 | 95.5 | 3 | 196.8 | 3 | ||||
不动产登记法务员 | 1 | 45011517 | 黄* | 女 | 壮族 | 214501242213 | 87.5 | 108 | 3 | 198.5 | 1 | |
邓*林 | 女 | 壮族 | 214501242128 | 86 | 103 | 3 | 192 | 2 | ||||
王*瑢 | 女 | 壮族 | 214501240625 | 88 | 94.5 | 3 | 185.5 | 3 | ||||
不动产登记财务员 | 1 | 45011518 | 黄*飞 | 女 | 汉族 | 214501241310 | 111 | 89.5 | 0 | 200.5 | 1 | |
唐*继 | 男 | 汉族 | 214501242427 | 88.5 | 102.5 | 0 | 191 | 2 | ||||
卢* | 女 | 壮族 | 214501242627 | 89.5 | 96.5 | 3 | 189 | 3 |
原标题:2018年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册(南宁市不动产登记中心)
点击下载>>>
2018年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册(南宁市不动产登记中心).docx
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。