2018广西南宁市事业单位考试招聘面试名单(南宁市公安局)
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||||
(核减后) | (咨询 | |||||||||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | 电话) | |||||||
新闻岗位 | 1 | 45011520 | 韦*望 | 女 | 壮 | 114501101*** | 100 | 110 | 3 | 213 | 1 | 2891052 |
45011520 | 方* | 女 | 壮 | 114501102*** | 97 | 113 | 3 | 213 | 1 | |||
45011520 | 李*琦 | 女 | 汉 | 114501090*** | 100.5 | 108.5 | 0 | 209 | 3 | |||
英语岗位 | 1 | 45011521 | 谭*琪 | 女 | 汉 | 214501241*** | 101.5 | 102 | 0 | 203.5 | 2 | |
45011521 | 龚* | 女 | 汉 | 214501251*** | 101 | 101 | 0 | 202 | 3 | |||
45011521 | 曾*珂 | 男 | 汉 | 214501241*** | 104 | 94 | 0 | 198 | 4 | |||
缅甸语岗位 | 1 | 45011523 | 刘*月 | 女 | 汉 | 214501251*** | 98 | 105 | 0 | 203 | 1 | |
45011523 | 罗*荣 | 女 | 壮 | 214501250*** | 78.5 | 87.5 | 3 | 169 | 2 | |||
马来语岗位 | 1 | 45011524 | 韦*燕 | 女 | 壮 | 214501250*** | 82 | 108 | 3 | 193 | 1 | |
45011524 | 邓*木 | 女 | 汉 | 214501250*** | 89.5 | 98 | 0 | 187.5 | 2 | |||
45011524 | 李* | 女 | 汉 | 214501250*** | 94.5 | 78 | 0 | 172.5 | 3 | |||
财会岗位 | 1 | 45011525 | 施*明 | 女 | 汉 | 214501251*** | 98.5 | 108.5 | 0 | 207 | 1 | |
45011525 | 任*涵 | 女 | 汉 | 214501251*** | 106.5 | 100.5 | 0 | 207 | 1 | |||
45011525 | 张*琪 | 女 | 汉 | 214501252*** | 102 | 103.5 | 0 | 205.5 | 3 |
点击下载>>>
附件:2018年南宁市公安局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
原标题:2018年南宁市公安局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。