2018年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||||
职业能力倾向测验分数 | 综合应用能力分数 | 少数民族加分 | 总分(含加分) | 排名 | |||||||||
南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 后勤服务人员(使用后勤控制数) | 1 | 45013521 | 王*琪 | 男 | 汉族 | 11450129**** | 101 | 94.5 | 0 | 195.5 | 1 | |
陈*秀 | 女 | 壮族 | 11450129**** | 89 | 97.5 | 3 | 189.5 | 2 | |||||
卓*臣 | 男 | 汉族 | 11450129**** | 90.5 | 98.5 | 0 | 189 | 3 | |||||
南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 打字员(使用后勤控制数) | 1 | 45013522 | 黄*莎 | 女 | 壮族 | 11450129**** | 84.5 | 102.5 | 3 | 190 | 1 | |
黄* | 女 | 壮族 | 11450129**** | 72 | 106.5 | 3 | 181.5 | 2 | |||||
周* | 男 | 汉族 | 11450129**** | 89 | 83.5 | 0 | 172.5 | 3 | |||||
后勤服务人员(使用后勤控制数) | 1 | 45013523 | 钟*玻 | 男 | 汉族 | 11450129**** | 96.5 | 93.5 | 0 | 190 | 1 | ||
潘*英 | 女 | 壮族 | 11450129**** | 78.5 | 108.5 | 3 | 190 | 1 | |||||
谭* | 男 | 壮族 | 11450129**** | 78 | 80 | 3 | 161 | 3 | |||||
南宁市良庆区卫生和计划生育监督所(原:南宁市良庆区卫生监督所) | 后勤服务人员(使用后勤控制数) | 1 | 45013524 | 吕* | 女 | 汉族 | 11450129**** | 81.5 | 102.5 | 0 | 184 | 1 | |
莫*梅 | 女 | 汉族 | 11450129**** | 74 | 97 | 0 | 171 | 2 | |||||
黄*凤 | 女 | 壮族 | 11450129**** | 65.5 | 65 | 3 | 133.5 | 3 |
点击下载>>>
2018年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。