2018年南宁市参公单位后勤岗位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘岗位 | 招聘人数 (核减后) |
招聘岗位代码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 (咨询 电话) |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | ||||||||
南宁市军粮供应管理中心后勤服务人员(后勤控制数) | 1 | 45013509 | 李*倪 | 女 | 瑶族 | 114501290211 | 89 | 113 | 3 | 205 | 1 | 0771-2826975 |
王*丁 | 女 | 壮族 | 114501290703 | 91 | 103.5 | 3 | 197.5 | 2 | ||||
廖*慰 | 女 | 汉族 | 114501292024 | 76 | 98.5 | 0 | 174.5 | 3 | ||||
南宁市价格认证中心后勤服务人员(后勤控制数) | 1 | 45013508 | 杨*芳 | 女 | 汉 | 114501292423 | 89.5 | 90.5 | 0 | 180 | 1 | 0771-5858069 |
廖*晨 | 女 | 壮 | 114501290517 | 79.5 | 88.5 | 3 | 171 | 2 | ||||
蔡*翔 | 男 | 汉 | 114501292125 | 86 | 84.5 | 0 | 170.5 | 3 |
原标题:2018年南宁市参公单位后勤岗位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
了解更多有关2018广西事业单位考试信息,请访问广西事业单位考试信息网,或关注启仕教育网(微信:qishijiaoyu101)。