招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
南宁市环境保护局 | 南宁市环境应急与事故调查中心环境应急技术员二 | 45011016 | 1 | 74 | 46 |
南宁市农业委员会 | 南宁市农业机械化技术学校农业机械技术教师 | 45011049 | 2 | 74 | 38 |
南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁经济技术开发区食品药品稽查大队食品药品稽查员二 | 45011532 | 1 | 74 | 34 |
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区园林绿化管理所办公室文员 | 45011615 | 1 | 74 | 49 |
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心工程技术员 | 45011609 | 1 | 73 | 39 |
南宁市城市管理局 | 南宁市市政工程管理处宣传员 | 45011021 | 1 | 72 | 53 |
南宁市交通运输局 | 南宁市水路建设养护中心办公室文秘 | 45011058 | 1 | 72 | 39 |
南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | 南宁市良庆区疾病预防控制中心后勤人员(后勤控制数) | 45011679 | 1 | 72 | 18 |
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区翠湖路小学打字员(后勤控制数) | 45011758 | 1 | 72 | 42 |
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区固定资产投资服务中心项目管理员 | 45011841 | 1 | 72 | 49 |
宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县人工影响天气办公室人工影响天气作业操作员 | 45012054 | 2 | 72 | 51 |
南宁市金融工作办公室 | 南宁市金融工作办公室后勤服务人员(后勤控制数) | 45013516 | 1 | 72 | 35 |
南宁经济技术开发区管理委员会 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站市政环卫工作人员 | 45011530 | 1 | 71 | 26 |
南宁市教育局 | 南宁市第二十一中学出纳 | 45011289 | 1 | 70 | 37 |
南宁市公安局 | 南宁市互联网信息安全中心新闻工作人员 | 45011520 | 1 | 70 | 54 |
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市兴宁区道路运输管理所运政执法人员 | 45011573 | 1 | 70 | 45 |
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣公证处公证助理员 | 45011927 | 1 | 70 | 42 |
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县周鹿镇社会保障服务中心审核员 | 45012386 | 1 | 70 | 59 |
南宁市民政局 | 南宁市社会福利院药剂师 | 45011458 | 1 | 69 | 50 |
点击下载>>>