查看公告:2018广西北海合浦县招聘高层次急需紧缺人才111人公告
合浦县公开引进2018年高层次、急需紧缺人才
(编内部分)报名动态
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 引进人数 | 是否入编 | 报名审核通过人数 |
1 | 合浦县星岛湖镇文化体育和广播电视站 | 101-1 | 旅游推广工作人员 | 1 | 是 | 6 |
2 | 合浦县星岛湖镇国土规建环保安监站 | 102-1 | 设计规划人员 | 1 | 是 | 3 |
3 | 合浦县闸口镇国土规建环保安监站 | 103-1 | 行政管理人员 | 1 | 是 | |
4 | 合浦县闸口镇文化体育和广播电视站 | 104-1 | 行政管理人员 | 1 | 是 | 14 |
5 | 北海铁山东港产业园综合服务中心 | 105-1 | 文秘 | 1 | 是 | 1 |
105-2 | 项目建设管理人员 | 1 | 是 | 1 | ||
6 | 合浦县农业技术推广中心 | 106-1 | 检测人员 | 1 | 是 | |
7 | 合浦县互联网新闻传播研究中心 | 107-1 | 网研中心工作人员1 | 1 | 是 | |
107-2 | 网研中心工作人员2 | 1 | 是 | 3 | ||
8 | 合浦县海河堤工程管理站 | 108-1 | 水利工程管理人员 | 1 | 是 | |
9 | 合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心 | 109-1 | 文物管理人员 | 2 | 是 | |
109-2 | 文博事业策划人员 | 1 | 是 | 1 | ||
10 | 合浦县图书馆 | 110-1 | 财务工作人员 | 1 | 是 | |
11 | 合浦县博物馆 | 111-1 | 行政管理人员 | 1 | 是 |
合浦县公开引进2018年高层次、急需紧缺人才
(编外部分)报名动态
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 引进人数 | 是否入编 | 报名审核通过人数 | |||||
1 | 中共合浦县委办公室 | 201-1 | 公文办理人员 | 1 | 否 | ||||||
201-2 | 督查人员 | 1 | 否 | 1 | |||||||
201-3 | 人事档案管理人员 | 1 | 否 | 4 | |||||||
2 | 合浦县人民政府办公室 | 202-1 | 办公室工作人员1 | 1 | 否 | ||||||
202-2 | 办公室工作人员2 | 1 | 否 | 2 | |||||||
202-3 | 金融办工作人员 | 1 | 否 | 4 | |||||||
3 | 中共合浦县委组织部 | 203-1 | 政策研究工作人员 | 1 | 否 | ||||||
4 | 中共合浦县委政法委 | 204-1 | 人秘科工作人员 | 1 | 否 | ||||||
5 | 中共合浦县纪律检查委员会 | 205-1 | 办公室工作人员 | 2 | 否 | 5 | |||||
6 | 中共合浦县委宣传部 | 206-1 | 理论股工作人员 | 1 | 否 | ||||||
206-2 | 新闻报道股工作人员 | 1 | 否 | ||||||||
206-3 | 文明办工作人员 | 1 | 否 | ||||||||
7 | 中国人民政治协商会议合浦县委员会 | 207-1 | 文史管理员 | 1 | 否 | 4 | |||||
207-2 | 文秘工作人员 | 1 | 否 | ||||||||
8 | 合浦县机构编制委员会办公室 | 208-1 | 网络管理人员 | 1 | 否 | 3 | |||||
9 | 合浦县绩效考评领导小组办公室 | 209-1 | 综合股工作人员 | 1 | 否 | ||||||
10 | 合浦县人力资源和社会保障局 | 210-1 | 政策法规股工作人员 | 1 | 否 | 1 | |||||
210-2 | 社保股工作人员 | 1 | 否 | 5 | |||||||
11 | 合浦县财政局 | 211-1 | 国库股工作人员 | 1 | 否 | ||||||
211-2 | 财务管理工作人员 | 1 | 否 | 3 | |||||||
12 | 合浦县人民法院 | 212-1 | 审判辅助人员 | 1 | 否 | 1 | |||||
13 | 合浦县信访局 | 213-1 | 复查复核人员 | 1 | 否 | ||||||
14 | 合浦县人民检察院 | 214-1 | 侦查监督人员 | 1 | 否 | ||||||
15 | 广西合浦工业园区管理委员会 | 215-1 | 园区规划人员 | 1 | 否 | ||||||
215-2 | 园区建设人员 | 1 | 否 | 1 | |||||||
215-3 | 安全环保监督员 | 1 | 否 | ||||||||
215-4 | 软件管理员 | 1 | 否 | 4 | |||||||
215-5 | 统计员 | 1 | 否 | 6 | |||||||
16 | 合浦县志编纂委员会办公室 | 216-1 | 编辑 | 1 | 否 | ||||||
17 | 合浦县社会保险事业局 | 217-1 | 办公室人员 | 1 | 否 | 1 | |||||
18 | 合浦县公共就业和人才服务局 | 218-1 | 办公室文员 | 1 | 否 | 1 | |||||
19 | 合浦县扶贫开发办公室 | 219-1 | 人秘股工作人员 | 3 | 否 | 2 | |||||
20 | 合浦县文物管理局 | 220-1 | 文保股工作人员 | 1 | 否 | ||||||
220-2 | 办公室工作人员 | 1 | 否 | 1 | |||||||
220-3 | 办公室工作人员 | 2 | 否 | 1 | |||||||
21 | 合浦县博物馆 | 221-1 | 办公室工作人员 | 1 | 否 | 1 | |||||
221-2 | 文物保护工作人员 | 1 | 否 | 2 | |||||||
22 | 合浦县发展和改革局 | 222-1 | 办公室工作人员 | 1 | 否 | ||||||
222-2 | 项目管理人员 | 2 | 否 | 2 | |||||||
222-3 | 综合管理人员 | 1 | 否 | 1 | |||||||
222-4 | 行政审批人员 | 1 | 否 | ||||||||
23 | 合浦县市政管理局 | 223-1 | 工程管理人员 | 1 | 否 | ||||||
24 | 共青团合浦县委员会 | 224-1 | 预防专干人员 | 1 | 否 | ||||||
25 | 合浦县工业和信息化局 | 225-1 | 商务经济管理人员 | 2 | 否 | 8 | |||||
225-2 | 工业经济管理人员 | 2 | 否 | 1 | |||||||
225-3 | 工程项目管理人员 | 2 | 否 | 4 | |||||||
225-4 | 综合管理人员 | 1 | 否 | ||||||||
26 | 合浦县委老干部局 | 226-1 | 老干部活动中心管理人员 | 1 | 否 | ||||||
27 | 合浦县国土资源局 | 227-1 | 矿产管理人员 | 1 | 否 | 4 | |||||
227-2 | 国土执法人员 | 1 | 否 | ||||||||
28 | 合浦县妇女联合会 | 228-1 | 法律咨询人员 | 1 | 否 | ||||||
29 | 合浦县社会科学界联合会 | 229-1 | 社科研究人员 | 1 | 否 | 2 | |||||
30 | 合浦县水利局 | 230-1 | 水利工程管理人员 | 1 | 否 | ||||||
230-2 | 财务工作人员 | 1 | 否 | 5 | |||||||
31 | 合浦县住房和城乡规划建设局 | 231-1 | 法律法规工作人员 | 1 | 否 | ||||||
231-2 | 城乡规划人员 | 1 | 否 | ||||||||
32 | 合浦县“美丽合浦”乡村建设领导小组办公室 | 232-1 | 办公室工作人员 | 2 | 否 | ||||||
33 | 合浦县文化馆 | 233-1 | 音乐作曲人员 | 1 | 否 | ||||||
233-2 | 文学、曲艺、戏剧创作人员 | 1 | 否 | ||||||||
233-3 | 办公室工作人员 | 1 | 否 | ||||||||
34 | 合浦县广播电视发展中心 | 234-1 | 电视制作 | 1 | 否 | ||||||
234-2 | 记者 | 1 | 否 | ||||||||
35 | 合浦县交通运输局 | 235-1 | 工程管理人员1 | 1 | 否 | ||||||
235-2 | 工程管理人员2 | 1 | 否 | ||||||||
36 | 合浦县民政局 | 236-1 | 法律法规工作人员 | 1 | 否 | 1 | |||||
37 | 合浦县儿童福利院 | 237-1 | 康复保健人员 | 1 | 否 | ||||||
38 | 合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心 | 238-1 | 文博事业管理人员 | 1 | 否 | 1 | |||||
238-2 | 文博事业策划人员 | 1 | 否 | ||||||||
39 | 中共合浦县直属机关工作委员会 | 239-1 | 组织室工作人员 | 1 | 否 | 2 | |||||
40 | 合浦县人民代表大会常务委员会办公室 | 240-1 | 办公室工作人员 | 2 | 否 | 2 | |||||
41 | 合浦县工商行政和质量技术监督管理局 | 241-1 | 行政执法工作人员 | 1 | 否 | ||||||
42 | 合浦县沙田镇人民政府 | 242-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
43 | 合浦县山口镇人民政府 | 243-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
44 | 合浦县白沙镇人民政府 | 244-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
45 | 合浦县公馆镇人民政府 | 245-1 | 工作人员 | 1 | 否 | 2 | |||||
46 | 合浦县闸口镇人民政府 | 246-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
47 | 合浦县曲樟乡人民政府 | 247-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
48 | 合浦县常乐镇人民政府 | 248-1 | 工作人员 | 1 | 否 | 1 | |||||
49 | 合浦县石康镇人民政府 | 249-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
50 | 合浦县石湾镇人民政府 | 250-1 | 工作人员 | 1 | 否 | 2 | |||||
51 | 合浦县廉州镇人民政府 | 251-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
52 | 合浦县党江镇人民政府 | 252-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
53 | 合浦县星岛湖镇人民政府 | 253-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
54 | 合浦县沙岗镇人民政府 | 254-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
55 | 合浦县西场镇人民政府 | 255-1 | 工作人员 | 1 | 否 | ||||||
56 | 合浦县乌家镇人民政府 | 256-1 | 会计出纳人员 | 1 | 否 | 1 |
原标题:合浦县公开引进2018年高层次、急需紧缺人才招聘报名动态(2017.12.7)