招聘单位主管部门 |
招聘
单位) |
招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 考生 姓名 |
准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 | ||||
职业能力
倾向测验
|
综合应用能力 | 加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||
中共南宁市纪律检查委员会 | 南宁市反腐倡廉信息教育中心 | 信息化管理 | 0270001001 | 杨婷婷 | 314501794123 | 97.4 | 103 | 0 | 200.4 | 1 | 笔试成绩排名第2名、第4名、第6名放弃面试资格。依次递补。 |
韦文雯 | 314501863124 | 94.2 | 96 | 3 | 193.2 | 3 | |||||
谭映东 | 314501746114 | 91.4 | 98 | 0 | 189.4 | 5 | |||||
凌慧 | 314501802312 | 93.2 | 89 | 3 | 185.2 | 7 | |||||
王佳琪 | 314501746313 | 86 | 98 | 0 | 184 | 8 | |||||
宋海珍 | 314501862022 | 91.8 | 92 | 0 | 183.8 | 9 |
咨询电话:0771-5719718
原标题:2017年中共南宁市纪律检查委员会事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
相关推荐>>>