2017年(南宁市文化新闻出版广电局)事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
招聘单位主管部门 | 招聘 单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
南宁市文化新闻出版广电局 | 南宁市群众艺术馆 | 灯光音响师 | 1 | 0200003001 | 雷振清 | 214501733504 | 43.5 | 41.5 | 0 | 85 | 2 | 0771-4827005 | |
李千利 | 214501680426 | 36.5 | 13 | 3 | 52.5 | 3 | |||||||
南宁市图书馆 | 安全管理 | 1 | 0200004001 | 林国亮 | 214501613911 | 66.5 | 85.5 | 0 | 152 | 1 | 0771-4804209 | ||
谭富 | 214501697310 | 72.5 | 72 | 3 | 147.5 | 3 | |||||||
王俊杰 | 214501741919 | 72 | 71 | 3 | 146 | 4 | |||||||
影视编辑 | 1 | 0200004002 | 孙焕盈 | 214501732602 | 117 | 85.5 | 3 | 205.5 | 1 | ||||
潘丽娜 | 214501742525 | 97.5 | 105.5 | 0 | 203 | 2 | |||||||
覃至立 | 214501694906 | 99 | 104 | 0 | 203 | 2 | |||||||
南宁市博物馆 | 文物考古工作队工作人员 | 1 | 0200002001 | 房诗琪 | 214501615106 | 115.5 | 103.5 | 0 | 219 | 1 | 0771-2842637 | ||
方涵 | 214501691609 | 101 | 109.5 | 3 | 213.5 | 2 | |||||||
陆一安 | 214501695526 | 109 | 95 | 3 | 207 | 3 | |||||||
南宁市文化新闻出版广电局 | 南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员一 | 1 | 0200002002 | 玉晶精 | 214501740802 | 115 | 103 | 3 | 221 | 1 | 0771-2842637 | |
李岩琦 | 214501745429 | 105.5 | 108.5 | 3 | 217 | 2 | |||||||
黎琼泽 | 214501733502 | 109 | 103.5 | 3 | 215.5 | 4 | |||||||
宣传教育与信息部工作人员二 | 2 | 0200002003 | 覃筱真 | 214501690109 | 119 | 115.5 | 3 | 237.5 | 1 | ||||
陆知姿 | 214501612108 | 108 | 104.5 | 3 | 215.5 | 2 | |||||||
金杰 | 214501744429 | 108 | 103 | 0 | 211 | 3 | |||||||
宋玉婷 | 214501733103 | 106 | 105 | 0 | 211 | 3 | |||||||
李章旭 | 214501698612 | 111 | 96 | 0 | 207 | 5 | |||||||
黄睿 | 214501744910 | 103 | 101 | 3 | 207 | 5 | |||||||
南宁孔庙管理所 | 活动策划、宣传岗位 | 1 | 0200001001 | 韦晓玲 | 214501741427 | 73.5 | 87.5 | 3 | 164 | 1 | 0771-5531030 | ||
刘丹 | 214501697029 | 73.5 | 80.5 | 0 | 154 | 2 | |||||||
刘珊伶 | 214501681128 | 62 | 79.5 | 0 | 141.5 | 3 | |||||||
会计岗位 | 1 | 0200001002 | 吴欣蓥 | 214501730725 | 95.5 | 98 | 0 | 193.5 | 1 | ||||
赖城玉 | 214501691418 | 89 | 96 | 0 | 185 | 2 | |||||||
周璇 | 214501611214 | 85 | 99.5 | 0 | 184.5 | 3 |
关注启仕教育(http://www.qs101.com/)及时了解事业单位考试资讯及备考资料。