序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产登记管理岗 | 0070001001 | 1 | 227 | 63 |
2 | 南宁市行政审批局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0510001001 | 3 | 160 | 89 |
3 | 南宁市科技馆 | 展览教育部工作人员二 | 0050001002 | 1 | 155 | 83 |
4 | 南宁市江南区福建园街道劳动保障事务所 | 社会保障指导员 | 0430015001 | 1 | 138 | 70 |
5 | 南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员一 | 0200002002 | 1 | 136 | 84 |
6 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产登记技术岗 | 0070001002 | 1 | 113 | 33 |
7 | 南宁市邕宁区民族中学 | 办公室文员 | 0450012001 | 3 | 111 | 70 |
8 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 办公室内勤 | 0410020004 | 1 | 91 | 51 |
9 | 南宁市城市照明管理处 | 办公室工作人员 | 0030001002 | 1 | 89 | 21 |
10 | 南宁市保障住房建设管理服务中心 | 工程技术人员 | 0190004001 | 3 | 88 | 61 |
11 | 南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员二 | 0200002003 | 2 | 88 | 50 |
12 | 南宁市第三中学 | 图书馆阅读推广岗位 | 0220003010 | 4 | 87 | 49 |
13 | 兴宁区领导人才考试与测评中心 | 考评员 | 0400002001 | 1 | 86 | 30 |
14 | 南宁市第一职业技术学校 | 图书馆员一 | 0220006003 | 1 | 84 | 45 |
15 | 西乡塘区城镇企业管理站 | 办公室文秘 | 0410018001 | 1 | 84 | 61 |
16 | 南宁市城市轨道交通建设服务中心 | 工程技术员2 | 0210001003 | 1 | 81 | 27 |
17 | 南宁市第二十六中学 | 政教干事(聘用教师控制数) | 0220017002 | 1 | 81 | 52 |
18 | 南宁市五象新区第二实验小学 | 文印员岗位(后勤控制数) | 0220027001 | 1 | 80 | 52 |
19 | 南宁中心血站 | 护士 | 0180013002 | 5 | 75 | 10 |
20 | 宾阳县陈平镇国土规建环保安监站 | 安监管理员 | 0300019001 | 5 | 75 | 55 |
21 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处劳动保障事务所 | 就业管理员 | 0340007001 | 1 | 75 | 13 |
22 | 南宁市食品药品监督管理局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0140003001 | 1 | 73 | 57 |
23 | 南宁市邕宁区那楼镇中心学校 | 会计 | 0450026001 | 2 | 72 | 64 |
24 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 打字员五(后勤控制数) | 0570005005 | 1 | 71 | 44 |
25 | 广西南宁技师学院 | 英语专业理论教师 | 0010001002 | 1 | 69 | 15 |
26 | 南宁市南湖公园 | 经营管理员 | 0110002001 | 1 | 65 | 42 |
27 | 南宁市福利彩票发行中心 | 营销宣传2 | 0120002004 | 1 | 65 | 23 |
28 | 南宁市第二人民医院 | 护理 | 0180002008 | 10 | 64 | 19 |
29 | 南宁市人防基地管理所 | 通信管理员 | 0130001001 | 1 | 63 | 32 |
30 | 西乡塘区双定国土规建环保安监站 | 综合管理员 | 0410022003 | 2 | 63 | 35 |
31 | 南宁日报社 | 办公室文秘 | 0040001002 | 1 | 62 | 0 |
32 | 南宁新技术创业者中心 | 项目服务员1 | 0340001001 | 1 | 62 | 20 |
33 | 南宁新技术创业者中心 | 项目服务员2 | 0340001002 | 1 | 62 | 11 |
34 | 南宁市滨湖路小学 | 财务人员二 | 0420024002 | 1 | 62 | 40 |
35 | 南宁市投资促进局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0560001001 | 1 | 61 | 41 |
36 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 办公室文秘 | 0310001002 | 1 | 59 | 33 |
37 | 南宁市财政局政府债务管理办公室 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0490002001 | 1 | 59 | 26 |
38 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 打字员六(后勤控制数) | 0570005006 | 1 | 58 | 20 |
39 | 南宁市动物园 | 旅游服务工作人员 | 0110004003 | 1 | 57 | 39 |
40 | 南宁市科技馆 | 培训部教师 | 0050001003 | 1 | 56 | 31 |
41 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 0450033001 | 1 | 55 | 28 |
42 | 南宁市红十字会备灾救灾服务中心 | 物资管理处工作人员 | 0240001002 | 1 | 54 | 22 |
43 | 南宁高新技术产业开发区招商中心 | 项目服务员1 | 0340003001 | 1 | 54 | 22 |
44 | 西乡塘区安全生产监察大队 | 安监员 | 0410024001 | 1 | 54 | 29 |
45 | 南宁市劳动能力鉴定中心 | 财务会计 | 0010003001 | 1 | 53 | 33 |
46 | 南宁市体育产业发展服务中心 | 宣传策划 | 0160004001 | 1 | 53 | 7 |
47 | 南宁市房屋产权交易中心 | 法规科工作人员 | 0190001003 | 2 | 53 | 33 |
48 | 西乡塘区招商促进服务中心 | 招商员 | 0410025001 | 1 | 53 | 36 |
49 | 南宁市城市照明管理处 | 财务科会计 | 0030001001 | 1 | 52 | 13 |
50 | 西乡塘区城镇企业管理站 | 综合管理员 | 0410018002 | 1 | 52 | 33 |
51 | 南宁市邕宁区城关第二小学 | 办公室文员(聘用教师控制数) | 0450021001 | 2 | 52 | 31 |
52 | 南宁市城市客运交通管理处 | 城市客运交通行业管理人员 | 0090001001 | 2 | 51 | 33 |
53 | 南宁市教育科学研究所 | 出纳 | 0220029001 | 1 | 51 | 20 |
54 | 广西南宁技师学院 | 汉语言文学类专业理论教师 | 0010001001 | 1 | 50 | 16 |
55 | 南宁市社会保险事业局 | 打字员(后勤控制数) | 0010004001 | 1 | 50 | 29 |
56 | 南宁市食品药品安全信息与监控中心 | 综合行政 | 0140002001 | 1 | 49 | 35 |
57 | 南宁市第一人民医院 | 护理 | 0180001011 | 5 | 49 | 19 |
58 | 南宁高新技术产业开发区软件园管理服务中心 | 项目管理员 | 0340002001 | 1 | 49 | 4 |
59 | 南宁市天桃实验学校 | 教务干事(聘用教师控制数) | 0220009004 | 3 | 48 | 22 |
60 | 南宁市第十四中学 | 政教干事(聘用教师控制数) | 0220011008 | 1 | 48 | 25 |
61 | 南宁市第十四中学 | 总务干事(后勤控制数) | 0220011010 | 1 | 48 | 28 |
62 | 青秀区学生资助管理办公室 | 资助办工作人员 | 0420005001 | 1 | 48 | 15 |
63 | 上林县白圩镇卫生和计生服务所 | 管理人员 | 0310019001 | 3 | 47 | 27 |
64 | 南宁市江南区福建园街道国土规建环保安监站 | 安全生产监督管理员 | 0430014001 | 1 | 47 | 21 |
65 | 宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 | 安监管理员 | 0300021001 | 3 | 46 | 31 |
66 | 西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 法制与行政执法督察股办公室打字员(后勤控制数) | 0410032005 | 2 | 46 | 18 |
67 | 南宁市统计局数据管理中心 | 数据分析岗位 | 0170001002 | 1 | 45 | 20 |
68 | 南宁市妇女儿童活动中心 | 活动培训师 | 0230001001 | 1 | 45 | 18 |
69 | 横县那阳镇国土规建环保安监站 | 综合管理员 | 0290070001 | 3 | 44 | 35 |
70 | 南宁市明月湖相思湖公园 | 综合管理员 | 0340004001 | 1 | 44 | 11 |
71 | 兴宁区安全生产监察大队 | 安全监察执法人员二 | 0400014003 | 2 | 44 | 18 |
72 | 南宁市狮山公园 | 工程管理造价员 | 0110007001 | 1 | 43 | 3 |
73 | 南宁市房屋产权交易中心 | 产权科工作人员 | 0190001006 | 3 | 43 | 17 |
74 | 南宁市天桃实验学校 | 会计(聘用教师控制数) | 0220009007 | 1 | 43 | 31 |
75 | 南宁市城市照明管理处 | 技术管理科技术员 | 0030001006 | 1 | 42 | 12 |
76 | 南宁市红十字会医院 | 护理 | 0180012002 | 8 | 42 | 16 |
77 | 兴宁区安全生产监察大队 | 安全监察执法人员一 | 0400014002 | 1 | 42 | 11 |
78 | 南宁市良庆区玉洞街道办事处流动人口管理站 | 办公室文秘 | 0440008001 | 1 | 42 | 6 |
79 | 南宁市城市照明管理处 | 材料与设备管理科仓库保管员 | 0030001007 | 1 | 41 | 18 |
80 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | 执法管理员 | 0090002002 | 1 | 40 | 19 |
81 | 南宁市统计局数据管理中心 | 计算机管理岗位 | 0170001001 | 1 | 40 | 23 |
82 | 南宁市红十字会医院 | 医技 | 0180012004 | 3 | 40 | 18 |
83 | 南宁市邕宁区公共投资审计中心 | 财务审计员 | 0450008001 | 2 | 40 | 22 |
84 | 南宁日报社 | 记者 | 0040001001 | 1 | 39 | 0 |
85 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | 办公室文秘 | 0090002001 | 1 | 39 | 22 |
86 | 南宁市体育管理培训中心 | 体育活动部工作人员 | 0160003002 | 1 | 39 | 0 |
87 | 南宁市万秀小学 | 会计 | 0410008001 | 1 | 39 | 26 |
88 | 南宁市城市广场管理处 | 会计 | 0030004001 | 1 | 38 | 18 |
89 | 南宁市第二十六中学 | 会计(聘用教师控制数) | 0220017003 | 1 | 38 | 19 |
90 | 南宁市财政局 | 后勤服务人员二(后勤控制数) | 0490001002 | 1 | 38 | 11 |
91 | 南宁市房产资金管理中心 | 信息档案部工作人员 | 0190002001 | 1 | 37 | 25 |
92 | 南宁市第四十一中学 | 教务处干事(后勤控制数) | 0220023001 | 1 | 37 | 14 |
93 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)人口和计划生育服务所 | 综合管理员 | 0350002001 | 2 | 37 | 22 |
94 | 南宁市青秀区长塘镇国土规建环保安监站 | 国土规建环保安监站办事员 | 0420013001 | 2 | 37 | 13 |
95 | 南宁市江南区福建园街道国土规建环保安监站 | 环保管理员 | 0430014002 | 1 | 37 | 22 |
96 | 南宁市邕宁区扶贫信息管理中心 | 综合管理员 | 0450007001 | 1 | 37 | 17 |
97 | 广西南宁技师学院 | 旅游管理类专业理论教师 | 0010001026 | 2 | 36 | 15 |
98 | 南宁市食品药品检验所 | 检验员 | 0140001001 | 1 | 36 | 17 |
99 | 南宁市房产资金管理中心 | 预售资金部工作人员 | 0190002003 | 1 | 36 | 27 |
100 | 南宁市第三中学 | 图书馆管理员 | 0220003009 | 2 | 36 | 11 |
点击下载>>>
2017年南宁事业单位招聘考试时间安排如下:
网上报名时间:2017年4月14日8:30-4月20日17:30
资格审查时间:4月14日8:30时至4月21日17:30时
改报其他岗位:4月27日8:30时至4月27日17:00时期间
查询资格审查结果:4月27日8:30时至4月27日17:30时期间
缴纳报名考试费时间:4月14日8:30时至4月21日20:30时
准考证、报名登记表打印时间:5月26日至6月3日
笔试时间:2017年6月3日
笔试成绩查询:笔试结束30日后
补充岗位的招聘网上报名:7月19日8:30时至7月20日17:00时
补充岗位的招聘网上审核:7月19日8:30时至7月20日17:30时
热线电话:
南宁市政府公共服务呼叫中心0771—5527741;
南宁市“12333”人力资源和社会保障服务热线0771—12333;
南宁市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科0771-5538455;
监督电话:0771-5556615。