序号 | 招聘单位 | 职位代码 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产登记管理岗 | 0070001001 | 1 | 131 | 53 |
2 | 南宁市行政审批局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0510001001 | 3 | 120 | 39 |
3 | 南宁市科技馆 | 展览教育部工作人员二 | 0050001002 | 1 | 96 | 44 |
4 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产登记技术岗 | 0070001002 | 1 | 79 | 25 |
5 | 南宁市江南区福建园街道劳动保障事务所 | 社会保障指导员 | 0430015001 | 1 | 79 | 5 |
6 | 南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员一 | 0200002002 | 1 | 74 | 4 |
7 | 南宁市邕宁区民族中学 | 办公室文员 | 0450012001 | 3 | 67 | 33 |
8 | 南宁市邕宁区那楼镇中心学校 | 会计 | 0450026001 | 2 | 61 | 57 |
9 | 南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员二 | 0200002003 | 2 | 60 | 11 |
10 | 南宁市城市照明管理处 | 办公室工作人员 | 0030001002 | 1 | 58 | 15 |
11 | 南宁中心血站 | 护士 | 0180013002 | 5 | 58 | 9 |
12 | 南宁市保障住房建设管理服务中心 | 工程技术人员 | 0190004001 | 3 | 58 | 22 |
13 | 南宁市第三中学 | 图书馆阅读推广岗位 | 0220003010 | 4 | 56 | 11 |
14 | 宾阳县陈平镇国土规建环保安监站 | 安监管理员 | 0300019001 | 5 | 54 | 31 |
15 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 办公室内勤 | 0410020004 | 1 | 54 | 40 |
16 | 南宁市第二十六中学 | 政教干事(聘用教师控制数) | 0220017002 | 1 | 53 | 26 |
17 | 南宁市食品药品监督管理局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0140003001 | 1 | 52 | 37 |
18 | 西乡塘区城镇企业管理站 | 办公室文秘 | 0410018001 | 1 | 50 | 35 |
19 | 南宁市城市轨道交通建设服务中心 | 工程技术员2 | 0210001003 | 1 | 49 | 8 |
20 | 兴宁区领导人才考试与测评中心 | 考评员 | 0400002001 | 1 | 48 | 26 |
21 | 南宁市第二人民医院 | 护理 | 0180002008 | 10 | 45 | 11 |
22 | 南宁市第一职业技术学校 | 图书馆员一 | 0220006003 | 1 | 43 | 21 |
23 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处劳动保障事务所 | 就业管理员 | 0340007001 | 1 | 43 | 1 |
24 | 南宁市城市客运交通管理处 | 城市客运交通行业管理人员 | 0090001001 | 2 | 42 | 5 |
25 | 南宁市人防基地管理所 | 通信管理员 | 0130001001 | 1 | 42 | 0 |
26 | 南宁市滨湖路小学 | 财务人员二 | 0420024002 | 1 | 42 | 15 |
27 | 广西南宁技师学院 | 英语专业理论教师 | 0010001002 | 1 | 41 | 10 |
28 | 南宁日报社 | 办公室文秘 | 0040001002 | 1 | 41 | 0 |
29 | 南宁市房屋产权交易中心 | 法规科工作人员 | 0190001003 | 2 | 41 | 2 |
30 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 办公室文秘 | 0310001002 | 1 | 41 | 25 |
31 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 打字员六(后勤控制数) | 0570005006 | 1 | 41 | 10 |
32 | 南宁市五象新区第二实验小学 | 文印员岗位(后勤控制数) | 0220027001 | 1 | 40 | 17 |
33 | 南宁新技术创业者中心 | 项目服务员1 | 0340001001 | 1 | 40 | 4 |
34 | 南宁市南湖公园 | 经营管理员 | 0110002001 | 1 | 39 | 28 |
35 | 南宁市动物园 | 旅游服务工作人员 | 0110004003 | 1 | 39 | 0 |
36 | 南宁市天桃实验学校 | 会计(聘用教师控制数) | 0220009007 | 1 | 38 | 15 |
37 | 南宁市科技馆 | 培训部教师 | 0050001003 | 1 | 37 | 15 |
38 | 南宁市第一人民医院 | 护理 | 0180001011 | 5 | 37 | 7 |
39 | 南宁市体育产业发展服务中心 | 宣传策划 | 0160004001 | 1 | 36 | 5 |
40 | 南宁新技术创业者中心 | 项目服务员2 | 0340001002 | 1 | 36 | 4 |
41 | 西乡塘区招商促进服务中心 | 招商员 | 0410025001 | 1 | 36 | 12 |
42 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 打字员五(后勤控制数) | 0570005005 | 1 | 36 | 15 |
43 | 南宁市劳动能力鉴定中心 | 财务会计 | 0010003001 | 1 | 34 | 8 |
44 | 西乡塘区安全生产监察大队 | 安监员 | 0410024001 | 1 | 34 | 20 |
45 | 广西南宁技师学院 | 汉语言文学类专业理论教师 | 0010001001 | 1 | 33 | 3 |
46 | 南宁市城市照明管理处 | 财务科会计 | 0030001001 | 1 | 32 | 3 |
47 | 南宁市红十字会医院 | 护理 | 0180012002 | 8 | 32 | 0 |
48 | 南宁市社会保险事业局 | 打字员(后勤控制数) | 0010004001 | 1 | 31 | 4 |
49 | 南宁市天桃实验学校 | 教务干事(聘用教师控制数) | 0220009004 | 3 | 31 | 6 |
50 | 南宁市第十四中学 | 总务干事(后勤控制数) | 0220011010 | 1 | 31 | 12 |
51 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 0450033001 | 1 | 31 | 14 |
52 | 南宁市福利彩票发行中心 | 营销宣传2 | 0120002004 | 1 | 30 | 3 |
53 | 南宁市红十字会医院 | 医技 | 0180012004 | 3 | 30 | 0 |
54 | 横县环境卫生管理站 | 质量检查员 | 0290009001 | 2 | 30 | 16 |
55 | 横县那阳镇国土规建环保安监站 | 综合管理员 | 0290070001 | 3 | 30 | 20 |
56 | 西乡塘区双定国土规建环保安监站 | 综合管理员 | 0410022003 | 2 | 30 | 6 |
57 | 南宁市邕宁区城关第二小学 | 办公室文员(聘用教师控制数) | 0450021001 | 2 | 30 | 16 |
58 | 南宁市城市照明管理处 | 技术管理科技术员 | 0030001006 | 1 | 29 | 8 |
59 | 上林县白圩镇卫生和计生服务所 | 管理人员 | 0310019001 | 3 | 29 | 14 |
60 | 兴宁区安全生产监察大队 | 安全监察执法人员二 | 0400014003 | 2 | 29 | 13 |
61 | 南宁市财政局政府债务管理办公室 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0490002001 | 1 | 29 | 17 |
62 | 广西南宁技师学院 | 旅游管理类专业理论教师 | 0010001026 | 2 | 28 | 10 |
63 | 宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 | 安监管理员 | 0300021001 | 3 | 28 | 11 |
64 | 南宁高新技术产业开发区招商中心 | 项目服务员1 | 0340003001 | 1 | 28 | 8 |
65 | 南宁市投资促进局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0560001001 | 1 | 28 | 8 |
66 | 南宁市统计局数据管理中心 | 计算机管理岗位 | 0170001001 | 1 | 27 | 11 |
67 | 南宁市统计局数据管理中心 | 数据分析岗位 | 0170001002 | 1 | 27 | 13 |
68 | 南宁市教育科学研究所 | 出纳 | 0220029001 | 1 | 27 | 5 |
69 | 兴宁区安全生产监察大队 | 安全监察执法人员一 | 0400014002 | 1 | 27 | 8 |
70 | 西乡塘区城镇企业管理站 | 综合管理员 | 0410018002 | 1 | 27 | 20 |
71 | 南宁市房产资金管理中心 | 信息档案部工作人员 | 0190002001 | 1 | 26 | 7 |
72 | 南宁市第十四中学 | 政教干事(聘用教师控制数) | 0220011008 | 1 | 26 | 9 |
73 | 南宁市妇女儿童活动中心 | 活动培训师 | 0230001001 | 1 | 26 | 5 |
74 | 南宁高新技术产业开发区软件园管理服务中心 | 项目管理员 | 0340002001 | 1 | 26 | 2 |
75 | 南宁市万秀小学 | 会计 | 0410008001 | 1 | 26 | 20 |
76 | 南宁市狮山公园 | 工程管理造价员 | 0110007001 | 1 | 25 | 0 |
77 | 南宁市第四中学 | 校医 | 0220004001 | 1 | 25 | 8 |
78 | 南宁市第一职业技术学校 | 培训干事(后勤控制数) | 0220006006 | 1 | 25 | 16 |
79 | 西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 法制与行政执法督察股办公室打字员(后勤控制数) | 0410032005 | 2 | 25 | 10 |
80 | 南宁市青秀区埌西小学 | 档案员(后勤控制数) | 0420027001 | 1 | 25 | 8 |
81 | 南宁市城市照明管理处 | 材料与设备管理科仓库保管员 | 0030001007 | 1 | 24 | 5 |
82 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | 办公室文秘 | 0090002001 | 1 | 24 | 7 |
83 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | 执法管理员 | 0090002002 | 1 | 24 | 5 |
84 | 南宁市食品药品安全信息与监控中心 | 综合行政 | 0140002001 | 1 | 24 | 18 |
85 | 南宁市第四十一中学 | 教务处干事(后勤控制数) | 0220023001 | 1 | 24 | 7 |
86 | 南宁市明月湖相思湖公园 | 综合管理员 | 0340004001 | 1 | 24 | 4 |
87 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 工会干事 | 0410020001 | 1 | 24 | 17 |
88 | 南宁市江南区福建园街道国土规建环保安监站 | 环保管理员 | 0430014002 | 1 | 24 | 5 |
89 | 南宁市邕宁区那楼中学 | 办公室文员(聘用教师控制数) | 0450016006 | 3 | 24 | 10 |
90 | 南宁市武鸣区锣圩镇国土规建环保安监站 | 国土规划安监员二 | 0460015002 | 2 | 24 | 13 |
91 | 南宁市食品药品检验所 | 检验员 | 0140001001 | 1 | 23 | 9 |
92 | 南宁市防汛抗旱物资储备中心 | 初级工岗位(后勤控制数) | 0150003001 | 1 | 23 | 5 |
93 | 南宁市体育管理培训中心 | 体育活动部工作人员 | 0160003002 | 1 | 23 | 0 |
94 | 南宁市第七人民医院 | 财务科工作人员 | 0180007005 | 1 | 23 | 5 |
95 | 南宁市房产资金管理中心 | 财务部工作人员 | 0190002002 | 1 | 23 | 2 |
96 | 南宁市红十字会备灾救灾服务中心 | 物资管理处工作人员 | 0240001002 | 1 | 23 | 5 |
97 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)食品药品稽查大队 | 食品药品执法人员 | 0350004001 | 1 | 23 | 5 |
98 | 兴宁区疾病预防控制中心 | 医生 | 0400013001 | 5 | 23 | 8 |
99 | 南宁市青秀区埌东小学 | 打字员(后勤控制数) | 0420028001 | 1 | 23 | 6 |
100 | 南宁市财政局 | 后勤服务人员一(后勤控制数) | 0490001001 | 1 | 23 | 7 |
点击下载>>>
2017年南宁事业单位招聘考试时间安排如下:
网上报名时间:2017年4月14日8:30-4月20日17:30
资格审查时间:4月14日8:30时至4月21日17:30时
改报其他岗位:4月27日8:30时至4月27日17:00时期间
查询资格审查结果:4月27日8:30时至4月27日17:30时期间
缴纳报名考试费时间:4月14日8:30时至4月21日20:30时
准考证、报名登记表打印时间:5月26日至6月3日
笔试时间:2017年6月3日
笔试成绩查询:笔试结束30日后
补充岗位的招聘网上报名:7月19日8:30时至7月20日17:00时
补充岗位的招聘网上审核:7月19日8:30时至7月20日17:30时
热线电话:
南宁市政府公共服务呼叫中心0771—5527741;
南宁市“12333”人力资源和社会保障服务热线0771—12333;
南宁市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科0771-5538455;
监督电话:0771-5556615。