招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
南宁市文化新闻出版广电局 | 南宁市群众艺术馆 | 文化管理 | 1 | 0240001001 | 潘鑫兰 | 214501695812 | 97.5 | 108.5 | 3 | 209 | 1 | 0771-4827005 | |
黄海婷 | 214501691604 | 100 | 104.5 | 3 | 207.5 | 2 | |||||||
赖颖 | 214501481412 | 95.5 | 108.5 | 0 | 204 | 3 | |||||||
黄美宁 | 214501693311 | 105.5 | 95.5 | 3 | 204 | 3 | |||||||
舞蹈编导 | 1 | 0240001002 | 韦小冬 | 214501693505 | 51.5 | 89 | 0 | 140.5 | 1 | ||||
黄雪 | 214501651621 | 32.5 | 83.5 | 0 | 116 | 3 | |||||||
刘宸缨 | 214501652618 | 55.5 | 22.5 | 0 | 78 | 4 | |||||||
南宁市图书馆 | 会计 | 1 | 0240002001 | 赖枝 | 214501695607 | 99.5 | 91 | 0 | 190.5 | 1 | 0771-4804209 | ||
李茜茜 | 214501671910 | 88.5 | 101 | 0 | 189.5 | 2 | |||||||
何娟凤 | 214501695123 | 87 | 95.5 | 0 | 182.5 | 3 | |||||||
图书管理 | 1 | 0240002002 | 黄凤羽 | 214501650624 | 87 | 91.5 | 3 | 181.5 | 2 | ||||
赵兴 | 214501670902 | 72.5 | 102.5 | 0 | 175 | 3 | |||||||
南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员 | 1 | 0240003001 | 梁轩铭 | 214501480622 | 109 | 115 | 0 | 224 | 1 | 0771-2842637 | ||
覃蓓 | 214501671529 | 105.5 | 117 | 0 | 222.5 | 2 | |||||||
李炎夏 | 214501651405 | 94.5 | 123 | 3 | 220.5 | 3 | |||||||
文物保护与保管部工作人员 | 1 | 0240003002 | 姚镭 | 214501480313 | 99.5 | 105 | 0 | 204.5 | 1 | ||||
黄晓娟 | 214501680322 | 78.5 | 112.5 | 3 | 194 | 2 | |||||||
赵自强 | 214501650129 | 95.5 | 72 | 3 | 170.5 | 3 | |||||||
唐天春 | 214501480620 | 86.5 | 81 | 3 | 170.5 | 3 |
更多南宁事业单位入围名单:
2016年广西南宁事业单位面试入围汇总