招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
南宁市人民防空办公室 | 南宁市人防基地管理所 | 计算机管理员 | 1 | 0230001001 | 陆炳麟 | 314501802215 | 94.9 | 93 | 3 | 190.9 | 1 | 0771-2803404-71925 | |
唐桂兵 | 314501740302 | 99.5 | 88.5 | 0 | 188 | 2 | |||||||
刘勋庆 | 314501745525 | 88 | 99.5 | 0 | 187.5 | 3 | |||||||
南宁市人防平战管理处 | 工程管理员 | 1 | 0230002001 | 蔡思文 | 314501801227 | 96.9 | 101 | 0 | 197.9 | 1 | 0771-2803404-71925 | ||
蒋 璟 | 314501821102 | 97.5 | 97.5 | 0 | 195 | 2 | |||||||
张 成 | 314501803217 | 99.9 | 95 | 0 | 194.9 | 3 |
更多南宁事业单位入围名单: