招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
南宁市体育局 | 南宁市体育运动学校 | 档案管员 | 1 | 0250001001 | 覃依 | 214501481209 | 83.5 | 99 | 0 | 182.5 | 1 | 0771-2191393 | |
苏颖 | 214501682009 | 73.5 | 95.5 | 3 | 172 | 2 | |||||||
蹦床单跳教练 | 1 | 0250001002 | 周凯 | 214501681321 | 54.5 | 53 | 0 | 107.5 | 1 | ||||
田径教练 | 1 | 0250001003 | 陈曦 | 214501481426 | 44.5 | 43.5 | 0 | 88 | 1 | ||||
南宁吴数德举重学校 | 举重教练员 | 1 | 0250002001 | 李岸雄 | 214501690313 | 56.5 | 46.5 | 3 | 106 | 1 | 0771-2847396 | ||
蓝金雨 | 214501690725 | 28.5 | 16.5 | 3 | 48 | 2 |
更多南宁事业单位入围名单: