六、注意事项
(一)在招聘单位正式录用前,应聘人员必须取得相应毕业证、学位证,境外院校毕业生还须通过教育部学历(学位)认证。
(二)应聘人员应如实填报本人及配偶、父母等直系亲属在广西农村合作金融机构是否有不良贷款情况,并做书面说明。
(三)应聘人员应对所填报的信息及提供的资料真实性负责,应聘材料恕不退还。凡提供虚假材料,伪造、变造有关证件、材料、信息,或不符合招聘条件的,招聘单位有权随时取消应聘人员应聘资格或录用资格,已签订就业协议的解除就业协议,已签订劳动合同的解除劳动合同。
(四)在以往广西农村信用社(农村商业银行、农村合作银行)招聘过程中有弄虚作假、考试作弊等违规行为者,不得报名。
(五)本次招聘后续事宜将通过广西农村信用社官方网站发布,敬请关注查询。应聘人员在应聘期间,须保持手机通讯畅通,以便联系。未按时参加笔试、面试、考察、体检和签约以及未按规定时间报到者,视为自动放弃。
(六)本次招聘考试无指定考试辅导用书,不举办、不委托任何机构或个人开办任何形式考试辅导培训班,招聘单位不向应聘人员收取任何费用。
(七)招聘单位有权根据岗位报名情况,调整部分岗位的招聘计划,并对整个招聘工作享有最终解释权。
报名须知
一、报名流程
注册用户→填写简历→投报岗位→检查报名是否成功。
二、报名材料
(一)本人有效居民身份证(正反面),近三个月内正面、免冠彩色证件电子照片,近三个月内正面、免冠、站姿、无遮挡彩色个人全身电子照片。
(二)学历学位材料
1.国内应届毕业生:学信网教育部学籍在线验证报告。
2.国内历届毕业生:学历学位证书、学信网教育部学历证书电子注册备案表、学位网学位认证报告。
3.境外院校毕业生:学历学位证书、教育部国(境)外学历学位认证书或学习证明等相关证明材料。
4.研究生毕业还应提供本科学历的学历学位证书、学信网教育部学历证书电子注册备案表、学位网学位认证报告。
(三)建档立卡贫困户子女须上传广西脱贫攻坚精准帮扶手册、户口簿(户主页和本人页)等证明材料。
(四)职称证书、专业资格证书等其他个人能力证明材料。
(五)本人及配偶、父母等直系亲属在广西农村合作金融机构是否有不良贷款的书面说明。
(六)以上材料均要求JPEG、JPG格式,证件照尺寸196×250,文件大小50K以内,并保证照片清晰可辨;其余材料文件大小在300K以内。
(七)每人上传资料图片不能超过10张,对同类材料的图片可合并成1张,如身份证的正面和反面。
三、注册用户
登陆报名网站进行注册,注册时须填写“用户名、姓名、身份证号、密码、手机号码、电子邮箱”等信息,请确保所填信息准确无误,并牢记用户名和密码。手机号码为找回密码及解锁的唯一途径,以及接收考试信息通知,请务必使用近期固定不变的手机号码。
四、填写个人信息
登陆注册用户,编辑个人简历,按要求如实填写个人信息,上传身份证、证件照、全身生活照、学历学位证、学历学位认证报告等,以及报考岗位所需要的各类证明相关材料,确认无误后进行保存。由于未按要求填写个人简历和上传相关材料导致报名审核未通过的,应聘人员自行承担责任。投报岗位后,简历信息不可修改,投报前请务必检查信息填写是否正确,资料上传是否完整。
应聘信息科技类的人员在填写个人简历时,专业类别请选择“信息科技类”。
五、投报岗位
通过招聘网站首页“招聘信息”公示信息或“职位查询”栏查找招聘岗位,选择需要报考的岗位,点击“投递简历”完成报名。每人只能在一家机构选择一个岗位进行报名。
六、检查报名是否成功
报名完成后请务必在“我的应聘”→“我申请的职位”查看相关报名信息,检查报名是否成功,是否为所报考的机构和岗位。
七、其他事项
(一)投报岗位后,如需修改简历信息的,可在报名时间截止前,从“我的应聘”→“我申请的职位”中选择“撤销简历”后,即可进行修改简历信息,再重新投报岗位。
(二)在报名时间截止前,如需更改报考机构或岗位的,可从“我的应聘”→“我申请的职位”中选择“撤销简历”,再重新选择报考岗位。
(三)应聘人员的图片资料,须按像素文件大小要求编辑后再上传。
(四)从学信网下载的学历证书电子注册备案表、学籍在线验证报告和学位网下载的学位认证报告,可通过Adobeacrobatpro软件转换为JPG、JPEG格式文件。
2020年广西农村合作金融机构员工招聘计划表 | ||||||||
城市 | 单位名称 | 招聘人数 | 综合类 | 信息科技类 | 越南语类 | 报名咨询电话 | 备注 | |
男 | 女 | |||||||
南宁 | 南宁市区联社 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0771-2832126 | ▲ | |
邕宁区联社 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0771-4721047 | ▲ | ||
武鸣区联社 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0771-6229373 | |||
隆安农商行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0771-6508016 | |||
马山农商行 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0771-6805163 | |||
上林农商行 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0771-5285755 | |||
宾阳联社 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0771-8232993 | |||
横县联社 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0771-7227559 | |||
崇左 | 崇左桂南农商行 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0771-7829279 | ▲ | |
扶绥农商行 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0771-7517066 | |||
宁明农商行 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0771-8621557 | ||
龙州农商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0771-8836268 | |||
大新农商行 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0771-3622223 | ||
天等农商行 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0771-3529516 | |||
凭祥农商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0771-8532299 | |||
柳州 | 柳州市区联社 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0772-2697093 | ▲ | |
柳江农合行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0772-7264796 | |||
柳城农合行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0772-7620122 | |||
鹿寨农商行 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0772-6811137 | |||
融安农商行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0772-8118261 | |||
融水联社 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0772-5122623 | |||
三江联社 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0772-8611770 | |||
来宾 | 来宾桂中农合行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0772-4292252 | ▲ | |
忻城联社 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0772-5519301 | |||
象州农合行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0772-4307210 | |||
武宣联社 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0772-5212707 | |||
金秀联社 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0772-6213708 | |||
合山联社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0772-8913641 | |||
桂林 | 桂林漓江农合行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0773-5879577 | ▲ | |
临桂农商行 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0773-5593861 | ▲ | ||
阳朔农合行 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0773-8826355 | |||
灵川农商行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0773-6818039 | |||
兴安农合行 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0773-6220473 | |||
永福农商行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0773-8513566 | |||
灌阳农商行 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0773-4210627 | |||
龙胜农商行 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0773-7514293 | |||
资源农商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0773-4318758 | |||
平乐农合行 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0773-7885245 | |||
荔浦农合行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0773-7218152 | |||
恭城农商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0773-8216215 | |||
梧州 | 梧州市区联社 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0774-6028737 | ▲ | |
苍梧联社 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0774-2696008 | |||
藤县联社 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0774-7018098 | |||
蒙山农商行 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0774-6280586 | |||
岑溪农商行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0774-8239508 | |||
贺州 | 贺州桂东农合行 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0774-5132698 | ▲ | |
昭平农商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0774-6685138 | |||
钟山联社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0774-8982311 | |||
富川农商行 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0774-7882372 | |||
玉林 | 玉林市区联社 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0775-2827865 | ▲ | |
容县联社 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0775-5326121 | |||
陆川农商行 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0775-7224756 | |||
博白联社 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0775-8324752 | |||
北流联社 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0775-6221514 | |||
贵港 | 贵港市区联社 | 27 | 10 | 9 | 8 | 0775-4217502 | ▲ | |
平南联社 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0775-7865022 | |||
桂平联社 | 27 | 10 | 9 | 8 | 0775-3382729 | |||
百色 | 百色右江农合行 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0776-2989539 | ▲ | |
田阳农商行 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0776-3221468 | |||
田东农商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0776-5224965 | |||
平果农合行 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0776-5832972 | |||
德保联社 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0776-3802881 | |||
那坡农商行 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0776-6820566 | ||
凌云农商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0776-7618650 | |||
乐业农商行 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0776-7925038 | |||
田林农商行 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0776-7208900 | |||
西林农商行 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0776-8682625 | |||
隆林农商行 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0776-8220993 | |||
靖西农商行 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0776-6219506 | ||
河池 | 河池市区联社 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0778-2101858 | ▲ | |
南丹联社 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0778-7977083 | |||
天峨联社 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0778-7871913 | |||
凤山联社 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0778-6811661 | |||
东兰联社 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0778-6371808 | |||
罗城联社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0778-8225999 | |||
环江联社 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0778-8825003 | |||
巴马联社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0778-6218096 | |||
都安联社 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0778-5216263 | |||
大化联社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0778-5818559 | |||
宜州农合行 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0778-3183959 | |||
北海 | 北海市区联社 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0779-2035315 | ▲ | |
合浦联社 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0779-7283817 | |||
钦州 | 钦州市区联社 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0777-2820613 | ▲ | |
灵山联社 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0777-6526489 | |||
浦北农商行 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0777-8211382 | |||
防城港 | 防城港市区联社 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0770-2825675 | ▲ | |
防城区联社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0770-3277953 | |||
东兴农商行 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0770-7685290 |
查看附件>>>
原标题:广西农村信用社(农村商业银行、农村合作银行)2020年员工招聘启事
文章来源:http://www.gx966888.com/zpgg/4768.jhtml
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
启仕教育友情提示:海量广西农信社招聘资讯尽在启仕教育官网(http://www.qs101.com/)。