经中共石阡县委办公室公开选调文秘人员领导小组同意,现将考生笔试成绩公示如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
20140001 | 60 | 20140045 | 70 | 20140089 | 90 | 20140133 | 缺考 |
20140002 | 65 | 20140046 | 74 | 20140090 | 缺考 | 20140134 | 70 |
20140003 | 85 | 20140047 | 75 | 20140091 | 62 | 20140135 | 65 |
20140004 | 78 | 20140048 | 80 | 20140092 | 64 | 20140136 | 缺考 |
20140005 | 73 | 20140049 | 83 | 20140093 | 70 | 20140137 | 88.5 |
20140006 | 94.5 | 20140050 | 72 | 20140094 | 58 | 20140138 | 83.5 |
20140007 | 66.5 | 20140051 | 76 | 20140095 | 68 | 20140139 | 71 |
20140008 | 69 | 20140052 | 77 | 20140096 | 70 | 20140140 | 63 |
20140009 | 71 | 20140053 | 缺考 | 20140097 | 70 | 20140141 | 71 |
20140010 | 71.5 | 20140054 | 70 | 20140098 | 85 | 20140142 | 78 |
20140011 | 75 | 20140055 | 77 | 20140099 | 86.5 | 20140143 | 70.5 |
20140012 | 63 | 20140056 | 30 | 20140100 | 81 | 20140144 | 65.5 |
20140013 | 67.5 | 20140057 | 65 | 20140101 | 77 | 20140145 | 60 |
20140014 | 71 | 20140058 | 缺考 | 20140102 | 83.5 | 20140146 | 64 |
20140015 | 72 | 20140059 | 62 | 20140103 | 78 | 20140147 | 67 |
20140016 | 60 | 20140060 | 69 | 20140104 | 90 | 20140148 | 79 |
20140017 | 79.5 | 20140061 | 72 | 20140105 | 86 | 20140149 | 67 |
20140018 | 81 | 20140062 | 61 | 20140106 | 80 | 20140150 | 60 |
20140019 | 65.5 | 20140063 | 76 | 20140107 | 71 | 20140151 | 87 |
20140020 | 70 | 20140064 | 86 | 20140108 | 64 | 20140152 | 81 |
20140021 | 63 | 20140065 | 83 | 20140109 | 83.5 | 20140153 | 78 |
20140022 | 78 | 20140066 | 81 | 20140110 | 85 | 20140154 | 缺考 |
20140023 | 68 | 20140067 | 87 | 20140111 | 78 | 20140155 | 68 |
20140024 | 67 | 20140068 | 79 | 20140112 | 74 | 20140156 | 67 |
20140025 | 61.5 | 20140069 | 65 | 20140113 | 69 | 20140157 | 68 |
20140026 | 60 | 20140070 | 70 | 20140114 | 65 | 20140158 | 70 |
20140027 | 89.5 | 20140071 | 84 | 20140115 | 86 | 20140159 | 66 |
20140028 | 60 | 20140072 | 78 | 20140116 | 70 | 20140160 | 72 |
20140029 | 84 | 20140073 | 85 | 20140117 | 78 | 20140161 | 82 |
20140030 | 81.5 | 20140074 | 89 | 20140118 | 71.5 | 20140162 | 67 |
20140031 | 87 | 20140075 | 81 | 20140119 | 80 | 20140163 | 70 |
20140032 | 60 | 20140076 | 88 | 20140120 | 78 | 20140164 | 87 |
20140033 | 88.5 | 20140077 | 72 | 20140121 | 77 | 20140165 | 63 |
20140034 | 58 | 20140078 | 78 | 20140122 | 80 | 20140166 | 80 |
20140035 | 68 | 20140079 | 70 | 20140123 | 61 | 20140167 | 70.5 |
20140036 | 72 | 20140080 | 77 | 20140124 | 64 | 20140168 | 缺考 |
20140037 | 69 | 20140081 | 77 | 20140125 | 69 | 20140169 | 84.5 |
20140038 | 70 | 20140082 | 82 | 20140126 | 66 | 20140170 | 74.5 |
20140039 | 73 | 20140083 | 75 | 20140127 | 64 | 20140171 | 75 |
20140040 | 74 | 20140084 | 缺考 | 20140128 | 62 | 20140172 | 60.5 |
20140041 | 61 | 20140085 | 68 | 20140129 | 70 | 20140173 | 80.5 |
20140042 | 89 | 20140086 | 66 | 20140130 | 61 | ||
20140043 | 62 | 20140087 | 缺考 | 20140131 | 60 | ||
20140044 | 85 |
公示时间:2014年5月18日至20日(共3天),公示期内如对以上公示人员及成绩有异议的,个人署真实姓名,单位加盖公章,书面向中共石阡县委办公室公开选调文秘人员领导小组办公室反映。
举报电话:0856-7652002(县委办)
监督电话:0856-7628081(县监察局)
中共石阡县委办公室公开选调文秘人员
领导小组办公室
2014年5月18日