一、 取消招聘计划的岗位(44个)
序号 | 市县(或区) |
招聘单位 |
招聘岗位名称 |
招聘岗位 代码 |
原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | 备注 |
1 | 梧州市直属 | 梧州高级中学 | 物理教师 | 4504000004 | 1 | 0 | 未达1:3开考比例 |
2 | 梧州市直属 | 梧州高级中学 | 化学教师 | 4504000005 | 1 | 0 | 未达1:3开考比例 |
3 | 梧州市直属 | 梧州高级中学 | 地理教师 | 4504000007 | 1 | 0 | 未达1:3开考比例 |
4 |
梧州市直属 |
梧州市第二中学 |
信息技术教师 | 4504000203 |
1 |
0 |
无人报考 |
5 |
梧州市直属 |
梧州市第二中学 |
信息安全管理员 | 4504000205 |
1 |
0 |
无人报考 |
6 | 梧州市直属 | 梧州市第四中学 | 历史教师 | 4504000404 | 1 | 0 | 未达1:3开考比例 |
7 | 梧州市直属 | 梧州市第四中学 | 生物教师 | 4504000407 | 1 | 0 | 未达1:3开考比例 |
8 | 梧州市直属 | 梧州市第四中学 | 体育教师 | 4504000408 | 1 | 0 | 无人报考 |
9 | 梧州市直属 | 梧州市第四中学 | 心理教师 | 4504000409 | 1 | 0 | 未达1:3开考比例 |
10 | 梧州市直属 | 梧州市第五中学 | 语文教师 | 4504000501 | 1 | 0 | 无人报考 |
11 |
梧州市直属 |
梧州市第五中学 |
计算机教师 | 4504000508 |
1 |
0 |
无人报考 |
12 | 梧州市直属 | 梧州市第七中学 | 地理老师 | 4504000713 | 1 | 0 | 未达1:3开考比例 |
13 |
梧州市直属 |
梧州市第七中学 |
信息技术老师 | 4504000715 |
1 |
0 |
未达1:3开考比例 |
14 |
梧州市直属 |
梧州市第七中学 |
网络管理老师 | 4504000719 |
2 |
0 |
无人报考 |
15 | 梧州市直属 | 梧州市第七中学 | 播音老师 | 4504000720 | 1 | 0 | 无人报考 |
16 | 梧州市直属 | 梧州市第八中学 | 英语教师 | 4504000803 | 1 | 0 | 无人报考 |
17 | 梧州市直属 | 梧州市第八中学 | 物理教师 | 4504000804 | 2 | 0 | 无人报考 |
18 | 梧州市直属 | 梧州市第八中学 | 播音教师 | 4504000809 | 1 | 0 | 无人报考 |
19 | 梧州市直属 | 梧州市第十二中学 | 历史教师 | 4504001203 | 1 | 0 | 无人报考 |
20 | 梧州市直属 | 梧州市第十二中学 | 政治教师 | 4504001204 | 1 | 0 | 无人报考 |
21 | 梧州市直属 | 梧州市第十二中学 | 体育教师 | 4504001205 | 1 | 0 | 无人报考 |
22 |
梧州市直属 |
梧州市第十五中学 |
化学实验员 | 4504001504 |
1 |
0 |
无人报考 |
23 |
梧州市直属 |
梧州市第十五中学 |
体育教师(二) | 4504001507 |
1 |
0 |
无人报考 |
24 | 梧州市直属 | 梧州市第十五中学 | 信息技术教师 | 4504001509 | 2 | 0 | 无人报考 |
25 |
梧州市直属 |
梧州市第十五中学 |
综合实践教师 | 4504001512 |
1 |
0 |
无人报考 |
26 | 梧州市直属 | 梧州市苍海高级中学 | 地理教师 | 4504000905 | 1 | 0 | 无人报考 |
27 | 梧州市直属 | 梧州市苍海高级中学 | 生物教师 | 4504000907 | 1 | 0 | 无人报考 |
28 | 梧州市直属 | 梧州市苍海高级中学 | 书法教师 | 4504000908 | 1 | 0 | 无人报考 |
29 |
万秀区 |
梧州市钱鉴小学 |
信息技术教师 | 4504030004 |
1 |
0 |
无人报考 |
30 | 长洲区 | 梧州市大塘小学 | 心理教师 | 4504050103 | 1 | 0 | 无人报考 |
31 | 长洲区 | 梧州市长红小学 | 物理教师 | 4504050116 | 1 | 0 | 无人报考 |
32 | 苍梧县 | 苍梧县木双镇初级中学 | 数学教师 | 4504210010 | 1 | 0 | 无人报考 |
33 | 苍梧县 | 苍梧县狮寨镇初级中学 | 英语教师 | 4504210011 | 1 | 0 | 无人报考 |
34 | 藤县 | 藤县大黎镇国安小学 | 数学教师 | 4504220007 | 1 | 0 | 无人报考 |
35 | 藤县 | 藤县濛江镇共和小学江运分校 | 数学教师 | 4504220021 | 1 | 0 | 无人报考 |
36 | 藤县 | 藤县天平镇新马小学 | 数学教师 | 4504220033 | 1 | 0 | 无人报考 |
37 | 藤县 | 藤县天平镇思中小学大中分校 | 数学教师 | 4504220034 | 1 | 0 | 无人报考 |
38 | 藤县 | 藤县天平镇冷水小学 | 数学教师 | 4504220038 | 1 | 0 | 无人报考 |
39 | 藤县 | 藤县新庆镇龙山小学 | 数学教师 | 4504220040 | 1 | 0 | 无人报考 |
40 | 藤县 | 藤县特殊教育学校 | 特教教师 | 4504220046 | 1 | 0 | 无人报考 |
41 | 岑溪市 | 岑溪市南渡中学 | 地理教师 | 4504810019 | 1 | 0 | 无人报考 |
42 | 岑溪市 | 岑溪市糯垌镇中心小学 (大地小学) |
小学教师 | 4504810041 | 1 | 0 | 无人报考 |
43 | 蒙山县 | 蒙山县第一中学 | 高中数学教师 | 4504230002 | 2 | 0 | 无人报考 |
44 |
蒙山县 |
蒙山县湄江中学 |
初中生物教师 | 4504230004 |
1 |
0 |
无人报考 |
二、调减招聘计划的岗位(9个)
序号 市县(或区) 招聘单位 招聘岗位名称 招聘岗位
代码 原计划招聘人数 调整后招聘人数 备注
1 梧州市直属 梧州市第七中学 历史老师 4504000710 2 1
2 梧州市直属 梧州市第八中学 语文教师 4504000801 2 1
3 梧州市直属 梧州市第八中学 数学教师 4504000802 2 1
4 梧州市直属 梧州市第十五中学 数学教师 4504001502 3 2
5 梧州市直属 梧州市第十五中学 心理健康教育教师 4504001510 2 1
6 梧州市直属 梧州市卫生幼儿园 幼儿教师 4504010601 2 1
7 龙圩区 梧州市新地第一初级中学 初中生物教师 4504040020 3 2
8 藤县 藤县教育局乡镇小学 乡镇小学教师 4504220001 2 1
9 岑溪市 岑溪市糯垌镇中心小学(黄塘小学) 小学教师 4504810040 2 1
原标题:关于调整2018年度梧州市中小学(幼儿园)公开考试招聘教师计划的公告(三)
梧州市教育局
2018年4月23日