序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科拟招聘特岗教师岗数量 | ||||||||||||||||
合计 | 政治(思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) |
历史 | 地理 | 英语 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | 特殊教育 | |||
53 | 灵山县 | 农村初中 | 200 | 10 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
农村小学 | 100 | 28 | 28 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
54 | 浦北县 | 农村初中 | 280 | 21 | 30 | 41 | 23 | 30 | 26 | 20 | 19 | 25 | 11 | 12 | 10 | 12 | |||
农村小学 | 70 | 18 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
55 | 钦南区 | 农村初中 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
农村小学 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
56 | 钦北区 | 农村初中 | 150 | 8 | 25 | 25 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 20 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | ||
农村小学 | 200 | 60 | 60 | 37 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 |
相关推荐>>>