教育是您公考之路上最得力的帮手,为您提供最及时的招考信息、最前沿的备考技巧、最精心的辅导课程。公选考试网为您提供第一手的公选遴选信息。
西藏自治区直属机关事业单位2014年度公开考录(遴选)公务员(工作人员)考生考试总成绩已出,现将总成绩予以公告。考试合格分数线和确定为被考察人员名单,近期将在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行公告,请注意查询。
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 余友洲 | 135.4 | 85.49 | 115.44 |
2 | 张银飞 | 130.5 | 58.06 | 101.52 |
3 | 闫红伟 | 130 | 89.32 | 113.73 |
4 | 陈文朝 | 128.2 | 83.33 | 110.25 |
5 | 姬淼森 | 127.6 | 91.65 | 113.22 |
6 | 蒋君伟 | 126.5 | 76.34 | 106.44 |
7 | 龙洋 | 125.8 | 75.67 | 105.75 |
8 | 任卫军 | 125.8 | 89.44 | 111.26 |
9 | 姚海启 | 125.4 | 80 | 107.24 |
10 | 李金晶 | 125.4 | 78.67 | 106.71 |
11 | 张义德 | 125.1 | 83.33 | 108.39 |
12 | 曹芬 | 123.5 | 87 | 108.9 |
13 | 刘宇 | 122.7 | 66 | 100.02 |
14 | 马亭强 | 122.7 | 83.67 | 107.09 |
15 | 龚卫 | 121.7 | 67.51 | 100.02 |
16 | 杨惠 | 121.4 | 89.32 | 108.57 |
17 | 刘广俊 | 121.4 | 74 | 102.44 |
18 | 王亮 | 121.3 | 89.65 | 108.64 |
19 | 扎西卓嘎 | 121.2 | 83 | 105.92 |
20 | 李小燕 | 120.6 | 91.99 | 109.16 |
21 | 徐雅 | 120.3 | 76.01 | 102.58 |
22 | 杨飚 | 120.2 | 93.65 | 109.58 |
23 | 朱丽丽 | 120.1 | 84.33 | 105.79 |
24 | 白琪芳 | 119.9 | 84.33 | 105.67 |
25 | 次旺珍拉 | 119.8 | 81.33 | 104.41 |
26 | 薛晓华 | 119.6 | 缺考 | 缺考 |
27 | 罗秋雁 | 119.3 | 63.67 | 97.05 |
28 | 胡道兵 | 119.1 | 73.67 | 100.93 |
29 | 洛桑旺姆 | 118.7 | 88 | 106.42 |
30 | 宋荣科 | 118.6 | 88.68 | 106.63 |
31 | 陈列多吉 | 118.5 | 82.34 | 104.04 |
32 | 秦绍龙 | 118.5 | 89.31 | 106.82 |
33 | 赵涓淅 | 118 | 80.65 | 103.06 |
34 | 雷炳乐 | 117.7 | 76 | 101.02 |
35 | 杨天强 | 117.5 | 82 | 103.3 |
36 | 袁婧 | 117.3 | 81.33 | 102.91 |
37 | 刘琼 | 116.8 | 86.83 | 104.81 |
38 | 蒋少 | 116.3 | 86.01 | 104.18 |
39 | 付会刚 | 116 | 84.01 | 103.2 |
40 | 谢一凡 | 116 | 93.32 | 106.93 |
41 | 杨晓丹 | 115.8 | 68.33 | 96.81 |
42 | 高延超 | 115.8 | 86.65 | 104.14 |
43 | 李静 | 115.7 | 86.67 | 104.09 |
44 | 刘昆鹏 | 115.5 | 79 | 100.9 |
45 | 次仁旺姆 | 115.4 | 77.35 | 100.18 |
46 | 王超 | 115.2 | 72 | 97.92 |
47 | 唐晓虎 | 115.2 | 83.67 | 102.59 |
48 | 土旦 | 115.1 | 80.34 | 101.2 |
49 | 王慧娟 | 114.3 | 87.32 | 103.51 |
50 | 韩兴龙 | 114.3 | 87.33 | 103.51 |
51 | 山万斌 | 113.9 | 87.34 | 103.28 |
52 | 尼珍 | 113.8 | 72.65 | 97.34 |
53 | 刘绥安 | 113.8 | 78 | 99.48 |
54 | 次仁顿珠 | 113.8 | 84.84 | 102.22 |
55 | 刘淑利 | 113.7 | 92.06 | 105.04 |
56 | 旦赤 | 113.3 | 84.11 | 101.62 |
57 | 卿方强 | 113.3 | 78.33 | 99.31 |
58 | 边巴顿珠 | 113.1 | 74.66 | 97.72 |
59 | 扎西平措 | 113 | 80.84 | 100.14 |
60 | 朱晓辉 | 113 | 84.99 | 101.8 |
61 | 张青龙 | 112.9 | 83.66 | 101.2 |
62 | 代园园 | 112.8 | 60.34 | 91.82 |
63 | 柯莹 | 112.6 | 79 | 99.16 |
64 | 姚仙毅 | 112.5 | 82.01 | 100.3 |
65 | 霍妍 | 112.2 | 81.5 | 99.92 |
66 | 吴延敏 | 112.2 | 80.34 | 99.46 |
67 | 白玛措姆 | 112.2 | 76.33 | 97.85 |
68 | 次仁拉姆 | 112 | 80.5 | 99.4 |
69 | 张雁军 | 111.9 | 81.99 | 99.94 |
70 | 刘严亮 | 111.8 | 81.17 | 99.55 |
71 | 旦增拉姆 | 111.8 | 81 | 99.48 |
72 | 德庆边旦 | 111.7 | 81.5 | 99.62 |
73 | 索朗群培 | 111.5 | 75.66 | 97.16 |
74 | 洛桑央宗 | 111.4 | 41.99 | 83.64 |
75 | 雷杰 | 111.3 | 70.68 | 95.05 |
76 | 王用忠 | 111.3 | 74 | 96.38 |
77 | 索朗曲珍 | 111.3 | 86.67 | 101.45 |
78 | 王妤玮 | 111.2 | 83.18 | 99.99 |
79 | 成为章 | 110.8 | 83 | 99.68 |
80 | 李润豪 | 110.7 | 85.67 | 100.69 |
81 | 孙静 | 110.7 | 缺考 | 缺考 |
82 | 索朗多杰 | 110.6 | 83.34 | 99.7 |
83 | 何永红 | 110.5 | 93.66 | 103.76 |
84 | 刘保良 | 110.3 | 86.67 | 100.85 |
85 | 李莱茵 | 110 | 73 | 95.2 |
86 | 多扎 | 109.9 | 81.67 | 98.61 |
87 | 杨玉明 | 109.9 | 79.33 | 97.67 |
88 | 扎西顿珠 | 109.8 | 83.34 | 99.22 |
89 | 宋亮锋 | 109.8 | 88 | 101.08 |
90 | 魏海娟 | 109.7 | 73.67 | 95.29 |
91 | 李欢欢 | 109.6 | 82.01 | 98.56 |
92 | 登巴 | 109.5 | 缺考 | 缺考 |
93 | 次央 | 109.5 | 80.33 | 97.83 |
94 | 云登卓玛 | 109.4 | 89.33 | 101.37 |
95 | 赵松渠 | 109.3 | 80.34 | 97.72 |
96 | 尼玛次登 | 109.1 | 79.01 | 97.06 |
97 | 李程宏 | 108.8 | 78.67 | 96.75 |
98 | 蒲祖春 | 108.6 | 82.31 | 98.08 |
99 | 普布彭多 | 108.4 | 81.67 | 97.71 |
100 | 王少才 | 108.3 | 85.66 | 99.24 |
101 | 王学君 | 108.3 | 81.33 | 97.51 |
102 | 刘彬彬 | 108.3 | 78.02 | 96.19 |
103 | 魏瑞琼 | 108.2 | 80 | 96.92 |
104 | 曾波洪 | 108.2 | 82 | 97.72 |
105 | 桑珠 | 108.1 | 79 | 96.46 |
106 | 格茸江初 | 108.1 | 79.34 | 96.6 |
107 | 段应山 | 108 | 74.98 | 94.79 |
108 | 白亮 | 107.7 | 85 | 98.62 |
109 | 马文超 | 107.3 | 81.31 | 96.9 |
110 | 高琳 | 107.3 | 72.02 | 93.19 |
111 | 巴桑拉姆 | 107.2 | 82.33 | 97.25 |
112 | 普布见参 | 107.1 | 81.67 | 96.93 |
113 | 卓玛 | 106.9 | 57.68 | 87.21 |
114 | 洛桑见参 | 106.6 | 71 | 92.36 |
115 | 伯洋 | 106.3 | 80 | 95.78 |
116 | 扎西卓玛 | 106.2 | 85.33 | 97.85 |
117 | 黎亮 | 106.2 | 84.66 | 97.58 |
118 | 吾金扎西 | 106 | 82 | 96.4 |
119 | 张志强 | 105.9 | 62.34 | 88.48 |
120 | 次旺曲珍 | 105.9 | 76.66 | 94.2 |
121 | 吴明倩 | 105.8 | 92.85 | 100.62 |
122 | 孙国栋 | 105.7 | 79 | 95.02 |
123 | 刘小温 | 105.5 | 93 | 100.5 |
124 | 顿珠延边 | 105.4 | 77.67 | 94.31 |
125 | 王莎莎 | 105.3 | 89 | 98.78 |
126 | 央宗 | 105 | 61.33 | 87.53 |
127 | 牟飞 | 104.9 | 80 | 94.94 |
128 | 薛滨 | 104.8 | 77.85 | 94.02 |
129 | 杨蕙竹 | 104.7 | 80.67 | 95.09 |
130 | 王燕琳 | 104.7 | 84.16 | 96.48 |
131 | 任天毅 | 104.5 | 76 | 93.1 |
132 | 嘎玛卓玛 | 104.4 | 65.68 | 88.91 |
133 | 陈国豪 | 104.4 | 84 | 96.24 |
134 | 黎媛 | 104.3 | 86.5 | 97.18 |
135 | 高文营 | 104.3 | 83.67 | 96.05 |
136 | 高鹏 | 104.2 | 71 | 90.92 |
137 | 晋美朗杰 | 104.2 | 77.5 | 93.52 |
138 | 次仁旺久 | 104.2 | 81.33 | 95.05 |
139 | 殷德胜 | 104.1 | 86.17 | 96.93 |
140 | 李晓娜 | 104.1 | 80.19 | 94.54 |
141 | 德吉 | 104.1 | 76.99 | 93.26 |
142 | 周朝霞 | 104.1 | 78.66 | 93.92 |
143 | 翟海峰 | 104.1 | 87.67 | 97.53 |
144 | 索朗央吉 | 103.9 | 79.34 | 94.08 |
145 | 次曲 | 103.8 | 75 | 92.28 |
146 | 索朗德吉 | 103.8 | 80.34 | 94.42 |
147 | 罗布 | 103.7 | 75.34 | 92.36 |
148 | 贾伟哲 | 103.6 | 82.33 | 95.09 |
149 | 次仁央吉 | 103.6 | 68.34 | 89.5 |
150 | 褚晶琎 | 103.5 | 88.66 | 97.56 |
151 | 普布卓玛 | 103.3 | 76.17 | 92.45 |
152 | 黄清哲 | 103.3 | 86.33 | 96.51 |
153 | 次旺朗杰 | 103.1 | 78.33 | 93.19 |
154 | 米玛 | 102.9 | 73.67 | 91.21 |
155 | 德吉白珍 | 102.6 | 77 | 92.36 |
156 | 余小榕 | 102.6 | 84.28 | 95.27 |
157 | 李晓洁 | 102.5 | 86.83 | 96.23 |
158 | 吴唯 | 102.5 | 64.01 | 87.1 |
159 | 李丽娟 | 102.5 | 86.53 | 96.11 |
160 | 王庆党 | 102.5 | 84 | 95.1 |
161 | 魏敦杰 | 102.3 | 83 | 94.58 |
162 | 次吉拉姆 | 102.2 | 80.67 | 93.59 |
163 | 张倩怡 | 102.1 | 缺考 | 缺考 |
164 | 王付洪 | 102.1 | 59.99 | 85.26 |
165 | 洛桑赤烈 | 102 | 49.67 | 81.07 |
166 | 战红才 | 102 | 89.34 | 96.94 |
167 | 古桑曲珍 | 101.9 | 81.66 | 93.8 |
168 | 章秀兰 | 101.8 | 81.17 | 93.55 |
169 | 熊嘉莉 | 101.7 | 86.67 | 95.69 |
170 | 李文 | 101.7 | 75 | 91.02 |
171 | 瑚娜 | 101.6 | 90.32 | 97.09 |
172 | 黄仕娟 | 101.6 | 82.33 | 93.89 |
173 | 洛松扎西 | 101.4 | 85.34 | 94.98 |
174 | 扎西卓玛 | 101.3 | 74.67 | 90.65 |
175 | 赵云红 | 101.1 | 84.33 | 94.39 |
176 | 欧珠多吉 | 101 | 70 | 88.6 |
177 | 普布仓决 | 101 | 64.01 | 86.2 |
178 | 申疆川 | 101 | 69.98 | 88.59 |
179 | 王卫 | 100.9 | 78.98 | 92.13 |
180 | 李爱民 | 100.7 | 87.66 | 95.48 |
181 | 万鲁军 | 100.6 | 79.09 | 92 |
182 | 许小娟 | 100.6 | 91.68 | 97.03 |
183 | 索朗加措 | 100.5 | 82.34 | 93.24 |
184 | 刘杰 | 100.3 | 78.33 | 91.51 |
185 | 姚国涛 | 100.3 | 81 | 92.58 |
186 | 张艳君 | 100.2 | 76 | 90.52 |
187 | 孟庆荣 | 100.2 | 84.67 | 93.99 |
188 | 次仁央金 | 100.1 | 57.33 | 82.99 |
189 | 次仁卓嘎 | 100 | 缺考 | 缺考 |
190 | 魏丽艳 | 100 | 71 | 88.4 |
191 | 杨静 | 100 | 84.66 | 93.86 |
192 | 宋献鹏 | 100 | 77.33 | 90.93 |
193 | 张久华 | 100 | 91.32 | 96.53 |
194 | 格桑卓嘎 | 99.9 | 69.66 | 87.8 |
195 | 普仓决 | 99.7 | 75 | 89.82 |
196 | 旦增卓嘎 | 99.6 | 88.34 | 95.1 |
197 | 王永红 | 99.5 | 84.67 | 93.57 |
198 | 欧珠多吉 | 99.4 | 76.86 | 90.38 |
199 | 郭学炜 | 99.2 | 84.98 | 93.51 |
200 | 周源 | 99.2 | 缺考 | 缺考 |
201 | 旦增伟布 | 99.2 | 75.33 | 89.65 |
202 | 扎珍 | 99.1 | 63.66 | 84.92 |
203 | 边巴卓玛 | 99.1 | 60.99 | 83.86 |
204 | 多布杰 | 99 | 84.33 | 93.13 |
205 | 雷方 | 99 | 81.33 | 91.93 |
206 | 胡婧雯 | 99 | 71 | 87.8 |
207 | 周朝坤 | 98.9 | 78.35 | 90.68 |
208 | 巴桑 | 98.9 | 63.67 | 84.81 |
209 | 罗远 | 98.9 | 62.33 | 84.27 |
210 | 颜薇 | 98.8 | 61.34 | 83.82 |
211 | 宋连花 | 98.7 | 85.67 | 93.49 |
212 | 潘世魁 | 98.6 | 69.33 | 86.89 |
213 | 格桑尼玛 | 98.5 | 53 | 80.3 |
214 | 施峰 | 98.3 | 81 | 91.38 |
215 | 加央卓玛 | 98.3 | 77.33 | 89.91 |
216 | 黄昭委 | 98.1 | 84.67 | 92.73 |
217 | 阿布纳 | 98.1 | 83.99 | 92.46 |
218 | 梁秋 | 98.1 | 80 | 90.86 |
219 | 胡敏 | 98.1 | 83.67 | 92.33 |
220 | 索朗次旦 | 98 | 64.66 | 84.66 |
221 | 李继芳 | 97.9 | 77.98 | 89.93 |
222 | 刘鑫 | 97.9 | 61.01 | 83.14 |
223 | 纪芳 | 97.9 | 91.32 | 95.27 |
224 | 王智武 | 97.8 | 90.32 | 94.81 |
225 | 巴桑德吉 | 97.7 | 77 | 89.42 |
226 | 王红娟 | 97.7 | 82.85 | 91.76 |
227 | 侯爱云 | 97.6 | 83.27 | 91.87 |
228 | 黄成 | 97.6 | 72.66 | 87.62 |
229 | 普布次仁 | 97.3 | 73.34 | 87.72 |
230 | 贾未存 | 97.2 | 84.33 | 92.05 |
231 | 龙勇政 | 97 | 82.34 | 91.14 |
232 | 尼珍 | 96.9 | 76.67 | 88.81 |
233 | 孟芳城 | 96.7 | 87.34 | 92.96 |
234 | 卫艳铃 | 96.5 | 81.33 | 90.43 |
235 | 肖宇 | 96.2 | 85.01 | 91.72 |
236 | 朱生兵 | 96.2 | 75.67 | 87.99 |
237 | 措姆 | 96.1 | 81.67 | 90.33 |
238 | 郭晓强 | 96.1 | 缺考 | 缺考 |
239 | 杨超 | 96.1 | 67 | 84.46 |
240 | 平措 | 96 | 57.67 | 80.67 |
241 | 米玛仓决 | 95.9 | 84.67 | 91.41 |
242 | 刘振宇 | 95.9 | 90.31 | 93.66 |
243 | 旦增伦珠 | 95.8 | 80.33 | 89.61 |
244 | 宋金昌 | 95.7 | 80.51 | 89.62 |
245 | 泽嘎 | 95.5 | 76.34 | 87.84 |
246 | 米玛普尺 | 95.4 | 79 | 88.84 |
247 | 归桑曲珍 | 95.3 | 89.82 | 93.11 |
248 | 许兆科 | 95.2 | 84.67 | 90.99 |
249 | 王颖 | 95.2 | 76.33 | 87.65 |
250 | 吴林希 | 95 | 84 | 90.6 |
251 | 梁潇 | 94.9 | 80.01 | 88.94 |
252 | 高建新 | 94.7 | 64 | 82.42 |
253 | 李伟杰 | 94.7 | 77.01 | 87.62 |
254 | 白玛卓嘎 | 94.6 | 65.69 | 83.04 |
255 | 尼琼 | 94.6 | 61.33 | 81.29 |
256 | 苏廉程 | 94.5 | 58.67 | 80.17 |
257 | 张毅 | 94.4 | 66.67 | 83.31 |
258 | 常天军 | 94.4 | 83.33 | 89.97 |
259 | 王晓红 | 94.3 | 75.69 | 86.86 |
260 | 普珍 | 94.1 | 73.66 | 85.92 |
261 | 田莉娟 | 94.1 | 61.34 | 81 |
262 | 泽旺巴久 | 94.1 | 85.67 | 90.73 |
263 | 高兰 | 94 | 79.01 | 88 |
264 | 阿旺格热 | 93.8 | 56.01 | 78.68 |
265 | 田林 | 93.8 | 74.66 | 86.14 |
266 | 王喆 | 93.7 | 83.88 | 89.77 |
267 | 康章勇 | 93.6 | 91.33 | 92.69 |
268 | 支文秀 | 93.5 | 70 | 84.1 |
269 | 温青苹 | 93.5 | 73.69 | 85.58 |
270 | 仓吉 | 93.4 | 77.34 | 86.98 |
271 | 米玛玉珍 | 93.4 | 72.33 | 84.97 |
272 | 扎西泽仁 | 93.3 | 缺考 | 缺考 |
273 | 李洪 | 93.3 | 缺考 | 缺考 |
274 | 德吉白玛 | 93.2 | 65 | 81.92 |
275 | 拉巴 | 93.1 | 72 | 84.66 |
276 | 张艳艳 | 93.1 | 89.34 | 91.6 |
277 | 项秀 | 93.1 | 76.67 | 86.53 |
278 | 余萧涵 | 93 | 缺考 | 缺考 |
279 | 拉姆卓玛 | 92.7 | 64 | 81.22 |
280 | 罗洋 | 92.7 | 75.66 | 85.88 |
281 | 洛桑达瓦 | 92.6 | 74.67 | 85.43 |
282 | 赵丽泉 | 92.6 | 73.01 | 84.76 |
283 | 白玛央宗 | 92.5 | 78.33 | 86.83 |
284 | 阿珍 | 92.5 | 74 | 85.1 |
285 | 李兴祥 | 92.5 | 76.33 | 86.03 |
286 | 春华 | 92.4 | 70.34 | 83.58 |
287 | 谢天月 | 92.3 | 81 | 87.78 |
288 | 丁志杰 | 92.3 | 68.68 | 82.85 |
289 | 邵利平 | 92.2 | 76.66 | 85.98 |
290 | 次吉 | 92.2 | 73.33 | 84.65 |
291 | 俸青龙 | 92.1 | 92.67 | 92.33 |
292 | 巴桑央拉 | 91.9 | 76.33 | 85.67 |
293 | 颜登金 | 91.9 | 60.33 | 79.27 |
294 | 其美卓嘎 | 91.8 | 67.17 | 81.95 |
295 | 张梅 | 91.7 | 84 | 88.62 |
296 | 王广文 | 91.6 | 69.66 | 82.82 |
297 | 白央 | 91.5 | 73.64 | 84.36 |
298 | 殷娅 | 91 | 91.67 | 91.27 |
299 | 索朗次仁 | 91 | 87 | 89.4 |
300 | 普布卓玛 | 90.9 | 83 | 87.74 |
301 | 曾敏 | 90.6 | 89.34 | 90.1 |
302 | 程达运 | 90.5 | 49.02 | 73.91 |
303 | 俄日尖参 | 90.5 | 85.34 | 88.44 |
304 | 曾燕波 | 90.4 | 77.36 | 85.18 |
305 | 晋美朗杰 | 90.4 | 68.66 | 81.7 |
306 | 吴央金 | 90.3 | 54.32 | 75.91 |
307 | 平措白珍 | 90.1 | 32.67 | 67.13 |
308 | 卓玛拉姆 | 90.1 | 80.67 | 86.33 |
309 | 旦增格旦 | 90.1 | 71.01 | 82.46 |
310 | 杨书琴 | 90 | 91.32 | 90.53 |
311 | 索朗德吉 | 89.9 | 50.32 | 74.07 |
312 | 索朗卓嘎 | 89.8 | 76.84 | 84.62 |
313 | 德庆卓玛 | 89.8 | 68.34 | 81.22 |
314 | 才旺贡布 | 89.8 | 72.2 | 82.76 |
315 | 王冬兰 | 89.6 | 78.68 | 85.23 |
316 | 边旦 | 89.6 | 77.01 | 84.56 |
317 | 洛桑多吉 | 89.5 | 76.32 | 84.23 |
318 | 罗珍 | 89.4 | 50.33 | 73.77 |
319 | 尤国蓉 | 89.3 | 87.67 | 88.65 |
320 | 顾和春 | 89.3 | 82.33 | 86.51 |
321 | 巴桑卓玛 | 89.2 | 78.69 | 85 |
322 | 方姣 | 89.2 | 缺考 | 缺考 |
323 | 次仁卓嘎 | 89.1 | 68.01 | 80.66 |
324 | 拉姆央宗 | 88.9 | 60.34 | 77.48 |
325 | 巴桑次仁 | 88.9 | 75.68 | 83.61 |
326 | 扎西央宗 | 88.6 | 72.67 | 82.23 |
327 | 刘佳昕 | 88.6 | 61.34 | 77.7 |
328 | 扎西尼玛 | 88.6 | 58.66 | 76.62 |
329 | 汪正刚 | 88.6 | 80.34 | 85.3 |
330 | 朱刘娅 | 88.6 | 82.99 | 86.36 |
331 | 普布拉珍 | 88.5 | 76.33 | 83.63 |
332 | 次仁央宗 | 88.5 | 75.99 | 83.5 |
333 | 贡桑曲吉 | 88.4 | 74.68 | 82.91 |
334 | 三知加 | 88.1 | 52.66 | 73.92 |
335 | 王晓军 | 88.1 | 95.99 | 91.26 |
336 | 次仁拉姆 | 88.1 | 81.01 | 85.26 |
337 | 多杰 | 88.1 | 79.01 | 84.46 |
338 | 卓玛端周 | 87.7 | 76 | 83.02 |
339 | 殷定强 | 87.6 | 89.33 | 88.29 |
340 | 洛桑赤列 | 87.5 | 56 | 74.9 |
341 | 白央 | 87.4 | 70.01 | 80.44 |
342 | 普布次仁 | 87.4 | 79 | 84.04 |
343 | 袁江卫 | 87.4 | 73.01 | 81.64 |
344 | 达娃 | 87.3 | 46.99 | 71.18 |
345 | 德吉白珍 | 87.3 | 72 | 81.18 |
346 | 何鹏 | 87.3 | 87.66 | 87.44 |
347 | 米玛拉姆 | 87 | 缺考 | 缺考 |
348 | 洛桑拉珠 | 86.8 | 74.66 | 81.94 |
349 | 白玛卓玛 | 86.5 | 73.67 | 81.37 |
350 | 扎西罗布 | 86.2 | 71.33 | 80.25 |
351 | 黄训兵 | 86.2 | 缺考 | 缺考 |
352 | 卓玛拉姆 | 86.1 | 缺考 | 缺考 |
353 | 德庆拉姆 | 86 | 67.68 | 78.67 |
354 | 次德吉 | 86 | 81.34 | 84.14 |
355 | 米玛琼达 | 86 | 81.66 | 84.26 |
356 | 边珍 | 85.9 | 80 | 83.54 |
357 | 西绕加措 | 85.9 | 74.35 | 81.28 |
358 | 罗布卓嘎 | 85.7 | 52.66 | 72.48 |
359 | 边巴次杰 | 85.7 | 78.34 | 82.76 |
360 | 索朗卓嘎 | 85.5 | 72.34 | 80.24 |
361 | 格桑旺堆 | 85.5 | 78.67 | 82.77 |
362 | 边巴拉姆 | 85.2 | 75.67 | 81.39 |
363 | 安婷婷 | 85.1 | 83 | 84.26 |
364 | 桑拥花 | 85.1 | 76.02 | 81.47 |
365 | 永青卓嘎 | 85.1 | 85.67 | 85.33 |
366 | 央珍 | 85 | 65.33 | 77.13 |
367 | 巴桑普赤 | 84.9 | 79.35 | 82.68 |
368 | 张乾坤 | 84.8 | 86.33 | 85.41 |
369 | 旦增久美 | 84.8 | 63.66 | 76.34 |
370 | 赵世明 | 84.7 | 57.67 | 73.89 |
371 | 阿旺热杰 | 84.4 | 54.67 | 72.51 |
372 | 格桑朗杰 | 84.4 | 77.34 | 81.58 |
373 | 旦增尼珍 | 84.3 | 69.01 | 78.18 |
374 | 旦增曲珍 | 84.2 | 70.03 | 78.53 |
375 | 顿珠群培 | 84.1 | 49.33 | 70.19 |
376 | 央青白珍 | 84.1 | 74.67 | 80.33 |
377 | 洛桑次仁 | 83.8 | 81.66 | 82.94 |
378 | 德吉 | 83.7 | 75.66 | 80.48 |
379 | 宽太措 | 83.7 | 50.33 | 70.35 |
380 | 旦增卓玛 | 83.5 | 60.36 | 74.24 |
381 | 任俸莹 | 83.5 | 86.67 | 84.77 |
382 | 格桑卓玛 | 83.4 | 73.02 | 79.25 |
383 | 白玛旺加 | 83.3 | 63.67 | 75.45 |
384 | 边珍 | 83.3 | 缺考 | 缺考 |
385 | 巴拉姆 | 83.2 | 69 | 77.52 |
386 | 赵彬 | 83.2 | 77.67 | 80.99 |
387 | 普布卓嘎 | 83.1 | 55.66 | 72.12 |
388 | 尼玛玉珍 | 83 | 73.67 | 79.27 |
389 | 代果 | 83 | 72.33 | 78.73 |
390 | 罗布次仁 | 82.9 | 67.33 | 76.67 |
391 | 索朗多吉 | 82.9 | 74.01 | 79.34 |
392 | 张岚 | 82.7 | 90.33 | 85.75 |
393 | 令狐克刚 | 82.7 | 90.65 | 85.88 |
394 | 段亚洁 | 82.7 | 86.31 | 84.14 |
395 | 仓决 | 82.6 | 76 | 79.96 |
396 | 巴桑卓嘎 | 82.6 | 87.33 | 84.49 |
397 | 尼玛宗达 | 82.6 | 58.67 | 73.03 |
398 | 边巴仓 | 82.5 | 78.66 | 80.96 |
399 | 格桑玉珍 | 82.4 | 83.01 | 82.64 |
400 | 达娃卓玛 | 82.4 | 64 | 75.04 |
401 | 巴桑拉姆 | 82.2 | 46.67 | 67.99 |
402 | 坚参昂堆 | 82.2 | 77 | 80.12 |
403 | 洛嘎 | 82.2 | 38.34 | 64.66 |
404 | 德吉措姆 | 81.9 | 78 | 80.34 |
405 | 张鹏 | 81.8 | 80.34 | 81.22 |
406 | 才让项智 | 81.6 | 68.16 | 76.22 |
407 | 韦小川 | 81.6 | 88.66 | 84.42 |
408 | 旦增伍坚 | 81.6 | 69.67 | 76.83 |
409 | 平措次仁 | 81.3 | 84.33 | 82.51 |
410 | 索朗曲珍 | 81.3 | 77.67 | 79.85 |
411 | 索南卓玛 | 81.1 | 69.66 | 76.52 |
412 | 旦增罗布 | 81.1 | 65.34 | 74.8 |
413 | 完么黄青 | 81 | 68.34 | 75.94 |
414 | 王显坤 | 80.9 | 66.01 | 74.94 |
415 | 尹志宏 | 80.9 | 89.64 | 84.4 |
416 | 旦增康卓 | 80.8 | 81.35 | 81.02 |
417 | 康萍 | 80.8 | 68.69 | 75.96 |
418 | 项中吉 | 80.7 | 73.67 | 77.89 |
419 | 苗瑞 | 80.7 | 76.34 | 78.96 |
420 | 德庆卓嘎 | 80.5 | 72.33 | 77.23 |
421 | 马良 | 80.5 | 76.67 | 78.97 |
422 | 拉巴卓玛 | 80.4 | 66.33 | 74.77 |
423 | 卢本扎西 | 80.4 | 缺考 | 缺考 |
424 | 贡觉曲珍 | 80.4 | 56.34 | 70.78 |
425 | 巴桑卓玛 | 80.4 | 64.67 | 74.11 |
426 | 其米白玛 | 80.3 | 63.35 | 73.52 |
427 | 贡桑卓玛 | 80.3 | 77.66 | 79.24 |
428 | 尼玛卓玛 | 80.2 | 55.33 | 70.25 |
429 | 德吉央宗 | 80.2 | 78 | 79.32 |
430 | 达娃卓嘎 | 80 | 70.67 | 76.27 |
431 | 顿珠次仁 | 79.9 | 76.34 | 78.48 |
432 | 尼玛 | 79.9 | 70.68 | 76.21 |
433 | 落桑次仁 | 79.9 | 72.34 | 76.88 |
434 | 孟立青 | 79.7 | 85.35 | 81.96 |
435 | 嘎玛拉姆 | 79.7 | 缺考 | 缺考 |
436 | 索朗扎西 | 79.7 | 57 | 70.62 |
437 | 贡觉卓玛 | 79.6 | 70.02 | 75.77 |
438 | 玉珍 | 79.3 | 32.66 | 60.64 |
439 | 索娜德吉 | 79.3 | 67.67 | 74.65 |
440 | 欧珠拉姆 | 79.1 | 75.34 | 77.6 |
441 | 普珍 | 79 | 45.33 | 65.53 |
442 | 齐建宁 | 79 | 93.98 | 84.99 |
443 | 米玛卓玛 | 78.6 | 76.34 | 77.7 |
444 | 单增次仁 | 78.5 | 60 | 71.1 |
445 | 付珍 | 78.5 | 缺考 | 缺考 |
446 | 次仁拉姆 | 78.4 | 76.67 | 77.71 |
447 | 扎宗 | 78.1 | 80.66 | 79.12 |
448 | 罗布桑布 | 78.1 | 77.99 | 78.06 |
449 | 赤桑 | 78 | 56 | 69.2 |
450 | 巴桑 | 78 | 72.34 | 75.74 |
451 | 次仁措姆 | 78 | 61.01 | 71.2 |
452 | 仁增平措 | 78 | 66.67 | 73.47 |
453 | 央宗 | 77.9 | 42.99 | 63.94 |
454 | 扎桑 | 77.9 | 65.67 | 73.01 |
455 | 刘楠楠 | 77.6 | 86 | 80.96 |
456 | 格桑群培 | 77.5 | 61.67 | 71.17 |
457 | 吾金旦白 | 77.5 | 67.69 | 73.58 |
458 | 扎西顿珠 | 77.3 | 82 | 79.18 |
459 | 次仁 | 77.3 | 68.32 | 73.71 |
460 | 次旦普尺 | 77.2 | 63 | 71.52 |
461 | 索朗多吉 | 77.1 | 43.33 | 63.59 |
462 | 贡桑德庆 | 76.9 | 55.67 | 68.41 |
463 | 尼玛平措 | 76.6 | 45.99 | 64.36 |
