在本次报名阶段,报考了取消录用计划职位且已缴费的人员,可以在2023年2月10日8:30—18:00期间登录广西人事考试网 (www.gxpta.com.cn)选择改报其他开考职位,也可以选择放弃报考,并退还笔试考试费。核减录用计划的职位,按核减后的录用计划开考,已缴费的报考人员不需改报其他职位。
报考了公务员职位的人员不得改报选调生职位,报考了选调生职位的人员也不得改报公务员职位。
特此通告。
查看附件>>>
附件:1.广西壮族自治区2023年度考试录用公务员报名阶段核减录用计划职位表
序号 | 职位代码 | 计划录用人数 | 核减录用计划人数 | 实际计划录用人数 |
1 | 45150021 | 47 | 5 | 42 |
2 | 45150025 | 5 | 3 | 2 |
3 | 45150031 | 5 | 2 | 3 |
4 | 45150141 | 3 | 1 | 2 |
5 | 45150235 | 4 | 2 | 2 |
6 | 45150236 | 3 | 1 | 2 |
7 | 45150238 | 4 | 1 | 3 |
8 | 45150239 | 4 | 1 | 3 |
9 | 45150240 | 3 | 2 | 1 |
10 | 45150242 | 2 | 1 | 1 |
11 | 45150257 | 4 | 1 | 3 |
12 | 45150260 | 4 | 2 | 2 |
13 | 45150262 | 3 | 2 | 1 |
14 | 45150254 | 2 | 1 | 1 |
15 | 45150286 | 3 | 1 | 2 |
16 | 45150303 | 2 | 1 | 1 |
17 | 45150307 | 3 | 1 | 2 |
18 | 45150319 | 6 | 2 | 4 |
19 | 45150329 | 3 | 1 | 2 |
20 | 45150400 | 3 | 1 | 2 |
21 | 45150406 | 3 | 1 | 2 |
22 | 45150408 | 2 | 1 | 1 |
23 | 45150452 | 15 | 6 | 9 |
24 | 45010086 | 10 | 4 | 6 |
25 | 45010332 | 8 | 2 | 6 |
26 | 45010334 | 5 | 2 | 3 |
27 | 45010344 | 5 | 2 | 3 |
28 | 45030036 | 2 | 1 | 1 |
29 | 45030076 | 3 | 1 | 2 |
30 | 45030265 | 2 | 1 | 1 |
31 | 45040024 | 2 | 1 | 1 |
32 | 45050013 | 4 | 3 | 1 |
33 | 45050018 | 4 | 3 | 1 |
34 | 45060052 | 2 | 1 | 1 |
35 | 45060010 | 4 | 2 | 2 |
36 | 45070026 | 3 | 2 | 1 |
37 | 45080005 | 3 | 1 | 2 |
38 | 45080011 | 3 | 1 | 2 |
39 | 45080087 | 6 | 4 | 2 |
40 | 45080088 | 5 | 4 | 1 |
41 | 45250009 | 6 | 2 | 4 |
42 | 45260168 | 2 | 1 | 1 |
43 | 45270035 | 6 | 5 | 1 |
44 | 45270038 | 6 | 2 | 4 |
45 | 45220014 | 3 | 1 | 2 |
2.广西壮族自治区2023年度考试录用公务员报名阶段取消录用计划职位表
序号 | 职位代码 | 计划录用人数 | 取消录用计划人数 | 实际计划录用人数 |
1 | 45150017 | 1 | 1 | 0 |
2 | 45150070 | 1 | 1 | 0 |
3 | 45150107 | 1 | 1 | 0 |
4 | 45150108 | 1 | 1 | 0 |
5 | 45150170 | 1 | 1 | 0 |
6 | 45150187 | 1 | 1 | 0 |
7 | 45150190 | 1 | 1 | 0 |
8 | 45150221 | 1 | 1 | 0 |
9 | 45150288 | 1 | 1 | 0 |
10 | 45150311 | 2 | 2 | 0 |
11 | 45150353 | 1 | 1 | 0 |
12 | 45150354 | 1 | 1 | 0 |
13 | 45150374 | 1 | 1 | 0 |
14 | 45150392 | 1 | 1 | 0 |
15 | 45150417 | 2 | 2 | 0 |
16 | 45150428 | 1 | 1 | 0 |
17 | 45150456 | 1 | 1 | 0 |
18 | 45150477 | 1 | 1 | 0 |
19 | 45030059 | 1 | 1 | 0 |
20 | 45030068 | 1 | 1 | 0 |
21 | 45030280 | 1 | 1 | 0 |
22 | 45040218 | 1 | 1 | 0 |
23 | 45040219 | 1 | 1 | 0 |
24 | 45050017 | 2 | 2 | 0 |
25 | 45080076 | 1 | 1 | 0 |
26 | 45220099 | 2 | 2 | 0 |
27 | 45210012 | 1 | 1 | 0 |
广西壮族自治区公务员局
2023年2月10日
原标题:关于公布广西壮族自治区2023年度考试录用公务员报名阶段录用计划核减情况的通告
文章来源:http://www.gxpta.com.cn/contents/405/7129.html