序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 是否人民警察职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 欧** | 男 | 汉族 | 贵港市中级人民法院 | 贵港市中级人民法院及基层人民法院 | 45080001 | 法官助理岗位 | 105.13 | |
2 | 周** | 男 | 汉族 | ||||||
3 | 张** | 男 | 瑶族 | ||||||
4 | 杨** | 男 | 汉族 | ||||||
5 | 杨** | 男 | 汉族 | ||||||
6 | 甘** | 男 | 汉族 | ||||||
7 | 何** | 男 | 汉族 | ||||||
8 | 陈** | 男 | 汉族 | ||||||
9 | 黄** | 男 | 汉族 | ||||||
10 | 邱** | 男 | 汉族 | 贵港市中级人民法院及基层人民法院 | 45080002 | 司法警察岗位 | 是 | 131.88 | |
11 | 付** | 男 | 壮族 | ||||||
12 | 韦** | 男 | 瑶族 | ||||||
13 | 臧** | 男 | 壮族 | ||||||
14 | 莫** | 男 | 汉族 | ||||||
15 | 韦** | 男 | 壮族 | ||||||
16 | 陈** | 男 | 汉族 | ||||||
17 | 覃** | 男 | 壮族 | ||||||
18 | 覃** | 女 | 汉族 | 贵港市中级人民法院及基层人民法院 | 45080003 | 司法行政岗位 | 132.63 | ||
19 | 黄* | 男 | 壮族 | ||||||
20 | 余* | 女 | 布依族 | ||||||
21 | 朱** | 女 | 汉族 | ||||||
22 | 廖** | 女 | 汉族 | ||||||
23 | 谭* | 女 | 仫佬族 | ||||||
24 | 陈** | 女 | 汉族 | 贵港市基层人民法院 | 45080004 | 法官助理岗位 | 106.38 | ||
25 | 陈** | 女 | 汉族 | ||||||
26 | 梁** | 女 | 汉族 | ||||||
27 | 韦** | 女 | 汉族 | ||||||
28 | 储** | 女 | 汉族 | ||||||
29 | 邹** | 女 | 汉族 | ||||||
30 | 冯** | 女 | 汉族 |
查看附件>>